Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2018-19
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
3 | Escudo Athletic Club | ![]() |
|
4 | Eduardo Berizzo | ![]() |
|
1 | Kepa | ![]() |
|
2 | Iago Herrerín | ![]() |
|
3 | De Marcos | ![]() |
|
4A | Lekue | ![]() |
|
4B | Yeray | ![]() |
|
5 | Íñigo Martínez | ![]() |
|
6 | Núñez | ![]() |
|
7 | Balenziaga | ![]() |
|
8A | San José | ![]() |
|
8B | Mikel Rico | ![]() |
|
9 | Dani García | ![]() |
|
10 | Beñat | ![]() |
|
11A | Susaeta | ![]() |
|
11B | Iturraspe | ![]() |
|
12 | Raúl García | ![]() |
|
13 | Muniain | ![]() |
|
14 | Córdoba | ![]() |
|
15 | Williams | ![]() |
|
16A | Aduriz | ![]() |
|
16B | Sabin Merino | ![]() |
|
7BIS | Ganea | ![]() |
Coloca |
1BIS | Remiro | ![]() |
Coloca |
10BIS | Unai López | ![]() |
Coloca |
2BIS | Unai Simón | ![]() |
Coloca |
6BIS | Nolaskoain | ![]() |
Coloca |
1 | Aduriz | ![]() |
Top Bombers |
25 | Williams | ![]() |
Top Bombers |
3A | Córdoba | ![]() |
New Era |
8A | Kepa | ![]() |
New Era |
11B | Núñez | ![]() |
New Era |
1 | Capa | ![]() |
Últimos Fichajes |
12 | Yuri | ![]() |
Últimos Fichajes |
2 | Ibai Gómez | ![]() |
Mercado de Invierno |
3 | Kenan | ![]() |
Mercado de Invierno |
40 | Gaizka Garitano | ![]() |
Mercado de Invierno |