Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2014-15
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Moyá | ![]() |
|
2 | Oblak | ![]() |
|
3 | Juanfran | ![]() |
|
4 | Miranda | ![]() |
|
5 | Godín | ![]() |
|
6 | Alderweireld | ![]() |
|
06b | Jesús Gámez | ![]() |
Coloca |
7 | Insúa | ![]() |
|
07b | Giménez | ![]() |
Coloca |
8 | Siqueira | ![]() |
|
9 | Gabi | ![]() |
|
10 | Koke | ![]() |
|
11 | Mario Suárez | ![]() |
|
12 | Sosa | ![]() |
|
12b | Saúl | ![]() |
Coloca |
13 | Arda Turán | ![]() |
|
14 | Raúl García | ![]() |
|
15 | Tiago | ![]() |
|
16 | Raúl Jiménez | ![]() |
|
17 | Adrián | ![]() |
|
17b | Cristian Rodríguez | ![]() |
Coloca |
18 | Mandzukic | ![]() |
|
19 | Héctor | ![]() |
|
20 | Cerci | ![]() |
|
21 | Equipo | ![]() |
|
22 | Simeone | ![]() |
|
23 | Escudo Atletico | ![]() |
|
24 | Resumen 2013/2014 | ![]() |
Dos Jugadores del Equipo |
25 | Arda Turán | ![]() |
Atención a: |
28 | Griezmann | ![]() |
Fichajes |
39 | Ansaldi | ![]() |
Fichajes |
6 | Fernando Torres | ![]() |
Jugón 101 |
5 | Cani | ![]() |
Jugón 102 |
3 | Atlético de Madrid | ![]() |
Chicles Escudos |