Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2001-02
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
Escudo Barcelona | ![]() |
||
Rexach | ![]() |
||
Bonano | ![]() |
||
Reina | ![]() |
||
Dutruel | ![]() |
||
Puyol | ![]() |
||
Frank De Boer | ![]() |
||
Christanval | ![]() |
||
Andersson | ![]() |
||
Abelardo | ![]() |
||
Sergi | ![]() |
||
Reizeger | ![]() |
||
Xavi | ![]() |
||
Cocu | ![]() |
||
Luis Enrique | ![]() |
||
Gabri | ![]() |
||
Gerard | ![]() |
||
Rivaldo | ![]() |
||
Geovanni | ![]() |
||
Overmars | ![]() |
||
Dani | ![]() |
||
Saviola | ![]() |
||
Kluivert | ![]() |
||
Alfonso | ![]() |
Coloca | |
1 | Rochemback | ![]() |
Fichaje |
31 | Coco | ![]() |
Fichaje |