Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2004-05
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
Escudo Barcelona | ![]() |
||
Frank Rijkaard | ![]() |
||
Victor Valdes | ![]() |
||
Jorquera | ![]() |
||
Oleguer | ![]() |
||
Fernando Navarro | ![]() |
||
Marquez | ![]() |
||
Van Bronckhorst | ![]() |
||
Puyol | ![]() |
||
Gabri | ![]() |
||
Oscar Lopez | ![]() |
Baja | |
Belletti | ![]() |
||
Motta | ![]() |
||
Giuly | ![]() |
||
Xavi | ![]() |
||
Luis Garcia | ![]() |
Baja | |
Messi | ![]() |
Coloca | |
Gerard | ![]() |
||
Iniesta | ![]() |
||
Ronaldinho | ![]() |
||
Saviola | ![]() |
Baja | |
Oriol Riera | ![]() |
Coloca | |
Larsson | ![]() |
||
3 | Deco | ![]() |
Fichaje |
9 | Sylvinho | ![]() |
Fichaje |
19 | Edmilson | ![]() |
Fichaje |
28 | Eto´o | ![]() |
Fichaje-Doble Version |