Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2010-11
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
Escudo Barcelona | ![]() |
||
Guardiola | ![]() |
||
1 | Victor Valdes | ![]() |
|
2 | Pinto | ![]() |
|
3 | Dani Alves | ![]() |
|
4a | Puyol | ![]() |
|
4b | Marquez | ![]() |
Baja |
5 | Piqué | ![]() |
|
6 | Gabi Milito | ![]() |
|
7 | Abidal | ![]() |
|
8 | Maxwell | ![]() |
|
9a | Sergio Busquets | ![]() |
|
9b | Thiago | ![]() |
|
10 | Xavi | ![]() |
|
11 | Iniesta | ![]() |
|
12 | Keita | ![]() |
|
13 | Pedro | ![]() |
|
14a | Bojan | ![]() |
|
14b | Jonathan Dos Santos | ![]() |
|
15a | Ibrahimovic | ![]() |
Baja |
15b | Jeffren | ![]() |
|
16 | Messi | ![]() |
|
Escudo Barcelona B | ![]() |
||
1 | Villa | ![]() |
Fichaje-Doble Version |
15 | Adriáno | ![]() |
Fichaje |
49 | Mascherano | ![]() |
Fichaje |
7 | Afellay | ![]() |
Fichaje |