Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2011-12
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
00a | Escudo Barcelona | ![]() |
|
00b | Guardiola | ![]() |
|
1 | Victor Valdes | ![]() |
|
2 | Pinto | ![]() |
|
3 | Dani Alves | ![]() |
|
04a | Adriáno | ![]() |
|
04b | Fontas | ![]() |
|
05a | Puyol | ![]() |
|
05b | Gabi Milito | ![]() |
|
6 | Piqué | ![]() |
|
07a | Abidal | ![]() |
|
07b | Maxwell | ![]() |
|
8 | Sergio Busquets | ![]() |
|
9 | Mascherano | ![]() |
|
10a | Keita | ![]() |
|
10b | Thiago | ![]() |
|
11 | Xavi | ![]() |
|
12 | Iniesta | ![]() |
|
13a | Afellay | ![]() |
|
13b | Jeffren | ![]() |
|
14 | Pedro | ![]() |
|
15 | Messi | ![]() |
|
16 | Villa | ![]() |
|
4 | Escudo Barcelona B | ![]() |
|
30 | Alexis Sanchez | ![]() |
Fichaje |
43 | Cesc Fabregas | ![]() |
Fichaje |
2 | Cuenca | ![]() |