Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2014-15
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Ter Stegen | ![]() |
|
2 | Masip | ![]() |
|
3 | Dani Alves | ![]() |
|
4 | Bartra | ![]() |
|
5 | Piqué | ![]() |
|
6 | Mascherano | ![]() |
|
7 | Adriano | ![]() |
|
8 | Jordi Alba | ![]() |
|
9 | Sergio Busquets | ![]() |
|
10 | Xavi | ![]() |
|
11 | Sergi Roberto | ![]() |
|
12 | Iniesta | ![]() |
|
13 | Rafinha | ![]() |
|
14 | Deulofeu | ![]() |
|
14b | Munir | ![]() |
Coloca |
15 | Neymar | ![]() |
|
16 | Afellay | ![]() |
|
16b | Sandro | ![]() |
Coloca |
17 | Messi | ![]() |
|
18 | Pedro | ![]() |
|
19 | Mathieu | ![]() |
|
20 | Montoya | ![]() |
|
21 | Equipo | ![]() |
|
22 | Luis Enrique | ![]() |
|
23 | Escudo Barcelona | ![]() |
|
24 | Resumen 2013/2014 | ![]() |
Dos Jugadores del Equipo |
25 | Messi | ![]() |
Atención a: |
4 | F.C. Barcelona B | ![]() |
|
5 | Rakitic | ![]() |
Fichajes |
9 | Bravo | ![]() |
Fichajes |
14 | Luis Suárez | ![]() |
Dos Versiones |
43 | Vermaelem | ![]() |
Fichajes |
51 | Douglas | ![]() |
Fichajes |
4 | F.C.Barcelona | ![]() |
Chicles Escudos |