Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2013-14
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
6 | Escudo Real Club Celta / Luis Enrique | ![]() |
Escudo/Entrenadores |
1 | Sergio | ![]() |
|
2 | Yoel | ![]() |
|
3 | Hugo Mallo | ![]() |
|
4A | Jonny | ![]() |
|
4B | Samuel | ![]() |
|
5 | Túñez | ![]() |
|
5B | Toni | ![]() |
Coloca |
6 | Cabral | ![]() |
|
7A | Jonathan Vila | ![]() |
|
7B | Bellvís | ![]() |
|
8 | Fontás | ![]() |
|
9 | Borja Oubiña | ![]() |
|
10 | Madinda | ![]() |
|
11 | Alex López | ![]() |
|
12 | Augusto Fernández | ![]() |
|
13 | Krohn-Dehli | ![]() |
|
14 | Orellana | ![]() |
|
14B | David Rodríguez | ![]() |
Coloca |
15 | Charles | ![]() |
|
16 | Mario Bermejo | ![]() |
|
6 | Celta | ![]() |
Equipazos |
5 | Nolito | ![]() |
|
26 | Rafinha | ![]() |
|
54 | Aurtenetxe | ![]() |
|
12 | Welliton | ![]() |
Fichajes de Invierno |
10 | Íñigo López | ![]() |
Fichajes de Invierno |
13 | Santi Mina | ![]() |
Fichajes de Invierno |
11 | David Costas | ![]() |
Fichajes de Invierno |
6 | R.C. Celta | ![]() |
Chicles Escudos |
6 | Borja Oubiña | ![]() |
Chicles Capitanes |
6 | Augusto Fernández | ![]() |
Chicles TopCrack |