Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2012-13
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
Escudo Granada C.F. | ![]() |
||
Anquela | ![]() |
||
1 | Toño | ![]() |
|
2 | Roberto | ![]() |
|
3A | Nyom | ![]() |
|
3B | David Cortes | ![]() |
|
4 | Mainz | ![]() |
|
5 | Iñigo Lopez | ![]() |
|
6A | Borja Gómez | ![]() |
|
6B | Diakhate | ![]() |
|
7 | Siqueira | ![]() |
|
7B | Juanma Ortiz | ![]() |
|
8 | Mikel Rico | ![]() |
|
9 | Moises Hurtado | ![]() |
|
9B | Iriney | ![]() |
|
10 | Yebda | ![]() |
|
10B | Lucena | ![]() |
|
11 | Fran Rico | ![]() |
|
11B | Brahimi | ![]() |
|
12A | Martins | ![]() |
|
12B | Jaime Romero | ![]() |
|
13 | Orellana | ![]() |
|
14 | Dani Benitez | ![]() |
|
15 | Floro Flores | ![]() |
|
16 | Ighalo | ![]() |
|
16B | Torje | ![]() |
|
14 | El Arabi | ![]() |
Fichaje |
31 | Machis | ![]() |
Fichaje |