Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2009-10
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
00a | Escudo Mallorca | ![]() |
|
00b | Manzano | ![]() |
|
01a | Aouate | ![]() |
|
02a | German Lux | ![]() |
|
03a | Josemi | ![]() |
|
04a | Ayoze | ![]() |
|
05a | Nunes | ![]() |
|
06a | Ivan Ramis | ![]() |
|
07a | Corrales | ![]() |
|
07b | Mattioni | ![]() |
Coloca |
08a | Varela | ![]() |
|
09a | Marti | ![]() |
|
10a | Mario Suarez | ![]() |
|
11a | Juanmi Callejon | ![]() |
Baja |
11b | Tuni | ![]() |
Coloca |
12a | Gonzalo Castro | ![]() |
|
12b | Pezzolano | ![]() |
Coloca |
13a | Oscar Trejo | ![]() |
Baja |
13b | Victor Casadesus | ![]() |
Coloca |
14a | Webo | ![]() |
|
15a | Keita | ![]() |
|
16a | Aduriz | ![]() |
|
40 | Ruben | ![]() |
Fichaje |
52 | Julio Alvarez | ![]() |
Fichaje |
56 | Bruno China | ![]() |
Fichaje |
60 | Borja Valero | ![]() |
Fichaje |