Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2013-14
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
12 | Escudo Real Madrid Club de Fútbol / Ancelotti | ![]() |
Escudo/Entrenadores |
1 | Casillas | ![]() |
|
2 | Diego López | ![]() |
|
3A | Arbeloa | ![]() |
|
3B | Nacho | ![]() |
|
4 | Sergio Ramos | ![]() |
|
5 | Varane | ![]() |
|
6A | Pepe | ![]() |
|
6B | Albiol | ![]() |
|
7 | Marcelo | ![]() |
|
8A | Coentrao | ![]() |
|
8B | Casemiro | ![]() |
|
9 | Xabi Alonso | ![]() |
|
10 | Khedira | ![]() |
|
11 | Modric | ![]() |
|
12 | Ozil | ![]() |
|
12B | José Rodríguez | ![]() |
Coloca |
13A | Kaka | ![]() |
|
13B | Morata | ![]() |
|
14A | Di María | ![]() |
|
14B | Higuaín | ![]() |
|
15 | Cristiano Ronaldo | ![]() |
|
16A | Benzema | ![]() |
|
16B | Jesé | ![]() |
|
12 | Real Madrid | ![]() |
Equipazos |
7 | Isco | ![]() |
Doble Versión |
10 | Carvajal | ![]() |
|
21 | Illarramendi | ![]() |
|
60 | Bale | ![]() |
|
12 | Real Madrid | ![]() |
Chicles Escudos |
12 | Casillas | ![]() |
Chicles Capitanes |
12 | Cristiano Ronaldo | ![]() |
Chicles TopCrack |