Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2014-15
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Casillas | ![]() |
|
2 | Diego López | ![]() |
|
02b | Keylor Navas | ![]() |
Coloca |
3 | Arbeloa | ![]() |
|
4 | Carvajal | ![]() |
|
5 | Varane | ![]() |
|
6 | Sergio Ramos | ![]() |
|
7 | Pepe | ![]() |
|
8 | Marcelo | ![]() |
|
9 | Coentrao | ![]() |
|
10 | Khedira | ![]() |
|
11 | Xabi Alonso | ![]() |
|
11b | Illarramendi | ![]() |
Coloca |
12 | Modric | ![]() |
|
13 | Bale | ![]() |
|
14 | Di María | ![]() |
|
14b | De Tomás | ![]() |
Coloca |
15 | Isco | ![]() |
|
16 | Cristiano Ronaldo | ![]() |
|
17 | Benzema | ![]() |
|
18 | Jesé | ![]() |
|
19 | Nacho | ![]() |
|
20 | Javier Hernández | ![]() |
|
21 | Equipo Real Madrid | ![]() |
|
22 | Anceloti | ![]() |
|
23 | Escudo Real Madrid | ![]() |
|
24 | Resumen 2013/2014 | ![]() |
Dos Jugadores del Equipo |
25 | Cristiano Ronaldo | ![]() |
Atención a: |
17 | Kroos | ![]() |
Fichajes |
27 | James Rodríguez | ![]() |
Fichajes |
30 | Lucas Silva | ![]() |
Jugón 102 |
14 | Real Madrid | ![]() |
Chicles Escudos |