Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2013-14
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
16 | Escudo Real Sociedad / Jagoba Arrasate | ![]() |
Escudo/Entrenadores |
1 | Bravo | ![]() |
|
2 | Zubikarai | ![]() |
|
3 | Carlos Martínez | ![]() |
|
4A | Dani Estrada | ![]() |
|
4B | Ansotegui | ![]() |
|
5 | Mikel González | ![]() |
|
5B | Cadamuro | ![]() |
Coloca |
6A | Iñigo Martínez | ![]() |
|
6B | José Ángel | ![]() |
|
7 | De la Bella | ![]() |
|
8 | Markel | ![]() |
|
9 | Illarramendi | ![]() |
|
9b | Javi Ros | ![]() |
Coloca |
10A | Elustondo | ![]() |
|
10B | Rubén Pardo | ![]() |
|
11 | Zurutuza | ![]() |
|
12 | Xabi Prieto | ![]() |
|
13 | Castro | ![]() |
|
14 | Vela | ![]() |
|
15A | Griezmann | ![]() |
|
15B | Ifrán | ![]() |
|
16 | Aguirretxe | ![]() |
|
16 | Real Sociedad | ![]() |
Equipazos |
33 | Seferovic | ![]() |
|
48 | Granero | ![]() |
|
32 | Canales | ![]() |
Fichajes de Invierno |
16 | Real Sociedad | ![]() |
Chicles Escudos |
16 | Xabi Prieto | ![]() |
Chicles Capitanes |
16 | Vela | ![]() |
Chicles TopCrack |