Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2013-14
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
17 | Escudo Sevilla Club de Fútbol / Emery | ![]() |
Escudo/Entrenadores |
1 | Beto | ![]() |
|
2 | Julián | ![]() |
|
2B | Javi Varas | ![]() |
Coloca |
3 | Coke | ![]() |
|
4 | Cicinho | ![]() |
|
4B | Diogo Figueiras | ![]() |
Coloca |
5A | Fazio | ![]() |
|
5B | Cala | ![]() |
|
6 | Fernando Navarro | ![]() |
|
7 | Alberto Moreno | ![]() |
|
8 | Medel | ![]() |
|
8B | Cristóforo | ![]() |
Coloca |
9 | Kondogbia | ![]() |
|
9B | M´Bia | ![]() |
Coloca |
10A | Trochowski | ![]() |
|
10B | Campaña | ![]() |
|
11 | Rakitic | ![]() |
|
12 | Vitolo | ![]() |
|
13 | Jairo | ![]() |
|
14 | Reyes | ![]() |
|
14B | Rabello | ![]() |
Coloca |
15A | Perotti | ![]() |
|
15B | Manu del Moral | ![]() |
|
16 | Negredo | ![]() |
|
16B | Bacca | ![]() |
Coloca |
17 | Sevilla | ![]() |
Equipazos |
3 | Rusescu | ![]() |
|
16 | Marko Marin | ![]() |
|
18 | Pareja | ![]() |
|
29 | Carrico | ![]() |
|
38 | Gameiro | ![]() |
|
50 | Iborra | ![]() |
|
61 | Cheryshev | ![]() |
|
17 | Sevilla F.C. | ![]() |
Chicles Escudos |
17 | Medel | ![]() |
Chicles Capitanes |
17 | Negredo | ![]() |
Chicles TopCrack |