Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2013-14
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
18 | Escudo Valencia Club de Fútbol / Djukic | ![]() |
Escudo/Entrenadores |
1 | Guaita | ![]() |
|
2 | Diego Alves | ![]() |
|
3 | Joao Pereira | ![]() |
|
4A | Barragán | ![]() |
|
4B | Victor Ruiz | ![]() |
|
5 | Ricardo Costa | ![]() |
|
6 | Mathieu | ![]() |
|
7A | Rami | ![]() |
|
7B | Cissokho | ![]() |
|
8 | Banega | ![]() |
|
9 | Parejo | ![]() |
|
10 | Canales | ![]() |
|
11A | Bernat | ![]() |
|
11B | Jonathan Viera | ![]() |
|
12 | Guardado | ![]() |
|
13 | Feghouli | ![]() |
|
14A | Nelson Valdez | ![]() |
|
14B | Piatti | ![]() |
|
14C | Michel | ![]() |
Coloca |
15 | Soldado | ![]() |
|
15B | Alcácer | ![]() |
Coloca |
16 | Jonas | ![]() |
|
18 | Valencia | ![]() |
Equipazos |
9 | Javi Fuego | ![]() |
|
22 | Oriol Romeu | ![]() |
|
45 | Helder Postiga | ![]() |
|
55 | Pabón | ![]() |
|
33 | Rubén Vezo | ![]() |
Fichajes de Invierno |
36 | Vargas | ![]() |
Fichajes de Invierno |
42 | Pizzi | ![]() |
Fichajes de Invierno |
34 | Senderos | ![]() |
Fichajes de Invierno |
35 | Keita | ![]() |
Fichajes de Invierno |
37 | Vinícius Araújo | ![]() |
Fichajes de Invierno |
18 | Valencia C.F. | ![]() |
Chicles Escudos |
18 | Soldado | ![]() |
Chicles Capitanes |
18 | Banega | ![]() |
Chicles TopCrack |