Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2013-14
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
19 | Escudo Real Valladolid Club de Fútbol / Juan Ignacio | ![]() |
Escudo/Entrenadores |
1 | Dani Hernández | ![]() |
|
1B | Mariño | ![]() |
Coloca |
2 | Jaime | ![]() |
|
3 | Rukavina | ![]() |
|
4 | Marc Valiente | ![]() |
|
5 | Jesús Rueda | ![]() |
|
5B | Heinz | ![]() |
Coloca |
6A | Sereno | ![]() |
|
6B | Peña | ![]() |
|
7 | Bergdich | ![]() |
|
8A | Sastre | ![]() |
|
8B | Baraja | ![]() |
|
9 | Álvaro Rubio | ![]() |
|
10 | Ebert | ![]() |
|
11A | Larsson | ![]() |
|
11B | Rama | ![]() |
|
12 | Víctor Pérez | ![]() |
|
12B | Rossi | ![]() |
Coloca |
13 | Óscar | ![]() |
|
14 | Omar Ramos | ![]() |
|
15 | Javi Guerra | ![]() |
|
16A | Manucho | ![]() |
|
16B | Bueno | ![]() |
|
19 | Valladolid | ![]() |
Equipazos |
28 | Alcatraz | ![]() |
|
47 | Osorio | ![]() |
|
38 | Mitrovic | ![]() |
Fichajes de Invierno |
39 | Jeffren | ![]() |
Fichajes de Invierno |
19 | R. Valladolid C.F. | ![]() |
Chicles Escudos |
19 | Alvaro Rubio | ![]() |
Chicles Capitanes |
19 | Ebert | ![]() |
Chicles TopCrack |