Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2014-15
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Sergio Asenjo | ![]() |
|
2 | Juan Carlos | ![]() |
|
3 | Mario | ![]() |
|
4 | Musacchio | ![]() |
|
5 | Dorado | ![]() |
|
6 | Gabriel | ![]() |
|
7 | Jokic | ![]() |
|
8 | Jaume Costa | ![]() |
|
9 | Bruno | ![]() |
|
10 | Pina | ![]() |
|
11 | Manu Trigueros | ![]() |
|
12 | Moi Gómez | ![]() |
|
13 | Cani | ![]() |
|
14 | Aquino | ![]() |
|
14b | Espinosa | ![]() |
Coloca |
15 | Cheryshev | ![]() |
|
16 | Giovani | ![]() |
|
17 | Jonathan Pereira | ![]() |
|
17b | Nahuel | ![]() |
Coloca |
18 | Uche | ![]() |
|
19 | Víctor Ruíz | ![]() |
|
20 | Gerard Moreno | ![]() |
|
21 | Equipo Villarreal | ![]() |
|
22 | Marcelino García | ![]() |
|
23 | Escudo Villarreal | ![]() |
|
24 | Resumen 2013/2014 | ![]() |
Dos Jugadores del Equipo |
25 | Bruno | ![]() |
Atención a: |
8 | Rukavina | ![]() |
Fichajes |
11 | Jonathan Dos Santos | ![]() |
Fichajes |
41 | Vietto | ![]() |
Fichajes |
39 | Campbell | ![]() |
Jugón 101 |
38 | Eric Bailly | ![]() |
Jugón 102 |
20 | Villarreal C.F. | ![]() |
Chicles Escudos |