Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 1998-99
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
307 | Escudo Alaves | ![]() |
|
308 | Mane | ![]() |
|
309 | Kike | ![]() |
|
310 | Tito | ![]() |
|
311 | Solaun | ![]() |
|
312 | Alex | ![]() |
Baja |
312 | Ivan Rocha | ![]() |
|
313 | Berruet | ![]() |
|
314 | Alfonso | ![]() |
|
315 | Azkoitia | ![]() |
|
316 | Karmona | ![]() |
|
317 | Albistegi | ![]() |
|
318 | Ibon BegoƱa | ![]() |
|
319 | Pablo | ![]() |
|
320 | Desio | ![]() |
|
321 | Alex | ![]() |
|
322 | Canabal | ![]() |
doble |
323 | Ismael | ![]() |
doble |
324 | Sivori | ![]() |
|
389 | Karmona | ![]() |
Los Mejores 97/98 |
474 UH | Revilla | ![]() |
|
490 UH | Gerard | ![]() |
|
506 UH | Josete | ![]() |
|
507 UH | Julio Salinas | ![]() |
|
508 UH | Magno | ![]() |
|
533 UH | Berti | ![]() |
|
538 UH | Belsue | ![]() |
|
544 UH | Pablo Sanchez | ![]() |