Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 1999-00
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
271 | Escudo Alaves | ![]() |
|
272 | Mane | ![]() |
|
273 | Kike | ![]() |
|
274 | Herrera | ![]() |
Error |
275 | Tellez | ![]() |
|
276 | Berruet | ![]() |
|
277 | Azkoitia | ![]() |
|
278 | Karmona | ![]() |
|
279 | Ibon Begoña | ![]() |
|
280 | Pablo | ![]() |
|
281 | Astudillo | ![]() |
|
282 | Contra | ![]() |
|
283 | Eggen | ![]() |
|
284 | Magno | ![]() |
|
285 | Julio Salinas | ![]() |
|
286 | Kodro | ![]() |
|
287 | Javi Moreno | ![]() |
|
288 | Desio | ![]() |
|
435 | Pablo | ![]() |
Los mejores 98/99 |
509 | Nan Ribera | ![]() |
Error |
536 | Torres Mestre | ![]() |
|
582 | Josete | ![]() |
|
589 | Raúl Gañan | ![]() |
Error |
590 | Morales | ![]() |
Error |
627 | Gamiz | ![]() |