Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 1998-99
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
19 | Escudo Athletic De Bilbao | ![]() |
|
20 | Luis Fernandez | ![]() |
|
21 | Imanol Etxeberria | ![]() |
|
22 | Valencia | ![]() |
|
23 | Lacruz | ![]() |
|
24 | Larrainzar | ![]() |
|
25 | Carlos Garcia | ![]() |
|
26 | Alkorta | ![]() |
|
27 | Roberto Rios | ![]() |
|
28 | Larrazabal | ![]() |
|
28 | Arregui | ![]() |
|
29 | Urrutia | ![]() |
|
30 | Lasa | ![]() |
|
30 | Jose Mari | ![]() |
|
31 | Nagore | ![]() |
|
32 | Alkiza | ![]() |
|
33 | Guerrero | ![]() |
|
34 | Javi Gonzalez | ![]() |
|
34 | Ezquerro | ![]() |
|
35 | Urzaiz | ![]() |
|
36 | Etxeberria | ![]() |
|
373 | Etxeberria | ![]() |
Los Mejores 97/98 |
420 UH | Imaz | ![]() |
Error |
431 UH | Ferreira | ![]() |
|
439 UH | Bolo | ![]() |
|
443 UH | Jorge Perez | ![]() |
|
500 UH | Cesar Caneda | ![]() |
|
504 UH | Felipe Gurendez | ![]() |
|
516 UH | Aranzubia | ![]() |