Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2003-04
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
298 | Escudo Atletico De Madrid | ![]() |
|
299 | Estadio Vicente Calderon | ![]() |
|
300 | Manzano | ![]() |
|
301 | Burgos | ![]() |
Doble |
302 | Sergio Sanchez | ![]() |
|
303 | Contra | ![]() |
|
304 | Garcia Calvo | ![]() |
|
305 | Hibic | ![]() |
|
306 | Lequi | ![]() |
|
307 | Sergi | ![]() |
|
308 | Aguilera | ![]() |
Doble |
309 | Juanma Ortiz | ![]() |
|
310 | Álvaro Novo | ![]() |
|
311 | Simeone | ![]() |
|
312 | Emerson | ![]() |
Baja |
312 | Rodrigo | ![]() |
|
313 | Movilla | ![]() |
|
314 | Nagore | ![]() |
Baja |
314 | Nano | ![]() |
|
315 | Jorge Larena | ![]() |
|
316 | Musampa | ![]() |
|
317 | Torres | ![]() |
|
318 | Correa | ![]() |
Baja |
318 | De Los Santos | ![]() |
|
319 | Javi Moreno | ![]() |
|
320 | Nikolaidis | ![]() |
|
322 | Torres | ![]() |
El Mejor |
323 | Simeone | ![]() |
El Crack |
324 | Aguilera | ![]() |
Capitán |
580 | Gaspar | ![]() |
|
581 | Diego Rivas | ![]() |
|
582 | Ibagaza | ![]() |
|
594 | Nikolaidis | ![]() |
Welcome |
613 | Garcia Calvo | ![]() |
Top 11 |
627 | Caminero | ![]() |
X Edición |
644 | Sergi | ![]() |
X Edición |
646 | Santi | ![]() |
|
647 | Juanma | ![]() |
|
684 | Ibagaza | ![]() |
Los Creativos |
688 | Torres | ![]() |
Los Cañoneros |
705 | Alineación Atletico | ![]() |
|
743 | Olivera | ![]() |
|
744 | Paunovic | ![]() |
|
745 | Pinola | ![]() |
|
746 | Sergio Aragoneses | ![]() |
|
747 | Toche | ![]() |