Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2012-13
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
109 | Escudo Atletico De Madrid | ![]() |
|
110 | Estadio Vicente Calderon | ![]() |
|
111 | Simeone | ![]() |
|
112 | Courtois | ![]() |
|
113 | Sergio Asenjo | ![]() |
|
114 | Filipe Luis | ![]() |
|
115 | Dominguez | ![]() |
Baja |
115 | Silvio | ![]() |
Alta |
116 | Godin | ![]() |
|
117 | Miranda | ![]() |
|
118 | Cata Diaz | ![]() |
|
119 | Juanfran | ![]() |
|
120 | Arda Turan | ![]() |
|
121 | Tiago | ![]() |
|
122 | Gabi | ![]() |
|
123 | Mario Suarez | ![]() |
|
124 | Koke | ![]() |
|
125 | Salvio | ![]() |
Baja |
125 | Oliver Torres | ![]() |
Alta |
126 | Raúl Garcia | ![]() |
|
127 | Adrián Lopez | ![]() |
|
128 | Falcao | ![]() |
|
129 | Cristian Rodríguez | ![]() |
|
131 | Filipe Luis | ![]() |
|
132 | Cristian Rodríguez | ![]() |
|
133 | Gabi | ![]() |
|
134 | Adrián Lopez | ![]() |
|
135 | Falcao | ![]() |
|
543 | Courtois | ![]() |
Top |
553 | Juanfran | ![]() |
Top |
564 | Godin | ![]() |
Top |
571 | Miranda | ![]() |
Top |
581 | Filipe Luis | ![]() |
Top |
590 | Gabi | ![]() |
Top |
597 | Adrián Lopez | ![]() |
Top |
607 | Arda Turan | ![]() |
Top |
625 | Falcao | ![]() |
Top |
674 | Joel | ![]() |
|
675 | Kader | ![]() |
|
676 | Diego Costa | ![]() |
|
1256 | Saul | ![]() |
|
1257 | Manquillo | ![]() |
|
1258 | Ivan Sanchez | ![]() |
|
1259 | Insua | ![]() |
|
1381 | Domingo Cisma | ![]() |