Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2001-02
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
64 | Escudo Barcelona | ![]() |
doble |
65 | Rexach | ![]() |
|
66 | Dutruel | ![]() |
Baja |
66 | Bonano | ![]() |
|
67 | Reina | ![]() |
|
68 | Sergi | ![]() |
|
69 | Abelardo | ![]() |
|
70 | Puyol | ![]() |
|
71 | Cocu | ![]() |
|
72 | Xavi | ![]() |
|
73 | Gabri | ![]() |
|
74 | Luis Enrique | ![]() |
|
75 | Gerard | ![]() |
|
76 | Andersson | ![]() |
|
77 | Rivaldo | ![]() |
|
78 | Alfonso | ![]() |
|
79 | Christanval | ![]() |
|
80 | Rochemback | ![]() |
|
81 | Simao | ![]() |
Baja |
81 | Kluivert | ![]() |
|
82 | Saviola | ![]() |
|
83 | Overmars | ![]() |
|
449 | Sergi | ![]() |
Capitanes |
472 | Frank De Boer | ![]() |
|
473 | Geovanni | ![]() |
|
492 | Reizeger | ![]() |
|
493 | Dani | ![]() |
|
499 | Coco | ![]() |
|
519 | Dutruel | ![]() |
|
520 | Motta | ![]() |
|
530 | Fernando Navarro | ![]() |
|
531 | Jofre | ![]() |
|
532 | Nano | ![]() |
|
533 | Trashorras | ![]() |
|
583 | Bonano | ![]() |
Top11 |
584 | Puyol | ![]() |
Top11 |
591 | Kluivert | ![]() |
Top11 |
M04 | Rivaldo | ![]() |
Doble |