Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2002-03
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
82 | Escudo Barcelona | ![]() |
doble |
83 | Estadio Nou Camp | ![]() |
|
84 | Van Gaal | ![]() |
|
85 | Bonano | ![]() |
|
86 | Enke | ![]() |
|
87 | Puyol | ![]() |
|
88 | Frank De Boer | ![]() |
|
89 | Andersson | ![]() |
|
90 | Christanval | ![]() |
|
91 | Fernando Navarro | ![]() |
|
92 | Motta | ![]() |
|
93 | Rochemback | ![]() |
|
94 | Cocu | ![]() |
|
95 | Mendieta | ![]() |
|
96 | Xavi | ![]() |
|
97 | Gabri | ![]() |
|
98 | Gerard | ![]() |
|
99 | Luis Enrique | ![]() |
|
100 | Rivaldo | ![]() |
Baja |
100 | Reizeger | ![]() |
|
101 | Geovanni | ![]() |
|
102 | Riquelme | ![]() |
|
103 | Saviola | ![]() |
|
104 | Kluivert | ![]() |
|
105 | Overmars | ![]() |
|
107 | Saviola | ![]() |
Fantasia |
108 | Puyol | ![]() |
|
550 | Riquelme | ![]() |
Welcome doble |
578 | Víctor Valdés | ![]() |
|
621 | Puyol | ![]() |
Top 2 |
624 | Luis Enrique | ![]() |
Top 5 |
632 | Dani | ![]() |
|
633 | Trashorras | ![]() |
|
634 | Tortolero | ![]() |
|
635 | David Sanchez | ![]() |
|
636 | Sergio Garcia | ![]() |
|
666 | Iniesta | ![]() |
|
667 | Oleguer | ![]() |
|
689 | Antic | ![]() |
|
690 | Sorin | ![]() |