Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2010-11
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Escudo Barcelona | ![]() |
3 |
2 | Estadio Nou Camp | ![]() |
5 |
3 | Guardiola | ![]() |
|
4 | Víctor Valdés | ![]() |
|
5 | Pinto | ![]() |
|
6 | Dani Alves | ![]() |
|
7 | Mascherano | ![]() |
|
8 | Puyol | ![]() |
|
9 | Gabi Milito | ![]() |
|
10 | Pique | ![]() |
|
11 | Abidal | ![]() |
|
12 | Maxwell | ![]() |
|
13 | Sergio Busquets | ![]() |
|
14 | Keita | ![]() |
|
15 | Adriáno | ![]() |
|
16 | Xavi | ![]() |
|
17 | Iniesta | ![]() |
|
18 | Messi | ![]() |
|
19 | Pedro | ![]() |
|
20 | Bojan | ![]() |
|
21 | Villa | ![]() |
|
23 | Xavi | ![]() |
5 |
24 | Iniesta | ![]() |
5 |
25 | Messi | ![]() |
5 |
26 | Puyol | ![]() |
5 |
27 | Villa | ![]() |
5 |
541 | Víctor Valdés | ![]() |
6 |
550 | Dani Alves | ![]() |
6 |
559 | Pique | ![]() |
6 |
568 | Puyol | ![]() |
6 |
577 | Abidal | ![]() |
6 |
586 | Sergio Busquets | ![]() |
6 |
595 | Messi | ![]() |
6 |
604 | Iniesta | ![]() |
6 |
613 | Xavi | ![]() |
6 |
622 | Villa | ![]() |
6 |
654 | Jeffren | ![]() |
|
667 | Thiago | ![]() |
|
668 | Jeffren | ![]() |
|
669 | Nolito | ![]() |
|
1132 | Escudo Barcelona B | ![]() |
5 |
1133 | Estadio Mini Estadi | ![]() |
5 |
1134 | Luis Enrique | ![]() |
|
1135 | Oier Olazabal | ![]() |
|
1136 | Planas | ![]() |
|
1137 | Abraham | ![]() |
|
1138 | Montoya | ![]() |
|
1139 | Marc Bartra | ![]() |
|
1140 | Sergi Gómez | ![]() |
|
1141 | Fontas | ![]() |
|
1142 | Ilie | ![]() |
|
1143 | Oriol Romeu | ![]() |
|
1144 | Jonathan Dos Santos | ![]() |
|
1145 | Sergi Roberto | ![]() |
|
1146 | Rochina | ![]() |
|
1147 | Carmona | ![]() |
|
1148 | Jonathan Soriano | ![]() |
|
1149 | Nolito | ![]() |
|
1151 | Jonathan Dos Santos | ![]() |
5 |
1152 | Nolito | ![]() |
5 |
1256 | Tello | ![]() |
|
1278 | Afellay | ![]() |