Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2012-13
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
325 | Escudo Betis | ![]() |
|
326 | Estadio Benito Villamarin | ![]() |
|
327 | Pepe Mel | ![]() |
|
328 | Casto | ![]() |
|
329 | Fabricio | ![]() |
|
330 | Chica | ![]() |
|
331 | Mario | ![]() |
|
332 | Dorado | ![]() |
|
333 | Nelson | ![]() |
|
334 | Paulao | ![]() |
|
335 | Juan Carlos | ![]() |
|
336 | Salva Sevilla | ![]() |
|
337 | Beñat | ![]() |
|
338 | Cañas | ![]() |
|
339 | Nacho | ![]() |
|
340 | Matilla | ![]() |
Baja |
340 | Agra | ![]() |
Alta |
341 | Pozuelo | ![]() |
|
342 | Joel Campbell | ![]() |
|
343 | Jonathan Pereira | ![]() |
|
344 | Ruben Castro | ![]() |
|
345 | Jorge Molina | ![]() |
|
347 | Agra | ![]() |
|
348 | Dorado | ![]() |
|
349 | Nacho | ![]() |
|
350 | Ruben Castro | ![]() |
|
351 | Beñat | ![]() |
|
575 | Paulao | ![]() |
Top |
582 | Nacho | ![]() |
Top |
620 | Beñat | ![]() |
Top |
638 | Ruben Castro | ![]() |
Top |
692 | Angel | ![]() |
|
693 | Alex Martinez | ![]() |
|
694 | Ruben Perez | ![]() |
|
695 | Amaya | ![]() |
|
1126 | Sergio Rodriguez | ![]() |
|
1127 | Nosa | ![]() |
|
1128 | Nono | ![]() |
|
1278 | Adrián | ![]() |
|
1279 | Vilarchao | ![]() |
|
1280 | Perquis | ![]() |
|
1281 | Molins | ![]() |
|
1282 | Pabon | ![]() |