Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2012-13
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
487 | Escudo Celta | ![]() |
|
488 | Estadio Balaidos | ![]() |
|
489 | Paco Herrera | ![]() |
|
490 | Yoel | ![]() |
Baja |
490 | Javi Varas | ![]() |
Alta |
491 | Sergio | ![]() |
|
492 | Hugo Mallo | ![]() |
|
493 | Roberto Lago | ![]() |
|
494 | Tuñez | ![]() |
|
495 | Bellvis | ![]() |
|
496 | Cabral | ![]() |
|
497 | Alex López | ![]() |
|
498 | Jonathan Vila | ![]() |
|
499 | Cristian Bustos | ![]() |
|
500 | Samuel | ![]() |
|
501 | Nacho Insa | ![]() |
|
502 | Joan Tomas | ![]() |
|
503 | De Lucas | ![]() |
|
504 | Toni | ![]() |
|
505 | David Rodriguez | ![]() |
Baja |
505 | Jonny | ![]() |
Alta |
506 | Mario Bermejo | ![]() |
|
507 | Iago Aspas | ![]() |
|
509 | Javi Varas | ![]() |
|
510 | Borja Oubiña | ![]() |
|
511 | Augusto Fernandez | ![]() |
|
512 | Iago Aspas | ![]() |
|
513 | Krohn-Dehli | ![]() |
|
558 | Hugo Mallo | ![]() |
Top |
567 | Cabral | ![]() |
Top |
602 | De Lucas | ![]() |
Top |
639 | Iago Aspas | ![]() |
Top |
707 | Augusto Fernandez | ![]() |
|
708 | Krohn-Dehli | ![]() |
|
1307 | Ruben Blanco | ![]() |
|
1308 | Borja Oubiña | ![]() |
|
1309 | Demidov | ![]() |
|
1310 | Park Chu-Young | ![]() |
|
1311 | Orellana | ![]() |
|
1312 | Pranjic | ![]() |
|
1387 | Abel Resino | ![]() |