Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 1998-99
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
199 | Escudo Deportivo | ![]() |
|
200 | Irureta | ![]() |
|
201 | Songo´o | ![]() |
Error |
202 | Nuno | ![]() |
|
202 | Rufai | ![]() |
|
203 | Helder | ![]() |
|
203 | Romero | ![]() |
|
204 | Armando | ![]() |
|
205 | Ramis | ![]() |
|
205 | Javi Lopez | ![]() |
|
206 | Scaloni | ![]() |
|
207 | Naybet | ![]() |
Error |
208 | Seoane | ![]() |
Baja |
208 | Bonnissel | ![]() |
|
208 | Turu Flores | ![]() |
|
209 | Flavio Conceiçao | ![]() |
|
210 | David | ![]() |
Baja |
210 | Djalminha | ![]() |
|
211 | Hadji | ![]() |
|
212 | Mauro Silva | ![]() |
|
213 | Pauleta | ![]() |
|
214 | Fran | ![]() |
|
215 | Bassir | ![]() |
|
216 | Abreu | ![]() |
Baja |
216 | Ziani | ![]() |
|
216 | Schürrer | ![]() |
|
383 | Djalminha | ![]() |
Los Mejores 97/98 |
434 UH | Manuel Pablo | ![]() |
|
447 UH | Donato | ![]() |
|
487 UH | Manjarin | ![]() |