Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2015-16
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
244 | Escudo Espanyol | ![]() |
|
245 | Sergio González | ![]() |
|
246 | Kiko Casilla | ![]() |
Baja /Sale con dos números |
246 | Bardi | ![]() |
|
247 | Pau López | ![]() |
|
248 | Víctor Álvarez | ![]() |
|
249 | Héctor Moreno | ![]() |
Baja |
249 | Fuentes | ![]() |
|
250 | Hernán Pérez | ![]() |
|
251 | Javi López | ![]() |
|
252 | Arbilla | ![]() |
|
253 | Colotto | ![]() |
Baja |
253 | Álvaro | ![]() |
|
254 | Abraham | ![]() |
|
255 | Duarte | ![]() |
|
256 | Cañas | ![]() |
|
257 | Montañés | ![]() |
|
258 | Víctor Sánchez | ![]() |
|
259 | Salva Sevilla | ![]() |
|
260 | Caicedo | ![]() |
|
261 | Stuani | ![]() |
Baja |
261 | Raillo | ![]() |
|
262 | Burgui | ![]() |
|
263 | Gerard Moreno | ![]() |
|
264 | Índice Espanyol | ![]() |
|
265 | Álvaro | ![]() |
2 Versiones |
266 | Víctor Sánchez | ![]() |
2 Versiones |
267 | Hernán Pérez | ![]() |
2 Versiones |
268 | Javi López | ![]() |
2 Versiones |
269 | Gerard Moreno | ![]() |
2 Versiones |
270 | Caicedo | ![]() |
2 Versiones |
557 | Enzo Roco | ![]() |
|
637 | Víctor Sánchez | ![]() |
6 Versiones |
653 | Stuani | ![]() |
Baja |
653 | Caicedo | ![]() |
6 Versiones |
688 | Ciani | ![]() |
|
689 | Joan Jordán | ![]() |
|
690 | Marco Asensio | ![]() |
|
1166 | Galca | ![]() |
|
1167 | Diop | ![]() |
|
1265 | Mamadou | ![]() |
|
1266 | Arlauskis | ![]() |
|
1267 | Rober | ![]() |
|
Ciani | ![]() |
GoldStar / 4 Versiones | |
Víctor Álvarez | ![]() |
Metal Card | |
Gerard Moreno | ![]() |
Metal Card | |
Enzo Roco | ![]() |
Metal Card | |
Víctor Sánchez | ![]() |
Metal Card |