Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2004-05
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
487 | Escudo Getafe C.F. | ![]() |
|
488 | Alineación Getafe | ![]() |
|
489 | Quique Flores | ![]() |
|
490 | Sergio Aragoneses | ![]() |
|
491 | Sanchez Broto | ![]() |
|
492 | Ivan Amaya | ![]() |
|
493 | Nano | ![]() |
|
494 | Vitali | ![]() |
|
495 | Yanguas | ![]() |
|
496 | Quique Medina | ![]() |
|
497 | Pernia | ![]() |
|
498 | Tena | ![]() |
|
499 | Pulido | ![]() |
|
500 | Alberto | ![]() |
|
501 | Pachon | ![]() |
|
502 | Mario Cotelo | ![]() |
|
503 | Cubillo | ![]() |
|
504 | Diego Rivas | ![]() |
|
505 | Gallardo | ![]() |
|
506 | Vivar Dorado | ![]() |
|
507 | Riki | ![]() |
|
508 | Craioveanu | ![]() |
|
509 | Michel | ![]() |
|
510 | Yordi | ![]() |
|
512 | Craioveanu | ![]() |
3 |
513 | Vivar Dorado | ![]() |
2 |
564 | Ivan Amaya | ![]() |
Los Mejores 2004 |
611 | Gabi | ![]() |
|
911 | Sergio Aragoneses | ![]() |
|
912 | Belenguer | ![]() |
|
913 | Ngom Kome | ![]() |
|
914 | Jose Antonio | ![]() |
|
915 | Albiol | ![]() |
|
939 | Asen | ![]() |