Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2011-12
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
433 | Escudo Mallorca | ![]() |
|
434 | Estadio Iberostar Estadi | ![]() |
|
435 | Laudrup | ![]() |
|
436 | Aouate | ![]() |
|
437 | Calatayud | ![]() |
|
438 | Cendros | ![]() |
|
439 | Zuiverloon | ![]() |
|
440 | Ivan Ramis | ![]() |
|
441 | Nunes | ![]() |
|
442 | Kevin | ![]() |
|
443 | Joao Victor | ![]() |
|
444 | Marti | ![]() |
|
445 | Chico | ![]() |
|
445 | De Guzman | ![]() |
Baja |
446 | Pina | ![]() |
|
447 | Gonzalo Castro | ![]() |
|
448 | Akihiro | ![]() |
|
449 | Pereira | ![]() |
|
450 | Alfaro | ![]() |
|
450 | Sergi Enrich | ![]() |
Baja |
451 | Nsue | ![]() |
|
452 | Hemed | ![]() |
|
453 | Victor Casadesus | ![]() |
|
455 | Caceres | ![]() |
Superstar |
456 | Nunes | ![]() |
Superstar |
457 | Alfaro | ![]() |
Superstar |
458 | Nsue | ![]() |
Superstar |
459 | Marti | ![]() |
Superstar |
557 | Cendros | ![]() |
Top |
573 | Nunes | ![]() |
Top |
620 | Nsue | ![]() |
Top |
1182 | Tissone | ![]() |
|
1183 | Sergio Tejera | ![]() |
|
1184 | Caceres | ![]() |
|
1281 | Joaquín Caparrós | ![]() |
|
1282 | Álvaro | ![]() |
|
1283 | Ogunjimi | ![]() |
|
Chico | ![]() |
Edición Limitada | |
Gonzalo Castro | ![]() |
Edición Limitada | |
Hemed | ![]() |
Edición Limitada |