Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2004-05
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
514 | Escudo Numancia | ![]() |
|
515 | Alineación Numancia | ![]() |
|
516 | Francisco | ![]() |
|
517 | Álvaro Nuñez | ![]() |
|
518 | Juanma | ![]() |
|
519 | Juanpa | ![]() |
|
520 | Antonio | ![]() |
|
521 | Jaime Molina | ![]() |
|
522 | Velasco | ![]() |
|
523 | Pignol | ![]() |
|
524 | Juanlu | ![]() |
|
525 | Nuñez | ![]() |
|
526 | Ros | ![]() |
|
527 | Miguel Perez | ![]() |
|
528 | Pablo Sanz | ![]() |
|
529 | Merino | ![]() |
|
530 | Navarro | ![]() |
Baja |
530 | Graff | ![]() |
|
531 | Ochoa | ![]() |
|
532 | Sestelo | ![]() |
|
533 | Palacios | ![]() |
|
534 | Tevenet | ![]() |
|
535 | Pineda | ![]() |
|
536 | Lee Chun-Soo | ![]() |
|
537 | Toche | ![]() |
|
539 | Álvaro Nuñez | ![]() |
2 |
540 | Antonio | ![]() |
3 |
565 | Pineda | ![]() |
Los Mejores 2004 |
642 | Osorio | ![]() |
|
916 | Miguel | ![]() |
|
917 | Moreno | ![]() |
|
918 | Tarantino | ![]() |
|
935 | Rafa Jorda | ![]() |
|
937 | Maximo Hernandez | ![]() |