Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2011-12
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
298 | Escudo Real Racing Club | ![]() |
|
299 | Estadio Campos de Sport del Sardinero | ![]() |
|
300 | Hector Cuper | ![]() |
|
301 | Toño | ![]() |
|
302 | Mario Fernandez | ![]() |
|
303 | Domingo Cisma | ![]() |
|
304 | Francis | ![]() |
|
305 | Marc Torrejon | ![]() |
|
306 | Oscar Serrano | ![]() |
|
307 | Tziolis | ![]() |
|
307 | Pinillos | ![]() |
Baja |
308 | Christian Fernandez | ![]() |
|
309 | Edu Bedia | ![]() |
|
310 | Arana | ![]() |
|
311 | Adrián Gonzalez | ![]() |
|
312 | Diop | ![]() |
|
313 | Colsa | ![]() |
|
314 | Kennedy | ![]() |
|
315 | Munitis | ![]() |
|
316 | Julian Luque | ![]() |
|
317 | Ariel Nahuelpan | ![]() |
|
318 | Stuani | ![]() |
|
318 | Rosenberg | ![]() |
Baja |
320 | Toño | ![]() |
Superstar |
321 | Kennedy | ![]() |
Superstar |
322 | Colsa | ![]() |
Superstar |
323 | Stuani | ![]() |
Superstar |
324 | Acosta | ![]() |
Superstar |
547 | Toño | ![]() |
Top |
564 | Marc Torrejon | ![]() |
Top |
580 | Domingo Cisma | ![]() |
Top |
610 | Kennedy | ![]() |
Top |
697 | Juanjo Gonzalez | ![]() |
|
698 | Álvaro | ![]() |
|
699 | Osmar | ![]() |
|
700 | Bernardo | ![]() |
|
1265 | Acosta | ![]() |
|
Adrián Gonzalez | ![]() |
Edición Limitada | |
Diop | ![]() |
Edición Limitada | |
Stuani | ![]() |
Edición Limitada |