Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 1998-99
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
55 | Escudo Real Madrid | ![]() |
Error |
56 | Guus Hiddink | ![]() |
|
57 | Illgner | ![]() |
|
58 | Contreras | ![]() |
|
59 | Victor | ![]() |
Baja |
59 | Fernando Sanz | ![]() |
|
60 | Panucci | ![]() |
|
61 | Sanchis | ![]() |
|
62 | Hierro | ![]() |
|
63 | Roberto Carlos | ![]() |
|
64 | Karanka | ![]() |
|
65 | Fernando Redondo | ![]() |
|
65 | Guti | ![]() |
|
66 | Karembeu | ![]() |
|
67 | Seedorf | ![]() |
|
68 | Amavisca | ![]() |
|
68 | Savio | ![]() |
|
69 | Jaime | ![]() |
|
70 | Raúl | ![]() |
|
70 | Suker | ![]() |
|
71 | Mijatovic | ![]() |
|
72 | Morientes | ![]() |
|
375 | Fernando Redondo | ![]() |
Los Mejores 97/98 |
419 UH | Ivan Campo | ![]() |
Error |
449 UH | Rojas | ![]() |
|
450 UH | Edgar | ![]() |
|
456 UH | Jarni | ![]() |
|
484 UH | Eto´o | ![]() |
|
535 UH | Ognjenovic | ![]() |