Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2001-02
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
253 | Escudo Real Sociedad | ![]() |
doble |
254 | Toshack | ![]() |
|
255 | Alberto | ![]() |
|
256 | Asper | ![]() |
|
257 | Lopez Rekarte | ![]() |
|
258 | Loren | ![]() |
|
259 | Pikabea | ![]() |
|
260 | Luiz Alberto | ![]() |
|
261 | Aranzabal | ![]() |
|
262 | Gurrutxaga | ![]() |
|
263 | De Pedro | ![]() |
|
264 | Kvarme | ![]() |
|
265 | Tayfun | ![]() |
|
266 | Khokhlov | ![]() |
|
267 | Idiakez | ![]() |
|
268 | Xabi Alonso | ![]() |
|
269 | Joseba Llorente | ![]() |
|
270 | Aranburu | ![]() |
|
271 | Jankauskas | ![]() |
|
272 | De Paula | ![]() |
|
458 | Loren | ![]() |
Capitanes |
541 | Barkero | ![]() |
|
542 | Gabilondo | ![]() |
|
M13 | Idiakez | ![]() |
Doble |