Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2003-04
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
28 | Escudo Real Sociedad | ![]() |
|
29 | Estadio Anoeta | ![]() |
|
30 | Denoueix | ![]() |
|
31 | Alberto | ![]() |
|
32 | Westerveld | ![]() |
|
33 | Lopez Rekarte | ![]() |
|
34 | Schürrer | ![]() |
|
35 | Aranzabal | ![]() |
|
36 | Gurrutxaga | ![]() |
|
37 | Jauregi | ![]() |
|
38 | Aranburu | ![]() |
|
39 | Boris | ![]() |
|
40 | Kvarme | ![]() |
|
41 | De Pedro | ![]() |
|
42 | Gabilondo | ![]() |
|
43 | Xabi Alonso | ![]() |
|
44 | Kovacevic | ![]() |
|
45 | Joseba Llorente | ![]() |
Baja |
45 | Alkiza | ![]() |
|
46 | Nihat | ![]() |
|
47 | Karpin | ![]() |
|
48 | Barkero | ![]() |
|
49 | Mikel Alonso | ![]() |
|
50 | Lee Chun-Soo | ![]() |
|
52 | Karpin | ![]() |
El Mejor |
53 | Nihat | ![]() |
El Crack |
54 | Aranzabal | ![]() |
Capitán |
544 | Xabi Alonso | ![]() |
Revelación |
571 | De Paula | ![]() |
|
591 | Lee Chun-Soo | ![]() |
Welcome |
619 | Nihat | ![]() |
Top 11 |
622 | Alberto | ![]() |
X Edición |
629 | De Pedro | ![]() |
X Edición |
635 | Karpin | ![]() |
X Edición |
675 | Xabi Prieto | ![]() |
|
689 | Kovacevic | ![]() |
Los Cañoneros |
695 | Alineación Real Sociedad | ![]() |
|
716 | Potillon | ![]() |