Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2005-06
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
352 | Escudo Real Sociedad | ![]() |
2 |
353 | Estadio Anoeta | ![]() |
|
355 | Amorrortu | ![]() |
|
356 | Asier Riesgo | ![]() |
|
357 | Alberto | ![]() |
|
358 | Lopez Rekarte | ![]() |
|
359 | Brechet | ![]() |
|
360 | Labaka | ![]() |
|
361 | Gorka Larrea | ![]() |
|
362 | Cifuentes | ![]() |
|
363 | Rossato | ![]() |
Baja |
363 | Jauregi | ![]() |
|
364 | Garitano | ![]() |
|
365 | Aranburu | ![]() |
|
366 | Barkero | ![]() |
|
367 | Gabilondo | ![]() |
|
368 | Nihat | ![]() |
|
369 | Garrido | ![]() |
|
370 | Mikel Alonso | ![]() |
|
371 | Xabi Prieto | ![]() |
|
372 | Gari Uranga | ![]() |
|
373 | Kovacevic | ![]() |
|
374 | Agirretxe | ![]() |
|
375 | De Paula | ![]() |
|
376 | Nihat | ![]() |
4 |
377 | Gari Uranga | ![]() |
4 |
378 | Aranburu | ![]() |
2 |
563 | Alineación Real Sociedad | ![]() |
|
621 | Álvaro Novo | ![]() |
|
631 | Alberto | ![]() |
XII Edición: 2 |
645 | Oskitz | ![]() |
|
646 | Mikel Gonzalez | ![]() |
|
1085 | Boris | ![]() |
|
1086 | Stevanovic | ![]() |
|
1087 | Skoubo | ![]() |
|
1121 | Viafara | ![]() |
|
1122 | Ansotegi | ![]() |
|
1123 | Gonzalo Arconada | ![]() |
|
1124 | Mark Gonzalez | ![]() |