Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 1998-99
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
271 | Escudo C.D. Tenerife | ![]() |
|
272 | Lillo | ![]() |
|
273 | Ojeda | ![]() |
|
274 | Unzue | ![]() |
|
275 | Emerson | ![]() |
|
276 | Vierklau | ![]() |
|
277 | Julio Llorente | ![]() |
|
278 | Alexis Suarez | ![]() |
|
279 | Antonio Mata | ![]() |
|
279 | Hapal | ![]() |
|
280 | Chano | ![]() |
|
281 | Andre Luiz | ![]() |
Doble |
282 | Slovak | ![]() |
|
283 | Dani | ![]() |
|
283 | Pinilla | ![]() |
|
284 | Felipe MiƱambres | ![]() |
|
285 | Pablo Paz | ![]() |
|
286 | Kodro | ![]() |
|
287 | Makaay | ![]() |
|
288 | Jokanovic | ![]() |
Error |
387 | Emerson | ![]() |
Los Mejores 97/98 |
435 UH | Montoya | ![]() |
Error |
436 UH | Marcelino | ![]() |
|
437 UH | Juanele | ![]() |
|
464 UH | Ballesteros | ![]() |
|
465 UH | Domingos | ![]() |
|
489 UH | Robaina | ![]() |
|
527 UH | Pier | ![]() |
|
537 UH | Javi Lopez | ![]() |
|
545 UH | Lussenhoff | ![]() |
|
546 UH | Basavilbaso | ![]() |
|
550 UH | Aimar | ![]() |