Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 1997-98
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
274 | Escudo Real Zaragoza | ![]() |
|
275 | Alineación Zaragoza | ![]() |
|
276 | Estadio La Romareda | ![]() |
|
277 | Luis Costa | ![]() |
|
278 | Konrad | ![]() |
|
279 | Juanmi | ![]() |
|
280 | Belsue | ![]() |
|
281 | Gilmar | ![]() |
|
282 | Aguado | ![]() |
|
283 | Solana | ![]() |
|
284 | Miquel Soler | ![]() |
|
284 | Jose Ignacio | ![]() |
|
285 | Quique Flores | ![]() |
Baja |
285 | Acuña | ![]() |
|
286 | Cuartero | ![]() |
Error |
287 | Garitano | ![]() |
|
288 | Sündgren | ![]() |
|
289 | Wooter | ![]() |
|
290 | Kily Gonzalez | ![]() |
Error |
291 | Gustavo Lopez | ![]() |
|
291 | Pier | ![]() |
|
292 | Aragon | ![]() |
Error |
293 | Marcos Vales | ![]() |
|
294 | Yordi | ![]() |
|
436 | Aragon | ![]() |
Los Mejores |
294 UH | Radimov | ![]() |
|
289 UH | Jamelli | ![]() |