Listado completo — orden del álbum · marca los que ya tienes
Alaves | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Abelardo | Entrenador | |
| 1 | Fernando Pacheco | ||
| 2 | Sivera | ||
| 3a | Martín | ||
| 3b | Vigaray | ||
| 4 | Laguardia | ||
| 5 | Rodrigo Ely | ||
| 6 | Maripán | ||
| 7 | Duarte | ||
| 7 BIS | Adrián Marín | ||
| 8 | Manu García | ||
| 9a | Pina | ||
| 9b | Daniel Torres | ||
| 10 | Wakaso | ||
| 11 | Burgui | ||
| 11 BIS | Brasanac | ||
| 12 | Jony | ||
| 13 | Twumasi | ||
| 14 | Ibai Gómez | ||
| 15a | Sobrino | ||
| 15b | Demirovic | ||
| 16 | Guidetti |
| 1 | Escudo Albacete / Alcorcón |
| 2 | Escudo Almeria / Cádiz |
Athletic | 3 | Escudo | Escudo | |
| 4 | Berizzo | Entrenador | |
| 1 | Kepa Arrizabalaga | ||
| 1 BIS | Remiro | ||
| 2 | Iago Herrerín | ||
| 2 BIS | Unai Simón | ||
| 3 | De Marcos | ||
| 4a | Íñigo Lekue | ||
| 4b | Yeray | ||
| 5 | Íñigo Martínez | ||
| 6 | Unai Nuñez | ||
| 6 BIS | Nolaskoain | ||
| 7 | Balenziaga | ||
| 7 BIS | Ganea | ||
| 8a | San José | ||
| 8b | Mikel Rico | ||
| 9 | Dani García | ||
| 10 | Beñat | ||
| 10 BIS | Unai López | ||
| 11a | Susaeta | ||
| 11b | Iturraspe | ||
| 12 | Raúl García | ||
| 13 | Muniain | ||
| 14 | Córdoba | ||
| 15 | Williams | ||
| 16 | Aduriz |
Atletico | 5 | Escudo | Escudo | |
| 6 | Simeone | Entrenador | |
| 1 | Oblak | ||
| 2 BIS | Adán | ||
| 3a | Juanfran | ||
| 3b | Vrsaljko | ||
| 4 | Godín | ||
| 5 | Giménez | ||
| 6 | Savić | ||
| 7 | Lucas Hernández | ||
| 8 | Filipe Luis | ||
| 8 BIS | Santiago Arias | ||
| 9 | Gabi | ||
| 9 BIS | Rodrigo | ||
| 10 | Koke | ||
| 11 | Saúl | ||
| 12 | Thomas Partey | ||
| 13 | Vitolo | ||
| 14a | Ángel Correa | ||
| 15 | Griezmann | ||
| 16 | Diego Costa |
Barcelona | 7 | Escudo Barcelona | Escudo | |
| 8 | Ernesto Valverde | Entrenador | |
| 1 | Ter Stegen | ||
| 2 | Cillessen | ||
| 3 | Sergi Roberto | ||
| 4a | Nélson Semedo | ||
| 4b | Vermaelen | ||
| 5 | Piqué | ||
| 6 | Umtiti | ||
| 7a | Jordi Alba | ||
| 8 | Sergio Busquets | ||
| 9 | Rakitic | ||
| 10 BIS | Aleñá | ||
| 11 | Denis Suárez | ||
| 11 BIS | Rafinha | ||
| 12 | Arthur | ||
| 13 | Philippe Coutinho | ||
| 14 | Messi | ||
| 15a | Dembélé | ||
| 15b | Alcácer | ||
| 16 | Luis Suárez | ||
| 16 BIS | Munir |
Betis | 9 | Escudo | Escudo | |
| 10 | Quique Setién | Entrenador | |
| 1 | Pau López | ||
| 2 | Adán | ||
| 2 BIS | Joel | ||
| 3 | Barragán | ||
| 4 | Feddal | ||
| 5 | Mandi | ||
| 6 | Marc Bartra | ||
| 7a | Junior | ||
| 8a | Javi García | ||
| 9 | Guardado | ||
| 10 | Canales | ||
| 11a | Francis | ||
| 11b | Ryad Boudebouz | ||
| 12 BIS | Inui | ||
| 13 | Joaquín | ||
| 14 | Tello | ||
| 15a | Sergio León | ||
| 15b | Sanabria | ||
| 16 | Loren |
Celta | 11 | Escudo | Escudo | |
| 12 | Antonio Mohamed | Entrenador | |
| 1 | Sergio | ||
| 2 | Rubén | ||
| 3 | Hugo Mallo | ||
| 4a | Cabral | ||
| 4b | David Costas | ||
| 5 BIS | Juncà | ||
| 6 | Roncaglia | ||
| 7a | Jonny | ||
| 7b | Mazan | ||
| 8 | Lobotka | ||
| 9 | Radoja | ||
| 10 | Okay | ||
| 11 BIS | Fran Beltrán | ||
| 12a | Jozabed | ||
| 12b | Brais Méndez | ||
| 13 | Emre Mor | ||
| 14 | Iago Aspas | ||
| 15 | Sisto | ||
| 16 | Maxi Gómez |
| 3 | Escudo Córdoba / Deportivo |
Eibar | 13 | Escudo | Escudo | |
| 14 | Mendilibar | Entrenador | |
| 1 | Dmitrović | ||
| 2 | Riesgo | ||
| 3 | Rubén Peña | ||
| 4 | Arbilla | ||
| 5 | Ramis | ||
| 6 | Paulo Oliveira | ||
| 7 | José Ángel | ||
| 8a | Escalante | ||
| 8b | Sergio Álvarez | ||
| 9 | Diop | ||
| 10 | Jordán | ||
| 11 | Pedro León | ||
| 12b | Bebé | ||
| 12 BIS | Pere Milla | ||
| 13 | Orellana | ||
| 14 | Sergi Enrich | ||
| 15 | Charles | ||
| 15 BIS | Marc Cardona | ||
| 16 | Kike García |
| 4 | Escudo Elche / Extremadura |
Espanyol | 15 | Escudo Espanyol | Escudo | |
| 16 | Rubi | Entrenador | |
| 1 | Diego López | ||
| 2 | Roberto | ||
| 3 | Javi López | ||
| 4 | Óscar Duarte | ||
| 5 | Naldo | ||
| 6 | Mario Hermoso | ||
| 7a | Aarón | ||
| 7b | Dídac | ||
| 8 | David López | ||
| 9 | Víctor Sánchez | ||
| 10 | Darder | ||
| 11 | Granero | ||
| 12a | Marc Roca | ||
| 12b | Melendo | ||
| 13 | Hernán Pérez | ||
| 14 | Piatti | ||
| 15 | Léo Baptistão | ||
| 16 | Sergio García |
Getafe | 17 | Escudo | Escudo | |
| 18 | José Bordalás | Entrenador | |
| 1 | Chichizola | ||
| 2 | David Soria | ||
| 3 | Damián Suárez | ||
| 4 | Bruno | ||
| 4 BIS | Ignasi Miquel | ||
| 5 | Djené | ||
| 6 | Cabrera | ||
| 6 BIS | Foulquier | ||
| 7a | Antunes | ||
| 8 | Arambarri | ||
| 9 | Markel | ||
| 9 BIS | Rober Ibáñez | ||
| 10 BIS | Maksimovic | ||
| 11a | Portillo | ||
| 12 | Gaku | ||
| 13 | Amath | Escudo | |
| 14 | Ángel | Escudo | |
| 15 | Jorge Molina | ||
| 16 BIS | Sergi Guardiola |
Girona | 19 | Escudo | Escudo | |
| 20 | Eusebio Sacristán | Entrenador | |
| 1 | Bounou | ||
| 2 | Iraizoz | ||
| 3 | Ramalho | ||
| 3 BIS | Pedro Porro | ||
| 4a | Alcalá | ||
| 4b | Muniesa | ||
| 5 | Juanpe | ||
| 6 | Bernardo | ||
| 7 | Mojica | ||
| 8a | Aday | ||
| 8b | Planas | ||
| 9 | Pere Pons | ||
| 10a | Timor | ||
| 10b | Douglas Luiz | ||
| 11 | Granell | ||
| 12 | Aleix García | ||
| 13 | Borja García | ||
| 14 | Portu | ||
| 15 | Lozano | ||
| 16 | Stuani |
Huesca | 21 | Escudo | Escudo | |
| 22 | Leo Franco | Entrenador | |
| 1 | Werner | ||
| 2 | Santamaría | ||
| 3 | Miramón | ||
| 4 | Akapo | ||
| 5 | Jair | ||
| 5 BIS | Rúben Semedo | ||
| 6 | Pulido | ||
| 7a | Brezancic | ||
| 7b | Eugeni | ||
| 8a | Sastre | ||
| 8b | Camacho | ||
| 9 | Aguilera | ||
| 9 BIS | Musto | ||
| 10 | Melero | ||
| 11 | Moi Gómez | ||
| 12 | Ferreiro | ||
| 13 | Álex Gallar | ||
| 14 | Toro | ||
| 14 BIS | Serdar Gürler | ||
| 15 | Chimy Ávila | ||
| 16 | Cucho Hernández |
| 6 | Escudo Las Palmas / Lugo |
Leganes | 23 | Escudo | Escudo | |
| 24 | Pellegrino | Entrenador | |
| 1 | Cuéllar | ||
| 2 | Champagne | ||
| 2 BIS | Serantes | ||
| 3 | Bustinza | ||
| 3 BIS | Nyom | ||
| 4 | Siovas | ||
| 5 | Ezequiel Muñoz | ||
| 6a | Mauro Dos Santos | ||
| 7 | Diego Rico | ||
| 7 BIS | Tarín | ||
| 8 | Rubén Pérez | ||
| 9 | Gumbau | ||
| 10 BIS | Facundo García | ||
| 10 BIS 2 | Recio | ||
| 11a | Eraso | ||
| 12 | Vesga | ||
| 13 | Ojeda | ||
| 13 BIS | Arnáiz | ||
| 14 | El Zhar | ||
| 14 BIS | Sabin Merino | ||
| 15 | Amrabat | ||
| 15 BIS | Carrillo | ||
| 16a | Szymanowski | ||
| 16b | Beauvue |
Levante | 25 | Escudo | Escudo | |
| 26 | Paco López | Entrenador | |
| 1 | Oier | ||
| 2 | Aitor Fernández | ||
| 3a | Coke | ||
| 3b | Pedro López | ||
| 4 | Postigo | ||
| 5a | Chema | ||
| 5b | Róber | ||
| 6 | Cabaco | ||
| 7 | Toño | ||
| 8a | Antonio Luna | ||
| 8b | Iván López | ||
| 9 BIS | Prcic | ||
| 10 | Campaña | ||
| 11 | Bardhi | ||
| 12a | Jason | ||
| 12b | Doukouré | ||
| 13 | Morales | ||
| 14 | Ivi | ||
| 14 BIS | Rochina | ||
| 15 | Boateng | ||
| 16 | Roger |
| 5 | Escudo Nastic / Granada |
Rayo | 29 | Escudo | Escudo | |
| 30 | Míchel | Entrenador | |
| 1 | Alberto | ||
| 2 | Miguel Ángel | ||
| 2 BIS | Dimitrievski | ||
| 3 BIS | Tito | ||
| 4 | Abdoulaye | ||
| 5 | Dorado | ||
| 6 | Velázquez | ||
| 7 | Álex Moreno | ||
| 8 | Elustondo | ||
| 9 | Fran Beltrán | ||
| 9 BIS | Medrán | ||
| 10 | Comesaña | ||
| 11 | Unai López | ||
| 11 BIS | Pozo | ||
| 12a | Trejo | ||
| 12b | Domínguez | ||
| 13 BIS | Raúl de Tomás | ||
| 14 | Embarba | ||
| 15 BIS | Kakuta | ||
| 16b | Javi Guerra |
Realmadrid | 27 | Escudo | Escudo | |
| 28 | Julen Lopetegui | Entrenador | |
| 1 | Keylor Navas | ||
| 2 | Casilla | ||
| 3 | Carvajal | ||
| 4 | Sergio Ramos | ||
| 5a | Nacho Fernández | ||
| 5b | Vallejo | ||
| 6 | Varane | ||
| 7a | Marcelo | ||
| 7b | Theo Hernández | ||
| 8 | Casemiro | ||
| 8 BIS | Marcos Llorente | ||
| 9 | Kroos | ||
| 10 | Modrić | ||
| 11a | Marco Asensio | ||
| 12 | Isco | ||
| 13a | Bale | ||
| 13b | Dani Ceballos | ||
| 14 | Lucas Vázquez | ||
| 15 | Cristiano Ronaldo | ||
| 15 BIS | Mariano | ||
| 16 | Benzema |
Realsociedad | 31 | Escudo | Escudo | |
| 32 | Asier Garitano | Entrenador | |
| 1 | Moyá | ||
| 2 | Rulli | ||
| 3a | Odriozola | ||
| 3b | Aritz Elustondo | ||
| 4 | Diego Llorente | ||
| 5 | Raúl Navas | ||
| 6 | Héctor Moreno | ||
| 6 BIS | Zaldúa | ||
| 7a | De la Bella | ||
| 7b | Kevin Rodrigues | ||
| 8 | Illarramendi | ||
| 9 | Jon Guridi | ||
| 9 BIS | Rubén Pardo | ||
| 10 | Zubeldia | ||
| 11 | Zurutuza | ||
| 12 | Oyarzábal | ||
| 13 | Juanmi | ||
| 14 | Januzaj | ||
| 15 | Willian José | ||
| 16a | Aguirretxe | ||
| 16b | Bautista |
Sevilla | 33 | Escudo | Escudo | |
| 34 | Pablo Machín | Entrenador | |
| 1 | Sergio Rico | ||
| 1 BIS | Soriano | ||
| 2 | David Soria | ||
| 2 BIS | Vaclik | ||
| 2 BIS | Vaclik | ||
| 3 | Jesús Navas | ||
| 4 | Mercado | ||
| 5 | Kjaer | ||
| 6 | Lenglet | ||
| 6 BIS | Pareja | ||
| 6 BIS 2 | Carriço | ||
| 7a | Escudero | ||
| 7b | Arana | ||
| 8 | Roque Mesa | ||
| 9 BIS | Gonalons | ||
| 10 | Banega | ||
| 11b | Aleix Vidal | ||
| 12 | Franco Vázquez | ||
| 13 | Sarabia | ||
| 14 | Ben Yedder | ||
| 15 | Muriel | ||
| 16 | Nolito |
Valencia | 35 | Escudo | Escudo | |
| 36 | Marcelino García | Entrenador | |
| 1 | Neto | ||
| 2 | Jaume Doménech | ||
| 3a | Montoya | ||
| 3b | Rubén Vezo | ||
| 4 | Garay | ||
| 5 | Gabriel Paulista | ||
| 6 | Jeison Murillo | ||
| 7a | Gayà | ||
| 7b | Lato | ||
| 8 | Kondogbia | ||
| 9 | Parejo | ||
| 10 | Coquelin | ||
| 10 BIS | Cheryshev | ||
| 11 | Carlos Soler | ||
| 12 | Wass | ||
| 13 | Guedes | ||
| 14a | Zaza | ||
| 14b | Ferrán Torres | ||
| 15 | Santi Mina | ||
| 16 | Rodrigo Moreno |
Valladolid | 37 | Escudo | Escudo | |
| 38 | Sergio González | Entrenador | |
| 1 | Masip | ||
| 2 BIS | Yoel | ||
| 3 | Moyano | ||
| 4 | Kiko Olivas | ||
| 5 | Calero | ||
| 6 | Moi | ||
| 6 BIS | Joaquín | ||
| 7 | Nacho | ||
| 8 | Antoñito | ||
| 9 | Borja Fernández | ||
| 10a | Anuar | ||
| 10b | Luismi | ||
| 11 | Míchel | ||
| 11 BIS | Leo Suárez | ||
| 12 | Gianniotas | ||
| 12 BIS | Rubén Alcaraz | ||
| 13 | Toni Villa | ||
| 14b | Duje Čop | ||
| 15 | Óscar Plano | ||
| 16 | Ivi |
Villarreal | 39 | Escudo | Escudo | |
| 40 | Javi Calleja | Entrenador | |
| 1 | Sergio Asenjo | ||
| 2 | Andrés Fernández | ||
| 3 | Mario | ||
| 4a | Bonera | ||
| 4b | Adrián Marín | ||
| 5 | Víctor Ruíz | ||
| 6 | Álvaro | ||
| 7 | Jaume Costa | ||
| 8 | Javi Fuego | ||
| 8 BIS | Cáseres | ||
| 9 | Manu Trigueros | ||
| 9 BIS | Iturra | ||
| 10a | Bruno Soriano | ||
| 11 | Pablo Fornals | ||
| 12 | Pedraza | ||
| 13b | Raba | ||
| 14 | Ünal | ||
| 14 BIS | Bacca | ||
| 15b | Nicola Sansone | ||
| 16 | Ekambi |
| 13 | Twumasi |
Alaves |
| 16b | Sabin Merino |
Athletic |
|
| 2 | Axel Werner |
Atletico |
|
| 14b | Gameiro |
Atletico |
|
| 7b | Digne |
Barcelona |
|
| 10 | Paulinho |
Barcelona |
|
| 7b | Brasanac |
Betis |
|
| 8b | Camarasa |
Betis |
|
| 12 | Fabián Ruiz |
Betis |
|
| 5 | Sergi Gómez |
Celta |
|
| 11 | Pablo Hernández |
Celta |
|
| 12a | Iván Alejo |
Eibar |
|
| 7b | Molinero |
Getafe |
|
| 10 | Fajr |
Getafe |
|
| 11b | Álvaro Jiménez |
Getafe |
|
| 16 | Loïc Rémy |
Getafe |
|
| 6b | Raúl García |
Leganes |
|
| 10 | Gabriel |
Leganes |
|
| 11b | Omar Ramos |
Leganes |
|
| 9 | Jefferson Lerma |
Levante |
|
| 11b | Kovačić |
Realmadrid |
|
| 3 | Baiano |
Rayo |
|
| 13 | Armenteros |
Rayo |
|
| 15 | Manucho |
Rayo |
|
| 16a | Bebé |
Rayo |
|
| 9 | N'Zonzi |
Sevilla |
|
| 11a | Correa |
Sevilla |
|
| 2 | Becerra |
Valladolid |
|
| 14a | Ontiveros |
Valladolid |
|
| 10b | Roberto Soriano |
Villarreal |
|
| 13a | Cheryshev |
Villarreal |
|
| 15a | Samu Castillejo |
Villarreal |
| 1 | Aduriz |
Athletic |
|
| 2 | Ángel |
Getafe |
|
| 3 | Bacca |
Villarreal |
|
| 4 | Ben Yedder |
Sevilla |
|
| 5 | Benzema |
Realmadrid |
|
| 6 | Philippe Coutinho |
Barcelona |
|
| 7 | Cristiano Ronaldo |
Realmadrid |
|
| 8 | Diego Costa |
Atletico |
|
| 9 | Griezmann |
Atletico |
|
| 10 | Iago Aspas |
Celta |
|
| 11 | Léo Baptistão |
Espanyol |
|
| 12 | Loren |
Betis |
|
| 13 | Luis Suárez |
Barcelona |
|
| 14 | Maxi Gómez |
Celta |
|
| 15 | Messi |
Barcelona |
|
| 16 | Munir |
Alaves |
|
| 17 | Muriel |
Sevilla |
|
| 18 | Portu |
Girona |
|
| 19 | Rodrigo Moreno |
Valencia |
|
| 20 | Roger |
Levante |
|
| 21 | Santi Mina |
Valencia |
|
| 22 | Sergi Enrich |
Eibar |
|
| 23 | Sergio León |
Betis |
|
| 24 | Stuani |
Girona |
|
| 25 | Williams |
Athletic |
|
| 26 | Willian José |
Realsociedad |
| 1 | Aarón / Aleñá | Espanyol / Barcelona | |
| 2 | Brais Méndez / Carlos Soler | Celta / Valencia | |
| 3 | Córdoba / Ángel Correa | Athletic / Atletico | |
| 4 | Cucho Hernández / Dani Ceballos | Huesca / Realmadrid | |
| 5 | Fabián Ruiz / Ferrán Torres | Betis / Valencia | |
| 6 | Fran Beltrán / Francis | Rayo / Betis | |
| 7 | Iván Alejo / Junior | Eibar / Betis | |
| 8 | Kepa / Lato | Athletic / Valencia | |
| 9 | Lucas / Marc Roca | Atletico / Espanyol | |
| 10 | Llorente / Martín | Realmadrid / Alaves | |
| 11 | Melendo / Núñez | Espanyol / Athletic | |
| 12 | Pablo Fornals / Pedraza | Villarreal / Villarreal | |
| 13 | Raba / Remiro | Villarreal / Huesca | |
| 14 | Rodri / Comesaña | Atletico / Rayo | |
| 15 | Ünal / Vallejo | Villarreal / Realmadrid | |
| 16 | Werner / Zubeldia | Atletico / Realsociedad |
| 7 | Escudo Málaga / Mallorca | Malaga / Mallorca | |
| 8 | Escudo Numancia / Osasuna | Numancia / Osasuna | |
| 9 | Escudo Oviedo / Majadahonda |
Majadahonda |
|
| 10 | Escudo Reus / Sporting | Reus / Sporting | |
| 11 | Escudo Tenerife / Zaragoza | Tenerife / Zaragoza |
| F1 | Capa |
Athletic |
|
| F2 | Amadou |
Sevilla |
|
| F3 | Gerard Moreno |
Villarreal |
|
| F4 | Juanfran |
Leganes |
|
| F5 | Borja Iglesias |
Espanyol |
|
| F6 | Lenglet |
Barcelona |
|
| F7 | Odriozola |
Realmadrid |
|
| F8 | Luisinho |
Huesca |
|
| F9 | William Carvalho |
Betis |
|
| F10 | Funes Mori |
Villarreal |
|
| F11 | Ximo Navarro |
Alaves |
|
| F12 | Yuri Berchiche |
Athletic |
|
| F13 | Mikel Merino |
Realsociedad |
|
| F14 | Araújo |
Celta |
|
| F15 | Vinicius |
Realmadrid |
|
| F16 | Mata |
Getafe |
|
| F17 | Malcom |
Barcelona |
|
| F18 | Advincula |
Rayo |
|
| F19 | Rolan |
Leganes |
|
| F21 | Diakhaby |
Valencia |
|
| F22 | Iván Alejo |
Getafe |
|
| F23 | Layún |
Villarreal |
|
| F24 | Keko |
Valladolid |
|
| F25 | Michael Santos |
Leganes |
|
| F26 | Piccini |
Valencia |
|
| F27 | Gnagnon |
Sevilla |
|
| F28 | Cazorla |
Villarreal |
|
| F29 | Arturo Vidal |
Barcelona |
|
| F30 | Verde |
Valladolid |
|
| F31 | Lemar |
Atletico |
|
| F32 | Jonathan Silva |
Leganes |
|
| F33 | Sergi Gómez |
Sevilla |
|
| F34 | Gelson Martins |
Atletico |
|
| F35 | Bigas |
Eibar |
|
| F36 | Sidnei |
Betis |
|
| F37 | Moses Simón |
Levante |
|
| F38 | Roberts |
Girona |
|
| F39 | Boufal |
Celta |
|
| F40 | Theo Hernández |
Realsociedad |
|
| F41 | Amat |
Rayo |
|
| F42 | Gameiro |
Valencia |
|
| F43 | Ünal |
Valladolid |
|
| F44 | Raphael |
Levante |
|
| F45 | En-Nesyri |
Leganes |
|
| F46 | Júnior Alonso |
Celta |
|
| F47 | Batshuayi |
Valencia |
|
| F48 | Kalinic |
Atletico |
|
| F49 | André Silva |
Sevilla |
|
| F50 | Álvaro García |
Rayo |
|
| F51 | Vukčević |
Levante |
|
| F52 | Seydou Doumbia |
Girona |
|
| F53 | Lunin |
Leganes |
|
| F54 | De Blasis |
Eibar |
|
| F55 | Etxeita |
Huesca |
|
| F56 | Calleri |
Alaves |
|
| F57 | Rosales |
Espanyol |
|
| F58 | Longo |
Huesca |
|
| F59 | Courtois |
Realmadrid |
|
| F60 | Imbula |
Rayo |
|
| F61 | Sandro Ramírez |
Realsociedad |
|
| F62 | Borja Mayoral |
Levante |
|
| F63 | Promes |
Sevilla |
|
| F64 | Lo Celso |
Betis |
| F20 | Borja Bastón |
Alaves |
| 1 | Portada del Álbum | ||
| 2 | Escudos de Los Equipos |
| 1 | Escudo |
Alaves |
|
| 2 | Escudo |
Athletic |
|
| 3 | Escudo |
Atletico |
|
| 4 | Escudo Barcelona |
Barcelona |
|
| 5 | Escudo |
Betis |
|
| 6 | Escudo |
Celta |
|
| 7 | Escudo |
Eibar |
|
| 8 | Escudo Espanyol |
Espanyol |
|
| 9 | Escudo |
Getafe |
|
| 10 | Escudo |
Girona |
|
| 11 | Escudo |
Huesca |
|
| 12 | Escudo |
Leganes |
|
| 13 | Escudo |
Levante |
|
| 14 | Escudo |
Realmadrid |
|
| 15 | Escudo |
Rayo |
|
| 16 | Escudo |
Realsociedad |
|
| 17 | Escudo |
Sevilla |
|
| 18 | Escudo |
Valencia |
|
| 19 | Escudo |
Valladolid |
|
| 20 | Escudo |
Villarreal |
| 1 | Munir |
Alaves |
|
| 2 | Íñigo Martínez |
Athletic |
|
| 3 | Diego Costa |
Atletico |
|
| 4 | Messi |
Barcelona |
|
| 5 | Joaquín |
Betis |
|
| 6 | Iago Aspas |
Celta |
|
| 7 | Dmitrović |
Eibar |
|
| 8 | Diego López |
Espanyol |
|
| 9 | Djené |
Getafe |
|
| 10 | Granell |
Girona |
|
| 11 | Melero |
Huesca |
|
| 12 | Gabriel |
Leganes |
|
| 13 | Morales |
Levante |
|
| 14 | Cristiano Ronaldo |
Realmadrid |
|
| 15 | Embarba |
Rayo |
|
| 16 | Illarramendi |
Realsociedad |
|
| 17 | Banega |
Sevilla |
|
| 18 | Rodrigo Moreno |
Valencia |
|
| 19 | Óscar Plano |
Valladolid |
|
| 20 | Sergio Asenjo |
Villarreal |
|
| 1 | Ibai Gómez |
Alaves |
|
| 2 | Williams |
Athletic |
|
| 3 | Saúl |
Atletico |
|
| 4 | Philippe Coutinho |
Barcelona |
|
| 5 | Fabián Ruiz |
Betis |
|
| 6 | Sisto |
Celta |
|
| 7 | Orellana |
Eibar |
|
| 8 | Darder |
Espanyol |
|
| 9 | Portillo |
Getafe |
|
| 10 | Portu |
Girona |
|
| 11 | Álex Gallar |
Huesca |
|
| 12 | El Zhar |
Leganes |
|
| 13 | Campaña |
Levante |
|
| 14 | Modrić |
Realmadrid |
|
| 15 | Fran Beltrán |
Rayo |
|
| 16 | Oyarzábal |
Realsociedad |
|
| 17 | Sarabia |
Sevilla |
|
| 18 | Guedes |
Valencia |
|
| 19 | Míchel |
Valladolid |
|
| 20 | Pablo Fornals |
Villarreal |
| 1 | Fernando Pacheco |
Alaves |
|
| 2 | Muniain |
Athletic |
|
| 3 | Gabi |
Atletico |
|
| 4 | Luis Suárez |
Barcelona |
|
| 5 | Guardado |
Betis |
|
| 6 | Hugo Mallo |
Celta |
|
| 7 | Pedro León |
Eibar |
|
| 8 | David Lopez |
Espanyol |
|
| 9 | David Soria |
Getafe |
|
| 10 | Pere Pons |
Girona |
|
| 11 | SD Huesca |
Huesca |
|
| 12 | Eraso |
Leganes |
|
| 13 | Levante UD |
Levante |
|
| 14 | Marcelo |
Realmadrid |
|
| 15 | Rayo Vallecano |
Rayo |
|
| 16 | William Jose |
Realsociedad |
|
| 17 | Sevilla FC |
Sevilla |
|
| 18 | Valencia CF |
Valencia |
|
| 19 | Real Valladolid CF |
Valladolid |
|
| 20 | Villarreal CF |
Villarreal |
| M1 | Inui |
Alaves |
|
| M2 | Ibai Gómez |
Athletic |
|
| M3 | Kenan Kodro |
Athletic |
|
| M4 | Morata |
Atletico |
|
| M5 | Jeison Murillo |
Barcelona |
|
| M6 | Kevin-Prince Boateng |
Barcelona |
|
| M7 | Diego Lainez |
Betis |
|
| M8 | Jesé |
Betis |
|
| M9 | Wesley Hoedt |
Celta |
|
| M10 | Ryad Boudebouz |
Celta |
|
| M11 | Cucurella |
Eibar |
|
| M12 | Alfa Semedo |
Espanyol |
|
| M13 | Wu Lei |
Espanyol |
|
| M14 | Ferreyra |
Espanyol |
|
| M15 | Samuel Saiz |
Getafe |
|
| M16 | Raúl García |
Girona |
|
| M17 | Jovanović |
Huesca |
|
| M18 | Yangel Herrera |
Huesca |
|
| M19 | Christian Rivera |
Huesca |
|
| M20 | Enric Gallego |
Huesca |
|
| M21 | Omeruo |
Leganes |
|
| M22 | Diego Reyes |
Leganes |
|
| M23 | Óscar Rodríguez |
Leganes |
|
| M24 | Martin Braithwaite |
Leganes |
|
| M25 | Rubén Vezo |
Levante |
|
| M26 | Reguilón |
Realmadrid |
|
| M27 | Brahim Díaz |
Realmadrid |
|
| M28 | Gálvez |
Rayo |
|
| M29 | Mario Suárez |
Rayo |
|
| M30 | Franco Di Santo |
Rayo |
|
| M31 | Wöber |
Sevilla |
|
| M32 | Marko Rog |
Sevilla |
|
| M33 | Munir |
Sevilla |
|
| M34 | Roncaglia |
Valencia |
|
| M35 | Sobrino |
Valencia |
|
| M36 | Hervías |
Valladolid |
|
| M37 | Sergi Guardiola |
Valladolid |
|
| M38 | Iborra |
Villarreal |
|
| M39 | Chukwueze |
Villarreal |
| M40 | Gaizka Garitano / Fran Escribá | Athletic / Celta | |
| M41 | Francisco / Santiago Solari | Huesca / Realmadrid | |
| M42 | Imanol Alguacil / Logo Jugón |
Realsociedad |