Listado completo — orden del álbum · marca los que ya tienes
Alaves | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Asier Garitano | Entrenador | |
| 1 | Fernando Pacheco | ||
| 2 | Sivera | ||
| 3 | Martín | ||
| 4 | Ximo Navarro | ||
| 5a | Maripán | ||
| 5b | Rodrigo Ely | ||
| 6 | Laguardia | ||
| 7a | Duarte | ||
| 7b | Adrián Marín | ||
| 8 | Manu García | ||
| 9 | Pere Pons | ||
| 10 | Pina | ||
| 11 | Wakaso | ||
| 12a | Burgui | ||
| 12b | Javi Muñoz | ||
| 13 | Luis Rioja | ||
| 14 | Guidetti | ||
| 14 BIS | Oliver Burke | ||
| 15 | Josélu | ||
| 16 | Lucas Pérez |
Athletic | 3 | Escudo | Escudo | |
| 4 | Gaizka Garitano | Entrenador | |
| 1 | Iago Herrerín | ||
| 2 | Unai Simón | ||
| 2 | Capa | ||
| 4 | De Marcos | ||
| 5a | Yeray | ||
| 5b | Unai Nuñez | ||
| 6 | Íñigo Martínez | ||
| 7a | Yuri Berchiche | ||
| 7b | Balenziaga | ||
| 8 | Dani García | ||
| 9 | San José | ||
| 9 BIS | Unai López | ||
| 10 | Beñat | ||
| 11 | Raúl García | ||
| 12 | Muniain | ||
| 13 | Ibai Gómez | ||
| 13 BIS | Larra | ||
| 14 | Williams | ||
| 15 | Córdoba | ||
| 16a | Aduriz | ||
| 16b | Kenan Kodro |
Atletico | 5 | Escudo | Escudo | |
| 6 | Simeone | Entrenador | |
| 1 | Oblak | ||
| 2 | Adán | ||
| 3 | Arias | ||
| 4 BIS | Mario Hermoso | ||
| 5 | Savić | ||
| 6 | Giménez | ||
| 7 | Felipe | ||
| 8 | Lodi | ||
| 9 | Koke | ||
| 10 | Saúl | ||
| 11 | Lemar | ||
| 12a | Thomas Partey | ||
| 12b | Vitolo | ||
| 13 | Ángel Correa | ||
| 14 | Morata | ||
| 15 | Diego Costa | ||
| 16 BIS | Šaponjić |
Barcelona | 7 | Escudo Barcelona | Escudo | |
| 8 | Ernesto Valverde | Entrenador | |
| 1 | Ter Stegen | ||
| 2 | Neto | ||
| 3a | Nélson Semedo | ||
| 3b | Wagué | ||
| 4a | Sergi Roberto | ||
| 4b | Umtiti | ||
| 5 | Lenglet | ||
| 6 | Piqué | ||
| 7 | Jordi Alba | ||
| 8 | Sergio Busquets | ||
| 9 | Arturo Vidal | ||
| 10 | Rakitic | ||
| 11 | Arthur | ||
| 12a | Aleñá | ||
| 13 | Philippe Coutinho | ||
| 13 BIS | Ansu Fati | ||
| 14 | Messi | ||
| 15 | Luis Suárez | ||
| 16 | Dembélé | ||
| 16 BIS | Carles Pérez |
Betis | 9 | Escudo | Escudo | |
| 10 | Rubi | Entrenador | |
| 1 | Dani Martín | ||
| 2 | Joel | ||
| 2 | Francis | ||
| 4a | Feddal | ||
| 4b | Emerson Royal | ||
| 5 | Sidnei | ||
| 6a | Marc Bartra | ||
| 6b | Barragán | ||
| 7 | Mandi | ||
| 8 | Junior | ||
| 8 BIS | Javi García | ||
| 9 | William Carvalho | ||
| 10 | Guardado | ||
| 11 | Canales | ||
| 12 | Joaquín | ||
| 13 | Lo Celso | ||
| 13 BIS | Kaptoum | ||
| 14a | Tello | ||
| 14b | Diego Lainez | ||
| 15 | Loren | ||
| 16 | Juanmi |
Celta | 11 | Escudo | Escudo | |
| 12 | Fran Escribá | Entrenador | |
| 1 | Rubén | ||
| 2 | Sergio | ||
| 3 | Hugo Mallo | ||
| 4 | Araújo | ||
| 5 | David Costas | ||
| 6 | Jorge Sáenz | ||
| 7a | Juncà | ||
| 7b | Olaza | ||
| 8 | Lobotka | ||
| 9 | Okay | ||
| 10a | Fran Beltrán | ||
| 10b | Jozabed | ||
| 11 | Brais Méndez | ||
| 12a | Hjulsager | ||
| 12b | Jensen | ||
| 12 BIS | Pape Cheikh | ||
| 13 BIS | Rafinha | ||
| 14 | Sisto | ||
| 15 | Gabriel Fernández | ||
| 16 | Iago Aspas |
Eibar | 13 | Escudo | Escudo | |
| 14 | Mendilibar | Entrenador | |
| 1 | Dmitrović | ||
| 2 | Yoel | ||
| 3 | Tejero | ||
| 4 | Ramis | ||
| 5 | Arbilla | ||
| 6 | Paulo Oliveira | ||
| 7 | Bigas | ||
| 7 BIS | Rober Correa | ||
| 8 | José Ángel | ||
| 9 | Escalante | ||
| 10 | Sergio Álvarez | ||
| 11a | Pedro León | ||
| 11b | Olabe | ||
| 12a | Diop | ||
| 12b | De Blasis | ||
| 13 | Orellana | ||
| 14 | Kike García | ||
| 15 | Sergi Enrich | ||
| 16 | Charles |
Espanyol | 15 | Escudo Espanyol | Escudo | |
| 16 | David Gallego | Entrenador | |
| 1 | Diego López | ||
| 2 | Andrés Prieto | ||
| 3 | Javi López | ||
| 3 BIS | Corchia | ||
| 4 | David López | ||
| 5a | Mario Hermoso | ||
| 5b | Lluís López | ||
| 6 | Naldo | ||
| 7a | Pedrosa | ||
| 7b | Dídac | ||
| 8 | Marc Roca | ||
| 9a | Víctor Sánchez | ||
| 9b | Granero | ||
| 10 | Darder | ||
| 11 | Melendo | ||
| 12 | Hernán Pérez | ||
| 12 BIS | Iturraspe | ||
| 13 | Piatti | ||
| 14a | Borja Iglesias | ||
| 14b | Puado | ||
| 15 | Ferreyra | ||
| 16 | Wu Lei |
Getafe | 17 | Escudo | Escudo | |
| 18 | José Bordalás | Entrenador | |
| 1 | David Soria | ||
| 2 | Chichizola | ||
| 3 | Damián Suárez | ||
| 4 | Djené | ||
| 5 | Cabrera | ||
| 5 BIS | Raúl Carnero | ||
| 6a | Bruno | ||
| 6b | Ignasi Miquel | ||
| 7a | Antunes | ||
| 7b | Olivera | ||
| 8 | Arambarri | ||
| 9 | Maksimovic | ||
| 10 | Markel | ||
| 10 BIS | Timor | ||
| 11 | Portillo | ||
| 12 | Amath | ||
| 13 | Hugo Duro | ||
| 13 BIS | Fajr | ||
| 14 | Mata | ||
| 15 | Ángel | ||
| 16 | Jorge Molina |
Granada | 19 | Escudo | Escudo | |
| 20 | Diego Martínez | Entrenador | |
| 1 | Rui Silva | ||
| 2 | Aarón | ||
| 3 | Víctor Díaz | ||
| 4 | Germán | ||
| 5 | Martínez | ||
| 6a | Quini | ||
| 7 | Álex Martínez | ||
| 8 | Montoro | ||
| 9a | Yan Eteki | ||
| 9b | Azeez | ||
| 10 BIS | Yangel Herrera | ||
| 11 | Vadillo | ||
| 12 | Fede Vico | ||
| 13 BIS | Machís | ||
| 14 BIS | Carlos Fernández | ||
| 15 | Puertas | ||
| 16 | Adrián Ramos |
Leganes | 21 | Escudo | Escudo | |
| 22 | Pellegrino | Entrenador | |
| 1 | Cuéllar | ||
| 2 | Soriano | ||
| 3 | Álex Martín | ||
| 3 BIS | Kevin Rodrigues | ||
| 4a | Nyom | ||
| 4 BIS | Marc Navarro | ||
| 5a | Bustinza | ||
| 5b | Tarín | ||
| 6 | Omeruo | ||
| 7 | Siovas | ||
| 8 | Jonathan Silva | ||
| 9 | Eraso | ||
| 9 BIS | Fede Varela | ||
| 10 | Gumbau | ||
| 10 BIS | Christian Rivera | ||
| 11 | Rubén Pérez | ||
| 12 | Recio | ||
| 13 | Óscar Rodríguez | ||
| 13 BIS | Aitor Ruibal | ||
| 14a | Carrillo | ||
| 15 | Martin Braithwaite | ||
| 16 | En-Nesyri |
Levante | 23 | Escudo | Escudo | |
| 24 | Paco López | Entrenador | |
| 1 | Aitor Fernández | ||
| 3 | Coke | ||
| 3 BIS | Miramón | ||
| 4a | Rubén Vezo | Escudo | |
| 5 | Cabaco | ||
| 6a | Postigo | ||
| 6b | Rober | ||
| 7 | Toño | ||
| 8a | Vukčević | ||
| 8b | Doukouré | ||
| 9 | Melero | ||
| 10 | Bardhi | ||
| 10 BIS | Radoja | ||
| 11 | Campaña | ||
| 12 | Morales | ||
| 13 | Rochina | ||
| 14a | Borja Mayoral | ||
| 15 | Hernani | ||
| 16 | Roger |
Mallorca | 27 | Escudo | Escudo | |
| 28 | Vicente Moreno | Entrenador | |
| 1 | Reina | ||
| 2 | Parera | ||
| 3 | Sastre | ||
| 4 | Raíllo | ||
| 5 | Valjent | ||
| 6a | Xisco Campos | ||
| 6b | Fran Gámez | ||
| 7 | Lumor | ||
| 8 | Pedraza | ||
| 9 | Salva Sevilla | ||
| 10 | Dani Rodríguez | ||
| 10 BIS | Trajkovski | ||
| 11 | Aridai | ||
| 11 BIS | Señé | ||
| 12b | Baba | ||
| 13 | Lago Junior | ||
| 14 BIS | Álex Alegría | ||
| 15 | Budimir | ||
| 16 | Abdón Prats | ||
| 16 BIS | Salibur |
Osasuna | 29 | Escudo | Escudo | |
| 30 | Jagoba Arrasate | Entrenador | |
| 1 | Rubén | ||
| 2 | Sergio Herrera | ||
| 3 | Nacho Vidal | ||
| 4 | David García | ||
| 5 | Unai García | ||
| 5 BIS | Raúl Navas | ||
| 6 | Estupiñán | ||
| 7a | Aridane | ||
| 7b | Lillo | ||
| 8 | Oier | ||
| 9 | Fran Mérida | ||
| 10 | Íñigo Pérez | ||
| 10 BIS | Moncayola | ||
| 11 | Roberto Torres | ||
| 12a | Rubén García | ||
| 12b | Luis Perea | ||
| 13 | Rober Ibáñez | ||
| 13 BIS | Marc Cardona | ||
| 14 | Kike Barja | ||
| 15 | Juan Villar | ||
| 16 | Brandon |
Realmadrid | 25 | Escudo | Escudo | |
| 26 | Zinedine Zidane | Entrenador | |
| 1 | Courtois | ||
| 2 | Keylor Navas | ||
| 2 BIS | Areola | ||
| 3 | Carvajal | ||
| 4a | Nacho Fernández | ||
| 4b | Odriozola | ||
| 5 | Varane | ||
| 6 | Sergio Ramos | ||
| 7 | Marcelo | ||
| 8 | Casemiro | ||
| 9 | Kroos | ||
| 10 | Modrić | ||
| 11a | Isco | ||
| 11b | Rodrygo | ||
| 12 | Marco Asensio | ||
| 12 BIS | James Rodríguez | ||
| 13a | Bale | ||
| 13b | Fede Valverde | ||
| 14a | Vinicius | ||
| 14b | Lucas Vázquez | ||
| 15 | Benzema | ||
| 16 | Jovic |
Realsociedad | 31 | Escudo | Escudo | |
| 32 | Imanol Alguacil | Entrenador | |
| 1 | Rulli | ||
| 1 BIS | Remiro | ||
| 2 | Moyá | ||
| 3 | Zaldúa | ||
| 4 | Aritz Elustondo | ||
| 5a | Diego Llorente | ||
| 6 BIS | Le Normand | ||
| 7 | Aihen Muñoz | ||
| 8 | Zubeldia | ||
| 9 | Illarramendi | ||
| 10 | Mikel Merino | ||
| 11a | Zurutuza | ||
| 11b | Sangalli | ||
| 12 | Oyarzábal | ||
| 13a | Rubén Pardo | ||
| 13b | Barrenetxea | ||
| 14 | Odegaard | ||
| 15a | Merquelanz | ||
| 15b | Januzaj | ||
| 16 | Willian José |
Sevilla | 33 | Escudo | Escudo | |
| 34 | Julen Lopetegui | Entrenador | |
| 1 | Vaclik | ||
| 2 | Sergio Rico | ||
| 2 BIS | Bounou | ||
| 3 | Jesús Navas | ||
| 4 | Sergi Gómez | ||
| 5b | Carriço | ||
| 6 | Koundé | ||
| 7 | Gnagnon | ||
| 7 BIS | Diego Carlos | ||
| 8 | Escudero | ||
| 9 BIS | Gudelj | ||
| 10 | Banega | ||
| 11 | Franco Vázquez | ||
| 12 | Fernando | ||
| 13a | Ocampos | ||
| 13b | Bryan Gil | ||
| 14 | Dabbur | ||
| 14 BIS | Nolito | ||
| 15 | Munir | ||
| 16 BIS | Luuk de Jong |
Valencia | 35 | Escudo | Escudo | |
| 36 | Marcelino García | Entrenador | |
| 36 BIS | Celades | Entrenador Coloca | |
| 1 | Cillessen | ||
| 2 | Jaume Doménech | ||
| 3 | Piccini | ||
| 4 | Gabriel Paulista | ||
| 5 | Garay | ||
| 6 | Diakhaby | ||
| 6 BIS | Jaume Costa | ||
| 7a | Gayà | ||
| 8 | Coquelin | ||
| 9 | Kondogbia | ||
| 10a | Wass | ||
| 10b | Cheryshev | ||
| 11 | Parejo | ||
| 12 | Carlos Soler | ||
| 13 | Guedes | ||
| 14a | Rodrigo Moreno | ||
| 14b | Ferrán Torres | ||
| 15 | Gameiro | ||
| 16 | Manu Vallejo | ||
| 16 BIS | Kang-in Lee |
Valladolid | 37 | Escudo | Escudo | |
| 38 | Sergio González | Entrenador | |
| 1 | Masip | ||
| 2 | Caro | ||
| 2 BIS | Lunin | ||
| 3 | Antoñito | ||
| 3 BIS | Pedro Porro | ||
| 4a | Moyano | ||
| 4b | Joaquín | ||
| 5 | Kiko Olivas | ||
| 6 | Calero | ||
| 6 BIS | Javi Sánchez | ||
| 7 | Nacho | ||
| 7 BIS | Salisu | ||
| 8 | Rubén Alcaraz | ||
| 9 | Anuar | ||
| 10 | Míchel | ||
| 11a | Hervías | ||
| 11b | De Frutos | ||
| 12 | Toni Villa | ||
| 13 | Óscar Plano | ||
| 14 | Ünal | ||
| 15 | Sergi Guardiola | ||
| 16a | Waldo | ||
| 16b | Stiven Plaza |
Villarreal | 39 | Escudo | Escudo | |
| 40 | Javi Calleja | Entrenador | |
| 1 | Sergio Asenjo | ||
| 2 | Andrés Fernández | ||
| 3 | Mario | ||
| 4 BIS | Rubén Peña | ||
| 5 | Víctor Ruíz | ||
| 5 BIS | Pau Torres | ||
| 6a | Funes Mori | ||
| 6b | Llambrich | ||
| 7a | Jaume Costa | ||
| 7b | Quintillà | ||
| 8 | Iborra | ||
| 9b | Morlanes | ||
| 10 | Manu Trigueros | ||
| 11a | Caseres | ||
| 11b | Moi Gómez | ||
| 12 | Cazorla | ||
| 13 | Chukwueze | ||
| 14 | Ekambi | ||
| 15 | Bacca | ||
| 16 | Gerard Moreno |
| 4 | Montero |
Atletico |
|
| 16 | Kalinic |
Atletico |
|
| 12b | Malcom |
Barcelona |
|
| 13 | Boufal |
Celta |
|
| 6b | Bernardo |
Granada |
|
| 10 | Pozo |
Granada |
|
| 13 | Ojeda |
Granada |
|
| 14 | Rodri |
Granada |
|
| 4b | Juanfran |
Leganes |
|
| 14b | Arnáiz |
Leganes |
|
| 2 | Oier |
Levante |
|
| 4b | Chema |
Levante |
|
| 14b | Moses Simón |
Levante |
|
| 12a | Leo Suárez |
Mallorca |
|
| 14a | Álex López |
Mallorca |
|
| 14b | Stoichkov |
Mallorca |
|
| 5b | Héctor Moreno |
Realsociedad |
|
| 6 | Raúl Navas |
Realsociedad |
|
| 5a | Wober |
Sevilla |
|
| 9a | Roque Mesa |
Sevilla |
|
| 9b | Aleix Vidal |
Sevilla |
|
| 16 | Ben Yedder |
Sevilla |
|
| 7b | Lato |
Valencia |
|
| 4 | Álvaro |
Villarreal |
|
| 9a | Pedraza |
Villarreal |
| 1 | Canales |
Betis |
|
| 2 | Iago Aspas |
Celta |
|
| 3 | Koke |
Atletico |
|
| 4 | Luis Suárez |
Barcelona |
|
| 5 | Messi |
Barcelona |
|
| 6 | Modrić |
Realmadrid |
|
| 7 | Morata |
Atletico |
|
| 8 | Oblak |
Atletico |
|
| 9 | Oyarzábal |
Realsociedad |
|
| 10 | Parejo |
Valencia |
|
| 11 | Piqué |
Barcelona |
|
| 12 | Saúl |
Atletico |
|
| 13 | Sergio Ramos |
Realmadrid |
|
| 14 | Ter Stegen |
Barcelona |
|
| 15 | Vinicius |
Realmadrid |
|
| 16 | Williams |
Athletic |
| 1 | Escudo Albacete / Alcorcón | Albacete / Alcorcon | |
| 2 | Escudo Almería / Cádiz | Almeria / Cadiz | |
| 3 | Escudo Deportico / Elche | Deportivo / Elche | |
| 4 | Escudo Extremadura / Fuenlabrada | Extremadura / Fuenlabrada | |
| 5 | Escudo Girona / Huesca | Girona / Huesca | |
| 6 | Escudo Las Palmas / Lugo | Laspalmas / Lugo | |
| 7 | Escudo Málaga / Mirandés | Malaga / Mirandes | |
| 8 | Escudo Numancia / Oviedo | Numancia / Oviedo | |
| 9 | Escudo Ponferradina / Racing | Ponferradina / Racing | |
| 10 | Escudo Rayo / Sporting | Rayo / Sporting | |
| 11 | Escudo Tenerife / Zaragoza | Tenerife / Zaragoza |
| F1 | Mendy |
Realmadrid |
|
| F2 | Isak |
Realsociedad |
|
| F3 | Chimy Ávila |
Osasuna |
|
| F4 | Frenkie de Jong |
Barcelona |
|
| F5 | Eden Hazard |
Realmadrid |
|
| F6 | Denis Suárez |
Celta |
|
| F7 | Sergio León |
Levante |
|
| F8 | Jordán |
Sevilla |
|
| F9 | Marcos Llorente |
Atletico |
|
| F10 | Bernardo |
Espanyol |
|
| F11 | Albiol |
Villarreal |
|
| F12 | Pedraza |
Betis |
|
| F13 | Edu Expósito |
Eibar |
|
| F14 | Jason |
Valencia |
|
| F14 BIS | Jason |
Getafe |
|
| F15 | Portu |
Realsociedad |
|
| F16 | Sandro Ramírez |
Valladolid |
|
| F17 | Militão |
Realmadrid |
|
| F18 | Clerc |
Levante |
|
| F19 | Héctor Herrera |
Atletico |
|
| F20 | Sagnan |
Realsociedad |
|
| F21 | Quique González |
Eibar |
|
| F22 | Alberto Moreno |
Villarreal |
|
| F23 | Reguilón |
Sevilla |
|
| F24 | Santi Mina |
Celta |
|
| F25 | Vargas |
Espanyol |
|
| F26 | Óliver Torres |
Sevilla |
|
| F27 | San Emeterio |
Valladolid |
|
| F28 | Maxi Gómez |
Valencia |
|
| F29 | Juan Muñoz |
Leganes |
|
| F29 BIS | Awaziem |
Leganes |
|
| F30 | João Félix |
Atletico |
|
| F31 | Brasanac |
Osasuna |
|
| F32 | Griezmann |
Barcelona |
|
| F33 | Febas |
Mallorca |
|
| F34 | Trippier |
Atletico |
|
| F35 | Rosales |
Leganes |
|
| F36 | Aidoo |
Celta |
|
| F37 | Cucurella |
Getafe |
|
| F39 | Anguissa |
Villarreal |
|
| F40 | Óscar Duarte |
Levante |
|
| F41 | Fede Barba |
Valladolid |
|
| F42 | Nyom |
Getafe |
|
| F43 | Adrián |
Osasuna |
|
| F44 | Domingos Duarte |
Granada |
|
| F45 | Inui |
Eibar |
|
| F46 | Fekir |
Betis |
|
| F47 | Chavarría |
Mallorca |
|
| F48 | Junior |
Barcelona |
|
| F49 | Soldado |
Granada |
|
| F50 | Rony Lopes |
Sevilla |
|
| F51 | Calero |
Espanyol |
|
| F52 | Cucho Hernández |
Mallorca |
|
| F53 | Borja Iglesias |
Betis |
|
| F54 | Enric Gallego |
Getafe |
|
| F55 | Ontiveros |
Villarreal |
|
| F57 | Roque Mesa |
Leganes |
|
| F58 | Álex Moreno |
Betis |
|
| F59 | Nacho Monreal |
Realsociedad |
|
| F60 | Gonalons |
Granada |
|
| F61 | Roncaglia |
Osasuna |
|
| F62 | Calleri |
Espanyol |
|
| F63 | Kubo |
Mallorca |
|
| F64 | Chicharito Hernández |
Sevilla |
| F38 | Aleix Vidal |
Alaves |
|
| F56 | Magallán |
Alaves |
| 749 | Álbum | ||
| 750 | Escudos |
| B1 | Lucas Pérez |
Alaves |
|
| B2 | Williams |
Athletic |
|
| B3 | Morata |
Atletico |
|
| B4 | Luis Suárez |
Barcelona |
|
| B5 | Loren |
Betis |
|
| B6 | Iago Aspas |
Celta |
|
| B7 | Charles |
Eibar |
|
| B8 | Borja Iglesias |
Espanyol |
|
| B9 | Mata |
Getafe |
|
| B10 | Puertas |
Granada |
|
| B11 | En-Nesyri |
Leganes |
|
| B12 | Roger |
Levante |
|
| B13 | Benzema |
Realmadrid |
|
| B14 | Lago Junior |
Mallorca |
|
| B15 | Juan Villar |
Osasuna |
|
| B16 | Willian José |
Realsociedad |
|
| B17 | Ben Yedder |
Sevilla |
|
| B18 | Guedes |
Valencia |
|
| B19 | Sergi Guardiola |
Valladolid |
|
| B20 | Ekambi |
Villarreal |
| E1 | Escudo |
Alaves |
|
| E2 | Escudo |
Athletic |
|
| E3 | Escudo |
Atletico |
|
| E4 | Escudo Barcelona |
Barcelona |
|
| E5 | Escudo |
Betis |
|
| E6 | Escudo |
Celta |
|
| E7 | Escudo |
Eibar |
|
| E8 | Escudo Espanyol |
Espanyol |
|
| E9 | Escudo |
Getafe |
|
| E10 | Escudo |
Granada |
|
| E11 | Escudo |
Leganes |
|
| E12 | Escudo |
Levante |
|
| E13 | Escudo |
Realmadrid |
|
| E14 | Escudo |
Mallorca |
|
| E15 | Escudo |
Osasuna |
|
| E16 | Escudo |
Realsociedad |
|
| E17 | Escudo |
Sevilla |
|
| E18 | Escudo |
Valencia |
|
| E19 | Escudo |
Valladolid |
|
| E20 | Escudo |
Villarreal |
| I1 | Laguardia |
Alaves |
|
| I2 | Muniain |
Athletic |
|
| I3 | Oblak |
Atletico |
|
| I4 | Messi |
Barcelona |
|
| I5 | Canales |
Betis |
|
| I6 | Brais Méndez |
Celta |
|
| I7 | Orellana |
Eibar |
|
| I8 | Wu Lei |
Espanyol |
|
| I9 | Jorge Molina |
Getafe |
|
| I10 | Vadillo |
Granada |
|
| I11 | Óscar Rodríguez |
Leganes |
|
| I12 | Morales |
Levante |
|
| I13 | Eden Hazard |
Realmadrid |
|
| I14 | Reina |
Mallorca |
|
| I15 | Roberto Torres |
Osasuna |
|
| I16 | Oyarzábal |
Realsociedad |
|
| I17 | Jesús Navas |
Sevilla |
|
| I18 | Parejo |
Valencia |
|
| I19 | Rubén Alcaraz |
Valladolid |
|
| I20 | Cazorla |
Villarreal |
| Q1 | Pina |
Alaves |
|
| Q2 | Beñat |
Athletic |
|
| Q3 | Saul |
Atletico |
|
| Q4 | Lenglet |
Barcelona |
|
| Q5 | Marc Bartra |
Betis |
|
| Q6 | Fran Beltran |
Celta |
|
| Q7 | Diop |
Eibar |
|
| Q8 | Diego López |
Espanyol |
|
| Q9 | Ángel |
Getafe |
|
| Q10 | Adrián Ramos |
Granada |
|
| Q11 | Siovas |
Leganes |
|
| Q12 | Coke |
Levante |
|
| Q13 | Modrić |
Realmadrid |
|
| Q14 | Salva Sevilla |
Mallorca |
|
| Q15 | Fran Mérida |
Osasuna |
|
| Q16 | Illarramendi |
Realsociedad |
|
| Q17 | Vaclik |
Sevilla |
|
| Q18 | Gayà |
Valencia |
|
| Q19 | Michel |
Valladolid |
|
| Q20 | Gerard Moreno |
Villarreal |
| T1 | Roberto |
Alaves |
|
| T8 | Aleñá |
Betis |
|
| T11 | Smolov |
Celta |
|
| T23 | Foulquier |
Granada |
|
| T26 | Bryan Gil |
Leganes |
|
| T32 | Arnáiz |
Osasuna |
| T2 | Fejsa |
Alaves |
|
| T5 | Villalibre |
Athletic |
|
| T6 | Carrasco |
Atletico |
|
| T7 | Guido Rodríguez |
Betis |
|
| T9 | Jeison Murillo |
Celta |
|
| T13 | Cristóforo |
Eibar |
| T3 | Camarasa |
Alaves |
|
| T17 | Raúl de Tomás |
Espanyol |
|
| T21 | Etebo |
Getafe |
|
| T29 | Koutris |
Mallorca |
|
| T39 | Ben Arfa |
Valladolid |
|
| 42 | Abelardo / Javier Aguirre | Espanyol / Leganes |
| T4 | Édgar |
Alaves |
|
| T12 | Rafa Soares |
Eibar |
|
| T18 | Etxeita |
Getafe |
|
| T25 | Amadou |
Leganes |
|
| T28 | Bruno |
Levante |
|
| T40 | Alcácer |
Villarreal |
| T10 | Bradaric |
Celta |
|
| T14 | Oier |
Espanyol |
|
| T19 | Chema |
Getafe |
|
| T27 | Guerrero |
Leganes |
|
| T33 | Enric Gallego |
Osasuna |
|
| T35 | Suso |
Sevilla |
| T15 | Cabrera |
Espanyol |
|
| T20 | Kenedy |
Getafe |
|
| T24 | Vallejo |
Granada |
|
| T30 | Pozo |
Mallorca |
|
| T31 | Lato |
Osasuna |
|
| T34 | Guevara |
Realsociedad |
| T16 | Embarba |
Espanyol |
|
| T22 | Deyverson |
Getafe |
|
| T36 | En-Nesyri |
Sevilla |
|
| T37 | Florenzi |
Valencia |
|
| T38 | Raúl Carnero |
Valladolid |
|
| 41 | Quique Setién / Óscar García | Barcelona / Celta |