Listado completo — orden del álbum · marca los que ya tienes
Alaves | 1 | Pablo Machín | Entrenador | |
| 2 | Fernando Pacheco | ||
| 3 | Sivera | ||
| 4 | Ximo Navarro | ||
| 5 | Martín | ||
| 6 | Laguardia | ||
| 7 | Javi López | ||
| 8 | Rodrigo Ely | ||
| 9 | Duarte | ||
| 10 | Adrián Marín | ||
| 11 | Manu García | ||
| 12 | Pere Pons | ||
| 13 | Luis Rioja | ||
| 14 | Pina | ||
| 15 | Guidetti | ||
| 16a | Édgar | ||
| 16b | Borja Sainz | ||
| 17 | Lucas Pérez | ||
| 18 | Josélu |
| 1 | Escudo Alavés / Athletic Club | Escudo |
Athletic | 1 | Gaizka Garitano | Entrenador | |
| 2 | Unai Simón | ||
| 3 | Ezkieta | ||
| 3 BIS | Iago Herrerín | Coloca | |
| 4a | De Marcos | ||
| 4b | Íñigo Lekue | ||
| 5 | Capa | ||
| 6 | Unai Nuñez | ||
| 7 | Íñigo Martínez | ||
| 8 | Yeray | ||
| 9 | Yuri Berchiche | ||
| 10 | Dani García | ||
| 11 | Vesga | ||
| 12 | Unai López | ||
| 13 | Sancet | ||
| 14 | Muniain | ||
| 15 | Raúl García | ||
| 16a | Ibai Gómez | ||
| 17 | Williams | ||
| 18 | Villalibre | ||
| F28 | Morcillo | ||
| F41 | Íñigo Vicente | ||
| F64 | Berenguer |
Atletico | 1 | Simeone | Entrenador | |
| 2 | Oblak | ||
| 3 | Grbić | ||
| 4 | Trippier | ||
| 4 BIS | Vrsaljko | ||
| 5 | Savić | ||
| 6 | Felipe | ||
| 7 | Giménez | ||
| 8b | Mario Hermoso | ||
| 9 | Lodi | ||
| 10 | Marcos Llorente | ||
| 11a | Thomas Partey | ||
| 11b | Héctor Herrera | ||
| 12 | Koke | ||
| 13 | Saúl | ||
| 14a | Carrasco | ||
| 14b | Vitolo | ||
| 15 | João Félix | ||
| 16 | Ángel Correa | ||
| 17 | Morata | ||
| 17 BIS | Lemar | ||
| 18 | Diego Costa | ||
| F30 | Luis Suárez | ||
| F46 | Torreira | ||
| F70 | Luis Suárez |
| 2 | Escudo Atlético Madrid / F.C Barcelona | Escudo |
Barcelona | 1 | Quique Setién | Entrenador | |
| 1 BIS | Ronald Koeman | Entrenador | |
| 2 | Ter Stegen | ||
| 3 | Neto | ||
| 4 | Sergi Roberto | ||
| 5 BIS | Dest | ||
| 6 | Lenglet | ||
| 7 | Piqué | ||
| 8 | Umtiti | ||
| 8 BIS | Ronald Araújo | ||
| 9 | Junior | ||
| 10 | Jordi Alba | ||
| 11 | Sergio Busquets | ||
| 11 BIS | Aleñá | ||
| 12 | Frenkie de Jong | ||
| 13a | Rakitic | ||
| 13b | Riqui Puig | ||
| 14b | Dembélé | ||
| 15 | Messi | ||
| 16 | Luis Suárez | ||
| 16 BIS | Martin Braithwaite | Escudo | |
| 17 | Ansu Fati | ||
| 18 | Griezmann | ||
| F5 | Trincao | ||
| F24 | Pjanic | ||
| F45 | Philippe Coutinho | ||
| F55 | Pedri | ||
| F71 | Trincao |
Betis | 1 | Manuel Pellegrini | Entrenador | |
| 2 | Joel | ||
| 3 | Dani Martín | ||
| 4 | Emerson Royal | ||
| 5 | Marc Bartra | ||
| 6 | Sidnei | ||
| 7 | Mandi | ||
| 8 | Álex Moreno | ||
| 9 | Paul | ||
| 10 | Guardado | ||
| 11 | Guido Rodríguez | ||
| 12a | William Carvalho | ||
| 13 | Canales | ||
| 14 | Joaquín | ||
| 15 | Fekir | ||
| 16a | Tello | ||
| 16b | Diego Lainez | ||
| 17 | Loren | ||
| 18 | Borja Iglesias | ||
| F7 | Martín Montoya | ||
| F21 | Aitor Ruibal | ||
| F44 | Miranda | ||
| F60 | Sanabria |
| 3 | Escudo Betis / Cádiz | Escudo |
Cadiz | 1 | Álvaro Cervera | Entrenador | |
| 2 | Cifuentes | ||
| 2 BIS | Ledesma | ||
| 3 | David Gil | ||
| 4 | Carcelén | ||
| 5 | Cala | ||
| 6 | Fali | ||
| 7 | Marcos Mauro | ||
| 8 | Espino | ||
| 9 | Sergio | ||
| 9 BIS | Pombo | ||
| 10a | Garrido | ||
| 10b | Bodiger | ||
| 11 | José Mari | ||
| 12 | Álex Fernández | ||
| 13a | Perea | ||
| 13b | Jurado | ||
| 14 | Augusto Fernández | ||
| 15 | Nano Mesa | ||
| 15 BIS | Malbasic | ||
| 16 | Salvi | ||
| 17 | Álvaro Giménez | ||
| 18 | Lozano |
Celta | 1 | Óscar García | Entrenador | |
| 2 | Rubén | ||
| 3 | Sergio | ||
| 3 BIS | Iván Villar | ||
| 4 | Hugo Mallo | ||
| 5a | Kevin | ||
| 5b | Juncà | ||
| 6 | Jeison Murillo | ||
| 7 | Araújo | ||
| 8 | Olaza | ||
| 9 | Aidoo | ||
| 10 | Brais Méndez | ||
| 11 | Fran Beltrán | ||
| 12 | Okay | ||
| 13 | Denis Suárez | ||
| 14 | Rafinha | ||
| 14 BIS | Emre Mor | ||
| 15 | Nolito | ||
| 16 | Santi Mina | ||
| 17 | Iago Aspas | ||
| 18 BIS | Vadillo | ||
| 18 BIS 2 | Miguel | ||
| F2 | Tapia | ||
| F17 | Baeza |
| 4 | Escudo Celta / Eibar | Escudo |
Eibar | 1 | Mendilibar | Entrenador | |
| 2 | Dmitrović | ||
| 3 | Yoel | ||
| 4 | Tejero | ||
| 4 BIS | Rafa Soares | ||
| 5 | Arbilla | ||
| 6 | Paulo Oliveira | ||
| 7 | Burgos | ||
| 8 | Bigas | ||
| 9a | José Ángel | ||
| 9b | Rober Correa | ||
| 10 | Diop | ||
| 11 | Sergio Álvarez | ||
| 12 | Pedro León | ||
| 13 | Inui | ||
| 14 | Edu Expósito | ||
| 15 | Kadzior | ||
| 16 | Sergi Enrich | ||
| 17 | Quique González | ||
| 18 | Kike García |
Elche | 11 | Escudo Elche | Escudo | |
| 1 | Jorge Almirón | Entrenador | |
| 2 | Edgar Badía | ||
| 3 BIS | Diego Rodríguez | ||
| 4 | Óscar Gil | ||
| 4 BIS | Cifu | ||
| 5 BIS | Sánchez Miño | ||
| 6 | Gonzalo Verdú | ||
| 7 | Dani Calvo | ||
| 8 | Joséma | ||
| 9 BIS | Koné | ||
| 10 | Ramón Folch | ||
| 10 BIS | Luismi | ||
| 11 | Víctor Rodríguez | ||
| 12 | Josan | ||
| 13 BIS | Mfulu | ||
| 14 | Fidel | ||
| 15 | Pere Milla | ||
| 16 | Escriche | ||
| 16 BIS | Morente | ||
| 17 | Nino | ||
| 18 BIS | Boyé | ||
| F19 | Raúl Guti | ||
| F36 | Rigoni | ||
| F39 | Marcone | ||
| F58 | Barragán | ||
| F65 | Carrillo |
Getafe | 1 | José Bordalás | Entrenador | |
| 2 | David Soria | ||
| 3 | Chichizola | ||
| 4 | Damián Suárez | ||
| 5 | Etxeita | ||
| 6 | Chema | ||
| 7 | Djené | ||
| 8 | Olivera | ||
| 9 | Nyom | ||
| 10 | Timor | ||
| 11 | Cucurella | ||
| 12 | Arambarri | ||
| 13 | Maksimovic | ||
| 14a | Portillo | ||
| 14b | Amath | ||
| 15 | Palaversa | ||
| 16 | Ángel | ||
| 17a | Jorge Molina | ||
| 17b | Hugo Duro | ||
| 17 BIS | Ünal | ||
| 18 | Mata |
| 5 | Escudo Getafe / Granada | Escudo |
Granada | 1 | Diego Martínez | Entrenador | |
| 2 | Rui Silva | ||
| 3 | Aarón | ||
| 4 | Víctor Díaz | ||
| 5 | Germán | ||
| 5 BIS | Jesús Vallejo | ||
| 6a | Martínez | ||
| 6a | Quini | ||
| 7 | Domingos Duarte | ||
| 8 | Neva | ||
| 9 | Foulquier | ||
| 10 | Azeez | ||
| 10 BIS | Yangel Herrera | ||
| 11 | Montoro | ||
| 12a | Gonalons | ||
| 12b | Yan Eteki | ||
| 13 | Milla | ||
| 14 | Fede Vico | ||
| 15 | Puertas | ||
| 16 | Machís | ||
| 17 | Antoñín | ||
| 17 BIS | Soro | ||
| 18 | Soldado | ||
| F8 | Jorge Molina | ||
| F50 | Kenedy | ||
| F67 | Luis Suárez |
Huesca | 1 | Míchel | Entrenador | |
| 2 | Álvaro Fernández | ||
| 3 | Andrés Fernández | ||
| 4 | Pedro López | ||
| 5 | Gastón Silva | ||
| 6b | Insúa | ||
| 7 | Pulido | ||
| 8 | Galán | ||
| 9 | Luisinho | ||
| 10 | Mikel Rico | ||
| 11 | Mosquera | ||
| 12a | Eugeni | ||
| 12b | Sergio Gómez | ||
| 13 | Juan Carlos | ||
| 14 | Seoane | ||
| 15 | Ferreiro | ||
| 16 | Okazaki | ||
| 17 | Cristo | ||
| 17 BIS | Nwakali | ||
| 18 | Rafa Mir |
| 6 | Escudo Huesca / Levante | Escudo |
Levante | 1 | Paco López | Entrenador | |
| 2 | Aitor Fernández | ||
| 3 | Koke Vegas | ||
| 4 | Coke | ||
| 4 BIS | Son | ||
| 5 | Miramón | ||
| 6 | Postigo | ||
| 7 | Rúben Vezo | ||
| 8 | Toño | ||
| 8 BIS | Óscar Duarte | ||
| 9 | Clerc | ||
| 10 | Vukčević | ||
| 11 | Campaña | ||
| 12 | Melero | ||
| 13 | Radoja | ||
| 14 | Bardhi | ||
| 15a | Rochina | ||
| 15b | Sergio León | ||
| 16 | Morales | ||
| 17 | Roger | ||
| 18 | Dani Gómez | ||
| F15 | De Frutos | ||
| F42 | Malsa |
Osasuna | 1 | Jagoba Arrasate | Entrenador | |
| 2 | Rubén | ||
| 3 | Sergio Herrera | ||
| 4 | Nacho Vidal | ||
| 5 | Aridane | ||
| 6a | Roncaglia | ||
| 6b | Raúl Navas | ||
| 7 | David García | ||
| 8 | Unai García | ||
| 9 | Juan Cruz | ||
| 10 | Oier | ||
| 11 | Brasanac | ||
| 12a | Moncayola | ||
| 12b | Íñigo Pérez | ||
| 13 | Rubén García | ||
| 14 | Roberto Torres | ||
| 15 | Rober Ibáñez | ||
| 15 BIS | Kike Barja | ||
| 16a | Adrián | ||
| 16b | Marc Cardona | ||
| 17 | Chimy Ávila | ||
| 18 | Enric Gallego | ||
| F11 | Lucas Torró | ||
| F34 | Jony | ||
| F54 | Budimir | ||
| F62 | Calleri |
Realmadrid | 1 | Zinedine Zidane | Entrenador | |
| 2 | Courtois | ||
| 3 | Lunin | ||
| 4 | Carvajal | ||
| 4 BIS | Odriozola | ||
| 5 | Varane | ||
| 6a | Militão | ||
| 6b | Nacho Fernández | ||
| 7 | Sergio Ramos | ||
| 8 | Mendy | ||
| 9 | Marcelo | ||
| 10 | Casemiro | ||
| 11a | Kroos | ||
| 11b | Bale | ||
| 12 | Modrić | ||
| 13 | Federico Valverde | ||
| 14 | Isco | ||
| 15a | Lucas Vázquez | ||
| 15b | Marco Asensio | ||
| 16 | Eden Hazard | ||
| 16 BIS | Jovic | ||
| 17a | Vinicius | ||
| 17b | Rodrygo | ||
| 18 | Benzema | ||
| F68 | Odegaard |
| 7 | Escudo Real Madrid / Osasuna | Escudo |
Realsociedad | 1 | Imanol Alguacil | Entrenador | |
| 2 | Remiro | ||
| 3 | Moyá | ||
| 4 | Zaldúa | ||
| 5 | Aritz Elustondo | ||
| 6a | Diego Llorente | ||
| 6b | Gorosabel | ||
| 7 | Le Normand | ||
| 8 | Nacho Monreal | ||
| 8 BIS | Aihen Muñoz | ||
| 9 | Illarramendi | ||
| 10 | Zubeldia | ||
| 11 | Mikel Merino | ||
| 12a | Guevara | ||
| 12b | Zubimendi | ||
| 13 | Oyarzábal | ||
| 14 | Odegaard | ||
| 14 BIS | Sangalli | ||
| 15 | Portu | ||
| 16a | Willian José | ||
| 16b | Barrenetxea | ||
| 17 | Isak | ||
| 18 | Januzaj | ||
| F10 | David Silva | ||
| F23 | Roberto López |
| 8 | Escudo Real Sociedad / Sevilla | Escudo |
Sevilla | 1 | Julen Lopetegui | Entrenador | |
| 2 | Vaclik | ||
| 3 | Bounou | ||
| 4 | Jesús Navas | ||
| 5 | Koundé | ||
| 6 | Diego Carlos | ||
| 7 | Sergi Gómez | ||
| 8 | Reguilón | ||
| 8 BIS | Escudero | ||
| 9 | Gudelj | ||
| 10 | Fernando | ||
| 11 | Jordán | ||
| 12a | Franco Vázquez | ||
| 12b | Idrissi | ||
| 13 | Óliver Torres | ||
| 14 | Ocampos | Escudo | |
| 15 | Suso | Escudo | |
| 16 | En-Nesyri | ||
| 17 | Luuk de Jong | ||
| 18 | Munir | ||
| F6 | Rakitic | ||
| F22 | Óscar Rodríguez | ||
| F35 | Acuña | ||
| F52 | Carlos Fernández | ||
| F56 | Rekik | ||
| F72 | Rakitic |
Valencia | 1 | Javi Gracia | Entrenador | |
| 2 | Cillessen | ||
| 3 | Jaume Doménech | ||
| 4 | Wass | ||
| 5 | Piccini | ||
| 5 BIS | Correia | ||
| 6 | Diakhaby | ||
| 7 | Gabriel Paulista | ||
| 8 | Guillamón | ||
| 9 | Gayà | ||
| 10 | Coquelin | ||
| 11 | Kondogbia | ||
| 12 | Carlos Soler | ||
| 13 | Parejo | ||
| 13 BIS | Cheryshev | ||
| 14 | Guedes | ||
| 15 | Kang-in Lee | ||
| 16a | Gameiro | ||
| 16b | Manu Vallejo | ||
| 17 | Maxi Gómez | ||
| 18 BIS | Musah | ||
| 10 BIS | Jason | ||
| F25 | Račić | ||
| F40 | Esquerdo |
| 9 | Escudo Valencia / Valladolid | Escudo |
Valladolid | 1 | Sergio González | Entrenador | |
| 2 | Masip | ||
| 3 BIS | Roberto | ||
| 4a | Moyano | ||
| 4b | Kiko Olivas | ||
| 5 | Luis Pérez | ||
| 6 | Javi Sánchez | ||
| 7 | Joaquín | ||
| 8 | Nacho | ||
| 9a | Raúl Carnero | ||
| 9b | Kike Pérez | ||
| 10 | Hervías | ||
| 11 | Rubén Alcaraz | ||
| 12 | San Emeterio | ||
| 13 | Toni Villa | ||
| 14 | Míchel | ||
| 15 | Óscar Plano | ||
| 16 | Marcos André | ||
| 17 | Sergi Guardiola | ||
| 18 | Waldo | ||
| F4 | Orellana | ||
| F12 | Bruno González | ||
| F26 | Weissman | ||
| F31 | El Yamiq | ||
| F48 | Saidy Janko | ||
| F61 | Roque Mesa |
Villarreal | 10 | Escudo Villarreal / Logo Liga 20-21 | Escudo | |
| 1 | Unai Emery | Entrenador | |
| 2 | Sergio Asenjo | ||
| 3 | Rulli | ||
| 4 | Rubén Peña | ||
| 5 | Mario | ||
| 6 | Pau Torres | ||
| 7a | Funes Mori | ||
| 7b | Quintillà | ||
| 8 | Albiol | ||
| 9 | Alberto Moreno | ||
| 10 | Iborra | ||
| 11 BIS | Pedraza | ||
| 12 | Morlanes | ||
| 12 BIS | Francis Coquelin | ||
| 13 | Manu Trigueros | ||
| 14 | Moi Gómez | ||
| 15 | Ontiveros | ||
| 15 BIS | Bacca | ||
| 16 | Chukwueze | ||
| 17 | Gerard Moreno | ||
| 18 | Alcácer | ||
| F1 | Kubo | ||
| F14 | Parejo | ||
| F38 | Estupiñán | ||
| F53 | Foyth |
| 16b | Córdoba |
Athletic |
|
| 8a | Arias |
Atletico |
|
| 5 | Nélson Semedo |
Barcelona |
|
| 14a | Arturo Vidal |
Barcelona |
|
| 12b | Edgar |
Betis |
|
| 18 | Sisto |
Celta |
|
| 6a | Josué Sá |
Huesca |
|
| 18 | Rodrigo |
Valencia |
|
| 3 | Caro |
Valladolid |
|
| 11 | Anguissa |
Villarreal |
|
| 3 | San Román |
Elche |
|
| 5 | Tekio |
Elche |
|
| 9 | Juan Cruz |
Elche |
|
| 13 | Iván Sánchez |
Elche |
|
| 18 | Jonathas |
Elche |
| 1 | Benzema |
Realmadrid |
|
| 2 | Canales |
Betis |
|
| 3 | Frenkie de Jong |
Barcelona |
|
| 4 | Fekir |
Betis |
|
| 5 | Gerard Moreno |
Villarreal |
|
| 6 | Griezmann |
Barcelona |
|
| 7 | Guedes |
Valencia |
|
| 8 | Eden Hazard |
Realmadrid |
|
| 9 | Iago Aspas |
Celta |
|
| 10 | Isco |
Realmadrid |
|
| 11 | João Félix |
Atletico |
|
| 12 | Joaquín |
Betis |
|
| 13 | Lucas Pérez |
Alaves |
|
| 14 | Luis Suárez |
Barcelona |
|
| 15 | Marcos Llorente |
Atletico |
|
| 16 | Messi |
Barcelona |
|
| 17 | Muniain |
Athletic |
|
| 18 | Ocampos |
Sevilla |
|
| 19 | Odegaard |
Realsociedad |
|
| 20 | Oyarzábal |
Realsociedad |
|
| 21 | Saúl |
Atletico |
|
| 22 | Suso |
Sevilla |
|
| 23 | Vinicius |
Realmadrid |
|
| 24 | Williams |
Athletic |
| 1 | Escudo Albacete / Alcorcon | Albacete / Alcorcon | |
| 2 | Escudo Almeria / Cartagena | Almeria / Cartagena | |
| 3 | Escudo Castellon / Espanyol | Castellon / Espanyol | |
| 4 | Escudo Fuenlabrada / Girona | Fuenlabrada / Girona | |
| 5 | Escudo Laspalmas / Leganes | Laspalmas / Leganes | |
| 6 | Escudo Udlogroñes / Lugo | Udlogroñes / Lugo | |
| 7 | Escudo Málaga / Mallorca | Malaga / Mallorca | |
| 8 | Escudo Mirandes / Oviedo | Mirandes / Oviedo | |
| 9 | Escudo Ponferradina / Rayo | Ponferradina / Rayo | |
| 10 | Escudo Sabadell / Sporting | Sabadell / Sporting | |
| 11 | Escudo Tenerife / Zaragoza | Tenerife / Zaragoza |
| F3 | Negredo |
Cadiz |
|
| F16 | Jens Jonsson |
Cadiz |
|
| F18 | Kevin Rodrigues |
Eibar |
|
| F20 | Recio |
Eibar |
|
| F29 | Maffeo |
Huesca |
|
| F32 | Cucho Hernández |
Getafe |
|
| F37 | Siovas |
Huesca |
|
| F43 | Pozo |
Eibar |
|
| F49 | Muto |
Eibar |
|
| F57 | Jairo |
Cadiz |
|
| F59 | Ontiveros |
Huesca |
|
| F63 | Mollejo |
Getafe |
|
| F66 | Bryan Gil |
Eibar |
|
| F69 | Sandro Ramírez |
Huesca |
| F9 | Deyverson |
Alaves |
|
| F27 | Battaglia |
Alaves |
|
| F33 | Lejeune |
Alaves |
|
| F51 | Borja García |
Huesca |
| F13 | Claudio Bravo |
Betis |
| F47 | Jota Peleteiro |
Alaves |
| 742 | Portada Álbum | ||
| 743 | Escudos de Equipos y Logo Liga 20-21 |
| E1 | Escudo |
Alaves |
|
| E2 | Escudo |
Athletic |
|
| E3 | Escudo |
Atletico |
|
| E4 | Escudo Barcelona |
Barcelona |
|
| E5 | Escudo |
Betis |
|
| E6 | Escudo |
Cadiz |
|
| E7 | Escudo |
Celta |
|
| E8 | Escudo |
Eibar |
|
| E9 | Escudo |
Getafe |
|
| E10 | Escudo |
Granada |
|
| E11 | Escudo |
Huesca |
|
| E12 | Escudo |
Levante |
|
| E13 | Escudo |
Realmadrid |
|
| E14 | Escudo |
Osasuna |
|
| E15 | Escudo |
Realsociedad |
|
| E16 | Escudo |
Sevilla |
|
| E17 | Escudo |
Valencia |
|
| E18 | Escudo |
Valladolid |
|
| E19 | Escudo |
Villarreal |
|
| E20 | Escudo |
Elche |
| P1 | Rodrigo Ely |
Alaves |
|
| P2 | Unai Simón |
Athletic |
|
| P3 | João Félix |
Atletico |
|
| P4 | Frenkie de Jong |
Barcelona |
|
| P5 | Álex Moreno |
Betis |
|
| P6 | Sergio |
Cadiz |
|
| P7 | Aidoo |
Celta |
|
| P8 | Inui |
Eibar |
|
| P9 | Cucurella |
Getafe |
|
| P10 | Carlos Fernández |
Granada |
|
| P11 | Rafa Mir |
Huesca |
|
| P12 | Bardhi |
Levante |
|
| P13 | Vinicius |
Realmadrid |
|
| P14 | Moncayola |
Osasuna |
|
| P15 | Isak |
Realsociedad |
|
| P16 | En-Nesyri |
Sevilla |
|
| P17 | Carlos Soler |
Valencia |
|
| P18 | Waldo |
Valladolid |
|
| P19 | Pau Torres |
Villarreal |
|
| P20 | Édgar Badía |
Elche |
| Q1 | Pacheco |
Alaves |
|
| Q2 | Muniain |
Athletic |
|
| Q3 | Koke |
Atletico |
|
| Q4 | Ansu Fati |
Barcelona |
|
| Q5 | Canales |
Betis |
|
| Q6 | Cala |
Cadiz |
|
| Q7 | Denis Suárez |
Celta |
|
| Q8 | Sergi Enrich |
Eibar |
|
| Q9 | Damián Suárez |
Getafe |
|
| Q10 | Soldado |
Granada |
|
| Q11 | Mikel Rico |
Huesca |
|
| Q12 | Morales |
Levante |
|
| Q13 | Carvajal |
Realmadrid |
|
| Q14 | Roberto Torres |
Osasuna |
|
| Q15 | Mikel Merino |
Realsociedad |
|
| Q16 | Diego Carlos |
Sevilla |
|
| Q17 | Maxi Gómez |
Valencia |
|
| Q18 | Kiko Olivas |
Valladolid |
|
| Q19 | Moi Gómez |
Villarreal |
|
| Q20 | Nino |
Elche |
| T1 | Lucas Pérez |
Alaves |
|
| T2 | Williams |
Athletic |
|
| T3 | Oblak |
Atletico |
|
| T4 | Messi |
Barcelona |
|
| T5 | Fekir |
Betis |
|
| T6 | Álex Fernández |
Cadiz |
|
| T7 | Iago Aspas |
Celta |
|
| T8 | Dmitrovic |
Eibar |
|
| T9 | Djené |
Getafe |
|
| T10 | Domingos Duarte |
Granada |
|
| T11 | Okazaki |
Huesca |
|
| T12 | Aitor Fernández |
Levante |
|
| T13 | Sergio Ramos |
Realmadrid |
|
| T14 | Chimy Ávila |
Osasuna |
|
| T15 | Odegaard |
Realsociedad |
|
| T16 | Suso |
Sevilla |
|
| T17 | Gayà |
Valencia |
|
| T18 | Sergi Guardiola |
Valladolid |
|
| T19 | Gerard Moreno |
Villarreal |
|
| T20 | Nino |
Elche |
| TC1 | Pellistri |
Alaves |
|
| TC2 | Íñigo Córdoba |
Alaves |
|
| TC3 | Vencedor |
Athletic |
|
| TC4 | Moussa Dembélé |
Atletico |
|
| TC5 | Mingueza |
Barcelona |
|
| TC6 | Juanmi |
Betis |
|
| TC7 | Šaponjić |
Cadiz |
|
| TC8 | Sobrino |
Cadiz |
|
| TC9 | Aarón Martín |
Celta |
|
| TC10 | Augusto Solari |
Celta |
|
| TC11 | Ferreyra |
Celta |
|
| TC12 | Aleix García |
Eibar |
|
| TC13 | Gazzaniga |
Elche |
|
| TC14 | Mojica |
Elche |
|
| TC15 | Yáñez |
Getafe |
|
| TC16 | Sofian Chakla |
Getafe |
|
| TC17 | Aleñá |
Getafe |
|
| TC18 | Kubo |
Getafe |
|
| TC19 | Adrián Marín |
Granada |
|
| TC20 | Domingos Quina |
Granada |
|
| TC21 | Denis Vavro |
Huesca |
|
| TC22 | Idrissa Doumbia |
Huesca |
|
| TC23 | Cárdenas |
Levante |
|
| TC24 | Mariano |
Realmadrid |
|
| TC25 | Manu Sánchez |
Osasuna |
|
| TC26 | Jon Guridi |
Realsociedad |
|
| TC27 | Carlos Fernández |
Realsociedad |
|
| TC28 | Aleix Vidal |
Sevilla |
|
| TC29 | Papu Gómez |
Sevilla |
|
| TC30 | Ferro |
Valencia |
|
| TC31 | Christian Oliva |
Valencia |
|
| TC32 | Patrick Cutrone |
Valencia |
|
| TC33 | Olaza |
Valladolid |
|
| TC34 | Jota |
Valladolid |
|
| TC35 | Kenan Kodro |
Valladolid |
|
| TC36 | Capoue |
Villarreal |
|
| TC37 | Yeremy Pino |
Villarreal |
|
| TC38 | Fer Niño |
Villarreal |
| TC39 | Abelardo |
Alaves |
|
| TC40 | Marcelino García |
Athletic |
|
| TC41 | Coudet |
Celta |
|
| TC42 | Pacheta |
Huesca |