Listado completo — orden del álbum · marca los que ya tienes
Almeria | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Rubi | Entrenador | |
| 3 | Fernando | ||
| 4 | Fernando Pacheco | ||
| 5 | Pozo | ||
| 5 BIS | Mendes | ||
| 6 | Rodrigo Ely | ||
| 7 | Babić | ||
| 8 | Chumi | ||
| 9a | Akieme | ||
| 9b | Centelles | ||
| 10 | De la Hoz | ||
| 11 | Samu Costa | ||
| 12 | Robertone | ||
| 13 | Curro Sánchez | ||
| 13 BIS | Melero | ||
| 14 | Lazo | ||
| 14 BIS | Eguaras | ||
| 15 | Arnau Puigmal | ||
| 16 | Portillo | ||
| 17 | Appiah | ||
| 17 BIS | Embarba | ||
| 18 | Ramazani | ||
| 19 | Sadiq | ||
| 19 BIS | Léo Baptistão | ||
| 20 | Dyego Sousa | ||
| F5 | Gui | ||
| F19 | Kaiky | ||
| F51 | El Bilal Touré | ||
| F62 | Lázaro | ||
| C1 | Escudo | Escudo | |
| M1 | Luis Suárez | ||
| M30 | Mariño |
Athletic | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Ernesto Valverde | Entrenador | |
| 2 | Unai Simón | ||
| 4 | Agirrezabala | ||
| 5 | De Marcos | ||
| 6 | Íñigo Lekue | ||
| 7 | Íñigo Martínez | ||
| 8a | Daniel Vivian | ||
| 8b | Unai Nuñez | ||
| 9 | Yeray | ||
| 10 | Balenziaga | ||
| 11 | Yuri Berchiche | ||
| 12 | Dani García | ||
| 13 | Vesga | ||
| 14 | Vencedor | ||
| 15a | Raúl García | ||
| 15b | Zárraga | ||
| 16 | Sancet | ||
| 17 | Muniain | ||
| 18a | Nico Williams | ||
| 18b | Villalibre | ||
| 19 | Williams | ||
| 20 | Berenguer | ||
| F43 | Guruzeta | ||
| F65 | Ander Herrera | ||
| C2 | Escudo | Escudo |
Atletico | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Simeone | Entrenador | |
| 2 | Oblak | ||
| 4 | Grbić | ||
| 5 BIS | Reguilón | ||
| 6 | Savić | ||
| 7 | Giménez | ||
| 8a | Felipe | ||
| 8b | Mario Hermoso | ||
| 9 | Lodi | ||
| 9 BIS | Saúl | ||
| 10 | Reinildo | ||
| 11 | Marcos Llorente | ||
| 12 | Koke | ||
| 13 | Kondogbia | ||
| 14 | De Paul | ||
| 15 | Carrasco | ||
| 16 | Lemar | ||
| 17 | João Félix | ||
| 18 | Correa | ||
| 19 | Matheus Cunha | ||
| 20 | Griezmann | ||
| F24 | Witsel | ||
| F34 | Nahuel Molina | ||
| F47 | Morata | ||
| C3 | Escudo | Escudo | |
| M2 | Barrios | ||
| M3 | Memphis Depay | ||
| M32 | Matt Doherty |
Barcelona | 1 | Escudo Barcelona | Escudo | |
| 2 | Xavi Hernández | Entrenador | |
| 3 | Ter Stegen | ||
| 4 | Iñaki Peña | ||
| 5 BIS | Bellerín | ||
| 6 | Sergi Roberto | ||
| 7 | Araújo | ||
| 8 | Piqué | ||
| 9 | Eric García | ||
| 10 | Jordi Alba | ||
| 11 | Sergio Busquets | ||
| 12 | Frenkie de Jong | ||
| 13 BIS | Balde | ||
| 14 | Gavi | ||
| 15 | Pedri | ||
| 16 | Memphis Depay | ||
| 17 | Ansu Fati | ||
| 18 | Dembélé | ||
| 19 | Ferrán Torres | ||
| 20 | Aubameyang | ||
| 20 BIS | Pablo Torre | ||
| F2 | Kessie | ||
| F9 | Christensen | ||
| F17 | Raphinha | ||
| F26 | Lewandowski | ||
| F33 | Koundé | ||
| F66 | Marcos Alonso | ||
| F67 | Lewandowski | ||
| C4 | Escudo Barcelona | Escudo |
Betis | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Manuel Pellegrini | Entrenador | |
| 3 | Rui Silva | ||
| 4 | Claudio Bravo | ||
| 5 | Sabaly | ||
| 6 | Edgar | ||
| 7 | Marc Bartra | ||
| 7 BIS | Montoya | ||
| 8 | Víctor Ruiz | ||
| 9 | Pezzella | ||
| 10 | Miranda | ||
| 11 | Álex Moreno | ||
| 12 | Guido Rodríguez | ||
| 13a | William Carvalho | ||
| 13b | Joaquín | ||
| 14 | Guardado | ||
| 15 | Canales | ||
| 16a | Rodri | ||
| 16b | Aitor Ruibal | ||
| 17 | Fekir | ||
| 18 | Juanmi | ||
| 19 | Borja Iglesias | ||
| 20 | Willian José | ||
| F8 | Luiz Henrique | ||
| F22 | Luiz Felipe | ||
| C5 | Escudo | Escudo | |
| M4 | Abner | ||
| M6 | Ayoze Pérez | ||
| M5 | Juan Cruz |
Cadiz | 1 | Escudo | ||
| 2 | Sergio González | Entrenador | |
| 3 | Ledesma | ||
| 4 | David Gil | ||
| 5 | Akapo | ||
| 5 BIS | Arzamendia | ||
| 6 | Carcelén | ||
| 7 | Luis Hernández | ||
| 8 | Fali | ||
| 9a | Chust | ||
| 9b | Cala | ||
| 10 | Espino | ||
| 11 | Rubén Alcaraz | ||
| 12 | Alarcón | ||
| 12 BIS | Blanco | ||
| 13 | Iván Alejo | ||
| 14 | José Mari | ||
| 15 | Álex Fernández | ||
| 16 | Idrissi | ||
| 16 BIS | San Emeterio | ||
| 17 | Sobrino | ||
| 18 | Lozano | ||
| 19 | Negredo | ||
| 20 | Lucas Pérez | ||
| F16 | Awer Mabi | ||
| M10 | Roger | ||
| M7 | Escalante | ||
| M33 | Sergi Guardiola |
Celta | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Coudet | Entrenador | |
| 3 | Marchesín | ||
| 4 | Iván Villar | ||
| 5 | Hugo Mallo | ||
| 6 | Kevin | ||
| 7 | Aidoo | ||
| 8 | Domínguez | ||
| 9 | Galán | ||
| 10 | Mingueza | ||
| 11 | De La Torre | ||
| 12 | Solari | ||
| 13 | Cervi | ||
| 14 | Tapia | ||
| 15 | Fran Beltrán | ||
| 16 | Swedberg | ||
| 17 | Gabri Veiga | ||
| 18 | Carles Pérez | ||
| 19 | Iago Aspas | ||
| 20 | Gonçalo Paciencia | ||
| F29 | Unai Nuñez | ||
| F32 | Óscar Rodríguez | ||
| F64 | Larsen | ||
| C7 | Escudo | Escudo | |
| M8 | Seferović | ||
| M34 | Diego Alves |
Elche | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Francisco | Entrenador | |
| 3 | Edgar Badía | ||
| 4 | Werner | ||
| 5 | Palacios | ||
| 6 | Diego González | ||
| 7 | Bigas | ||
| 8 | Gonzalo Verdú | ||
| 8 BIS | Pol Lirola | ||
| 9 | Roco | ||
| 10 BIS | Clerc | ||
| 11 | Mascarell | ||
| 12 | Gumbau | ||
| 13 | Josan | ||
| 14 | Pastore | ||
| 15 | Fidel | ||
| 16 | Raúl Guti | ||
| 17 | Morente | ||
| 17 BIS | Domingos Quina | ||
| 18b | Pere Milla | Escudo | |
| 19 | Ezequiel Ponce | ||
| 20 | Boyé | ||
| F34 | Roger | ||
| F41 | Collado | ||
| F56 | Nico Fernández | ||
| C8 | Escudo | Escudo | |
| M10 | Nteka | ||
| M9 | Lautaro Blanco | ||
| M35 | Carmona |
Espanyol | 1 | Escudo Espanyol | Escudo | |
| 2 | Diego Martínez | Entrenador | |
| 3 | Lecomte | ||
| 4 | Joan García | ||
| 5 | Óscar Gil | ||
| 6 | Sergi Gómez | ||
| 7 | Cabrera | ||
| 8 | Calero | ||
| 9 | Pedrosa | ||
| 10 | Oliván | ||
| 11 | Aleix Vidal | ||
| 11 BIS | Rubén Sánchez | ||
| 12 | Keidi Bare | ||
| 13 | Darder | ||
| 14 BIS | Pol Lozano | ||
| 15 | Edu Expósito | ||
| 16 | Nico Melamed | ||
| 17 | Embarba | ||
| 17 BIS | Villahermosa | ||
| 18 BIS | Lazo | ||
| 19 | Raúl de Tomás | ||
| 19 BIS | Dani Gómez | ||
| 20 | Puado | ||
| F7 | Josélu | ||
| F12 | Vini Souza | ||
| F50 | Álvaro Fernández | ||
| F63 | Martin Braithwaite | ||
| C9 | Escudo Espanyol | Escudo | |
| M12 | César Montes | ||
| M13 | José Gragera | ||
| M11 | Fernando Pacheco | ||
| M36 | Denis Suárez |
Getafe | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Quique Sánchez Flores | Entrenador | |
| 3 | David Soria | ||
| 4 | Casilla | ||
| 5 | Damián Suárez | ||
| 6 | Juan Iglesias | ||
| 7 | Djené | ||
| 8 | Mitrović | ||
| 9 | Gastón Álvarez | ||
| 10 BIS | Alderete | ||
| 11 | Angileri | ||
| 12 | Arambarri | ||
| 13 | Maksimovic | ||
| 14 | Jankto | ||
| 14 BIS | Milla | ||
| 15 | Aleñá | ||
| 16 | Seoane | ||
| 17 | Latasa | ||
| 18 | Borja Mayoral | ||
| 19 | Ünal | ||
| 20 | Mata | ||
| F6 | Portu | ||
| F20 | Domingos Duarte | ||
| F58 | Munir | ||
| C10 | Escudo | Escudo | |
| M15 | Gonzalo Villar | ||
| M14 | Ángel Algobia |
Girona | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Míchel | Entrenador | |
| 3 | Juan Carlos | ||
| 4 BIS | Gazzaniga | ||
| 5 | Arnau | ||
| 6 | Santi Bueno | ||
| 7 | Juanpe | ||
| 8 | Bernardo | ||
| 9 | Valery | ||
| 9 BIS | Javi Hernández | ||
| 10 | Yan Couto | ||
| 11 | Kebe | ||
| 12 | David López | ||
| 13a | Terrats | ||
| 13b | Ureña | ||
| 14 | Aleix García | ||
| 15 | Borja García | ||
| 16 | Iván Martín | ||
| 17 | Álex Baena | ||
| 17 BIS | Yangel Herrera | ||
| 18 | Samu Saiz | ||
| 19 | Riquelme | ||
| 20 | Stuani | ||
| C11 | Escudo | Escudo | |
| M16 | Tsygankov | ||
| M37 | Callens |
Mallorca | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Javier Aguirre | Entrenador | |
| 3 | Rajkovic | ||
| 4 | Leo Román | ||
| 5 | Maffeo | ||
| 6a | Valjent | ||
| 6b | Giovanni González | ||
| 7 | Russo | ||
| 8 | Raíllo | ||
| 9 | Jaume Costa | ||
| 10 | Grenier | ||
| 11 | Baba | ||
| 12 | Antonio Sánchez | ||
| 13 | Dani Rodríguez | ||
| 14 | Ruiz de Galarreta | ||
| 15 | Kubo | ||
| 15 BIS | Battaglia | ||
| 16 | Kang-in Lee | ||
| 17a | Amath | ||
| 17b | Javi Llabrés | ||
| 18 | Abdón Prats | ||
| 19 | Ángel | ||
| 20 | Muriqi | ||
| F13 | Copete | ||
| F53 | Nastasić | ||
| C13 | Escudo | Escudo | |
| M17 | Augustinsson | ||
| M18 | Tino Kadewere | ||
| M38 | Morlanes |
Osasuna | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Jagoba Arrasate | Entrenador | |
| 3 | Sergio Herrera | ||
| 4 | Juan Pérez | ||
| 4 BIS | Aitor Fernández | ||
| 5 | Nacho Vidal | ||
| 6 | David García | ||
| 7 | Aridane | ||
| 8 | Juan Cruz | ||
| 9a | Unai García | ||
| 9b | José Ángel | ||
| 10 | Manu Sánchez | ||
| 11 | Brasanac | ||
| 12 | Moncayola | ||
| 13 | Lucas Torró | ||
| 14 | Javi Martínez | ||
| 14 BIS | Aimar Oroz | ||
| 15 | Roberto Torres | ||
| 16 | Rubén García | ||
| 17a | Kike Barja | ||
| 17b | Iker Benito | ||
| 18 | Chimy Ávila | ||
| 19 | Budimir | ||
| 20 | Kike García | ||
| F23 | Rubén Peña | ||
| F38 | Moi Gómez | ||
| F49 | Abde | ||
| C14 | Escudo | Escudo |
Rayo | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Iraola | Entrenador | |
| 3 | Dimitrievski | ||
| 4 | Diego López | ||
| 5a | Balliu | ||
| 5b | Mario Hernández | ||
| 6 | Saveljich | ||
| 7 | Catena | ||
| 8 | Fran García | ||
| 9 | Lejeune | ||
| 10 | Mario Suárez | ||
| 11 | Comesaña | ||
| 12 | Óscar Valentín | ||
| 13 | Pathé Ciss | ||
| 14 | Unai López | ||
| 15 | Isi Palazón | ||
| 16 | Trejo | ||
| 17 | Nteka | ||
| 18 | Bebé | ||
| 19 | Álvaro García | ||
| 20 | Falcao | ||
| F11 | Salvi | ||
| F28 | Camello | ||
| F48 | Mumin | ||
| C15 | Escudo | Escudo | |
| M19 | Raúl de Tomás |
Realmadrid | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Ancelotti | Entrenador | |
| 3 | Courtois | ||
| 4 | Lunin | ||
| 5 | Carvajal | ||
| 6 | Alaba | ||
| 7 | Militão | ||
| 8 | Nacho Fernández | ||
| 9 | Mendy | ||
| 10 | Casemiro | ||
| 10 BIS | Dani Ceballos | ||
| 11 | Kroos | ||
| 12 | Modrić | ||
| 13 | Camavinga | ||
| 14 | Lucas Vázquez | ||
| 15 | Fede Valverde | ||
| 16 | Marco Asensio | ||
| 17 | Eden Hazard | ||
| 18 | Rodrygo | ||
| 19 | Vinicius | ||
| 20 | Benzema | ||
| F1 | Tchouaméni | ||
| F14 | Rüdiger | ||
| F68 | Tchouaméni | ||
| C12 | Escudo | Escudo |
Realsociedad | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Imanol Alguacil | Entrenador | |
| 3 | Remiro | ||
| 4 BIS | Zubiaurre | ||
| 5 | Gorosabel | ||
| 6 | Pacheco | ||
| 7 | Aritz Elustondo | ||
| 8 | Le Normand | ||
| 9 | Zubeldia | ||
| 10a | Diego Rico | ||
| 10b | Aihen Muñoz | ||
| 11 | Zubimendi | ||
| 12 | Illarramendi | ||
| 13 | Guevara | ||
| 14 | Mikel Merino | ||
| 15 | David Silva | ||
| 16 | Oyarzábal | ||
| 17 | Turrientes | ||
| 18 | Barrenetxea | ||
| 19 | Isak | ||
| 19 BIS | Sorloth | ||
| 20 | Carlos Fernández | ||
| F3 | Mohamed-Ali Cho | ||
| F18 | Brais Méndez | ||
| F21 | Kubo | ||
| F61 | Sadiq | ||
| C16 | Escudo | Escudo | |
| M20 | Pablo Marín |
Sevilla | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Julen Lopetegui | Entrenador | |
| 3 | Bounou | ||
| 4 | Dmitrović | ||
| 5 | Montiel | ||
| 6 | Jesús Navas | ||
| 7 BIS | Marcão | ||
| 8 | Rekik | ||
| 8 BIS | Carmona | ||
| 9 | Acuña | ||
| 10 | Fernando | ||
| 10 BIS | Gudelj | ||
| 11 | Jordán | ||
| 12 | Lamela | ||
| 13 | Rakitic | ||
| 14a | Delaney | ||
| 14b | Óliver Torres | ||
| 15 | Papu Gómez | ||
| 16 | Corona | ||
| 17 | Ocampos | ||
| 17 BIS | Januzaj | ||
| 18a | Suso | ||
| 18b | Munir | ||
| 19 | En-Nesyri | ||
| 20 | Rafa Mir | ||
| F30 | Alex Telles | ||
| F37 | Nianzou | ||
| F42 | Isco | ||
| F55 | Dolberg | ||
| C17 | Escudo | Escudo | |
| M21 | Badé | ||
| M22 | Bryan Gil | ||
| M39 | Pape Gueye |
Valencia | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Gattuso | Entrenador | |
| 3 | Mamardashvili | ||
| 4 | Jaume Doménech | ||
| 5 | Foulquier | ||
| 6 | Correia | ||
| 7 | Jesús Vázquez | ||
| 8 | Diakhaby | ||
| 9 | Gabriel Paulista | ||
| 10a | Comert | ||
| 10b | Lato | ||
| 11 | Gayà | ||
| 12 | Guillamón | ||
| 13 | Račić | ||
| 13 BIS | Mosquera | ||
| 14 | Carlos Soler | ||
| 14 BIS | Ilaix Moriba | ||
| 15 | Koba | ||
| 16 | Musah | ||
| 17 BIS | Samuel Lino | ||
| 18 | Marcos André | ||
| 19 | Maxi Gómez | ||
| 19 BIS | Kluivert | ||
| 20 | Hugo Duro | ||
| 545 | André Almeida | ||
| F25 | Samu Castillejo | ||
| F31 | Nico | ||
| C18 | Escudo | Escudo | |
| M24 | Cenk Özkaçar | ||
| M23 | Iago Herrerín |
Valladolid | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Pacheta | Entrenador | |
| 3 | Masip | ||
| 4 BIS | Sergio Asenjo | ||
| 5 | Luis Pérez | ||
| 6 | Javi Sánchez | ||
| 7 | Joaquín | ||
| 8 | El Yamiq | ||
| 9 BIS | Olaza | ||
| 10 | Escudero | ||
| 11 | Roque Mesa | ||
| 12 | Anuar | ||
| 13 | Monchu | ||
| 13 BIS | Kike Pérez | ||
| 14 | Iván Sánchez | ||
| 15 | Álvaro Aguado | Escudo | |
| 16 | Óscar Plano | Escudo | |
| 17 | Toni Villa | ||
| 17 BIS | Sergi Guardiola | ||
| 18 | Sergio León | ||
| 19 | Gonzalo Plata | ||
| 20 | Weissman | ||
| F40 | Malsa | ||
| F45 | Feddal | ||
| F54 | Kenedy | ||
| C19 | Escudo | Escudo | |
| M27 | Larin | Escudo | |
| M25 | Fresneda | ||
| M26 | Machís | ||
| M40 | Selim Amallah |
Villarreal | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Unai Emery | Entrenador | |
| 3 | Rulli | ||
| 4 | Reina | ||
| 5 | Foyth | ||
| 6 | Mandi | ||
| 7 | Pau Torres | ||
| 8 | Albiol | ||
| 9 | Estupiñán | ||
| 9 BIS | Cuenca | ||
| 10 | Alberto Moreno | ||
| 11 | Capoue | ||
| 12 | Coquelin | ||
| 13 | Parejo | ||
| 14a | Pedraza | ||
| 15a | Lo Celso | ||
| 15b | Iborra | ||
| 16 | Manu Trigueros | ||
| 16 BIS | Álex Baena | ||
| 17a | Danjuma | ||
| 17b | Boulaye Dia | ||
| 18 | Chukwueze | ||
| 18 BIS | Nicolas Jackson | ||
| 19 | Gerard Moreno | ||
| 20 | Yeremy Pino | ||
| F4 | Morales | ||
| F39 | Kiko Femenía | ||
| F57 | Mojica | ||
| C20 | Escudo | Escudo | |
| M28 | Filip Jörgensen |
| 5 | Wass |
Atletico |
|
| 5 | Dest |
Barcelona |
|
| 13 | Nico |
Barcelona |
|
| 10 | Mojica |
Elche |
|
| 18a | Carrillo |
Elche |
|
| 14 | Vilhena |
Espanyol |
|
| 18 | Wu Lei |
Espanyol |
|
| 10 | Jonathan Silva |
Getafe |
|
| 4 | Ortolá |
Girona |
|
| 4 | Ryan |
Realsociedad |
|
| 7 | Koundé |
Sevilla |
|
| 17 | Guedes |
Valencia |
|
| 4 | Roberto |
Valladolid |
|
| 9 | Joséma |
Valladolid |
|
| 14b | Moi Gómez |
Villarreal |
| 1 | Formación Real Madrid - Campeón de Liga |
Realmadrid |
|
| 2 | Formación FC Barcelona - Champions League |
Barcelona |
|
| 3 | Formación Atlético de Madrid - Champions League |
Atletico |
|
| 4 | Formación Sevilla FC - Champions League |
Sevilla |
|
| 5 | Formación Real Betis - Europa League |
Betis |
|
| 6 | Formación Real Sociedad - Europa League |
Realsociedad |
|
| 7 | Formación Villarreal CF - Conference League |
Villarreal |
|
| 8 | Benzema |
Realmadrid |
|
| 9 | Bounou |
Sevilla |
| 1 | Ansu Fati |
Barcelona |
|
| 2 | Aubameyang |
Barcelona |
|
| 3 | Benzema |
Realmadrid |
|
| 4 | Borja Iglesias |
Betis |
|
| 5 | Boyé |
Elche |
|
| 6 | Budimir |
Osasuna |
|
| 7 | Danjuma |
Villarreal |
|
| 8 | Raúl de Tomás |
Espanyol |
|
| 9 | En-Nesyri |
Sevilla |
|
| 10 | Falcao |
Rayo |
|
| 11 | Gerard Moreno |
Villarreal |
|
| 12 | Griezmann |
Atletico |
|
| 13 | Guedes |
Valencia |
|
| 14 | Iago Aspas |
Celta |
|
| 15 | Isak |
Realsociedad |
|
| 16 | Juanmi |
Betis |
|
| 17 | Matheus Cunha |
Atletico |
|
| 18 | Maxi Gómez |
Valencia |
|
| 19 | Negredo |
Cadiz |
|
| 20 | Ocampos |
Sevilla |
|
| 21 | Oyarzabal |
Realsociedad |
|
| 22 | Rafa Mir |
Sevilla |
|
| 23 | Raúl García |
Athletic |
|
| 24 | Stuani |
Girona |
|
| 25 | Ünal |
Getafe |
|
| 26 | Vinicius |
Realmadrid |
|
| 27 | Williams |
Athletic |
|
| 28 | Willian José |
Betis |
|
| 750 | Lewandowski |
Barcelona |
|
| 8 BIS | Josélu |
Espanyol |
|
| 13 BIS | Cavani |
Valencia |
|
| 753 | Rodrygo |
Realmadrid |
|
| 18 BIS | Chimy Ávila |
Osasuna |
|
| 20 BIS | Morata |
Atletico |
| 1 | Escudo |
Alaves |
|
| 2 | Escudo |
Albacete |
|
| 3 | Escudo |
Andorra |
|
| 4 | Escudo |
Burgos |
|
| 5 | Escudo |
Cartagena |
|
| 6 | Escudo |
Eibar |
|
| 7 | Escudo |
Granada |
|
| 8 | Escudo |
Huesca |
|
| 9 | Escudo |
Ibiza |
|
| 10 | Escudo |
Laspalmas |
|
| 11 | Escudo |
Leganes |
|
| 12 | Escudo |
Levante |
|
| 13 | Escudo |
Lugo |
|
| 14 | Escudo |
Malaga |
|
| 15 | Escudo |
Mirandes |
|
| 16 | Escudo |
Oviedo |
|
| 17 | Escudo |
Ponferradina |
|
| 18 | Escudo |
Racing |
|
| 19 | Escudo |
Sporting |
|
| 20 | Escudo |
Tenerife |
|
| 21 | Escudo |
Villarrealb |
|
| 22 | Escudo |
Zaragoza |
| F10 | Zaldúa |
Cadiz |
|
| F15 | Taty Castellanos |
Girona |
|
| F60 | Cavani |
Valencia |
| F27 | Miguel Gutiérrez |
Girona |
|
| F36 | Reinier |
Girona |
|
| F44 | Bongonda |
Cadiz |
|
| F46 | Toni Villa |
Girona |
|
| F52 | Ocampo |
Cadiz |
|
| F59 | Oriol Romeu |
Girona |
| F69 | Cavani |
Valencia |
| 756 | Album page | ||
| 757 | Team's logos |
| C6 | Escudo |
Cadiz |
| E1 | Sadiq |
Almeria |
|
| E2 | Sancet |
Athletic |
|
| E3 | Correa |
Atletico |
|
| E4 | Araujo |
Barcelona |
|
| E5 | Guido Rodríguez |
Betis |
|
| E6 | Ledesma |
Cadiz |
|
| E7 | Fran Beltran |
Celta |
|
| E8 | Mojica |
Elche |
|
| E9 | Cabrera |
Espanyol |
|
| E10 | Unal |
Getafe |
|
| E11 | Borja García |
Girona |
|
| E12 | Casemiro |
Realmadrid |
|
| E13 | Baba |
Mallorca |
|
| E14 | Moncayola |
Osasuna |
|
| E15 | Dimitrievski |
Rayo |
|
| E16 | Le Normand |
Realsociedad |
|
| E17 | Rafa Mir |
Sevilla |
|
| E18 | Carlos Soler |
Valencia |
|
| E19 | Álvaro Aguado |
Valladolid |
|
| E20 | Yeremy Pino |
Villarreal |
| Q1 | Pozo |
Almeria |
|
| Q2 | Muniain |
Athletic |
|
| Q3 | Savić |
Atletico |
|
| Q4 | Aubameyang |
Barcelona |
|
| Q5 | Borja Iglesias |
Betis |
|
| Q6 | Espino |
Cadiz |
|
| Q7 | Aidoo |
Celta |
|
| Q8 | Boye |
Elche |
|
| Q9 | Pedrosa |
Espanyol |
|
| Q10 | David Soria |
Getafe |
|
| Q11 | Stuani |
Girona |
|
| Q12 | Alaba |
Realmadrid |
|
| Q13 | Dani Rodriguez |
Mallorca |
|
| Q14 | Lucas Torró |
Osasuna |
|
| Q15 | Balliu |
Rayo |
|
| Q16 | Mikel Merino |
Realsociedad |
|
| Q17 | Jesús Navas |
Sevilla |
|
| Q18 | Maxi Gomez |
Valencia |
|
| Q19 | Roque Mesa |
Valladolid |
|
| Q20 | Pau Torres |
Villarreal |
| T1 | De la Hoz / Samu Costa |
Almeria |
|
| T3 | Nico Williams / Iñaki Williams |
Athletic |
|
| T5 | Joao Felix / Griezmann |
Atletico |
|
| T7 | Gavi / Pedri |
Barcelona |
|
| T9 | Canales / Fekir |
Betis |
|
| T11 | Lozano / Negredo |
Cadiz |
|
| T13 | Brais Mendez / Iago Aspas |
Celta |
|
| T15 | Gumbau / Mascarell |
Elche |
|
| T17 | Darder / Raúl de Tomás |
Espanyol |
|
| T19 | Arambarri / Maksimovic |
Getafe |
|
| T20 | Bernardo / Juanpe |
Girona |
|
| T21 | Benzema / Vinícius |
Realmadrid |
|
| T22 | Kubo / Kang-in Lee |
Mallorca |
|
| T23 | Chimy Avila / Budimir |
Osasuna |
|
| T24 | Isi Palazón / Álvaro García |
Rayo |
|
| T25 | Oyarzabal / Isak |
Realsociedad |
|
| T26 | Corona / Ocampos |
Sevilla |
|
| T27 | Guedes / Hugo Duro |
Valencia |
|
| T28 | Gonzalo Plata / Weissman |
Valladolid |
|
| T29 | Gerard Moreno / Danjuma |
Villarreal |
| M29 | Carlos Carvalhal / Pablo Machin | Celta / Elche | |
| M41 | Luis García / Mendilibar |
Espanyol |
|
| M42 | Rubén Baraja / Quique Setién |
Valencia |