Listado completo — orden del álbum · marca los que ya tienes
Alaves | 1 | Escudo Alavés | Escudo | |
| 2 | Luis García | Entrenador | |
| 3 | Sivera | ||
| 4 | Jesús Owono | ||
| 5 | Hugo Novoa | ||
| 6 | Nahuel Tenaglia | ||
| 7 | Sedlar | ||
| 8 | Abdel Abqar | ||
| 9 BIS | Mouriño | Coloca | |
| 10 | Javi López | ||
| 10 BIS | Manu Sánchez | Coloca | |
| 11 | Guevara | ||
| 12 | Carlos Benavídez | ||
| 13 | Antonio Blanco | ||
| 14 | Jon Guridi | ||
| 15 | Moussa Diarra | ||
| 16 | Luis Rioja | ||
| 16 BIS | Carlos Martín | Coloca | |
| 17 | Carlos Vicente | ||
| 18 BIS | Conechny | Coloca | |
| 19 | Abde Rebbach | ||
| 19 BIS | Villalibre | Coloca | |
| 20 | Kike García |
Athletic | 1 | Escudo Athletic Club | Escudo | |
| 2 | Ernesto Valverde | Entrenador | |
| 3 | Unai Simón | ||
| 4 | Agirrezabala | ||
| 4 BIS | Padilla | ||
| 5 | De Marcos | ||
| 6 | Íñigo Lekue | ||
| 7 | Yeray | ||
| 8 | Aitor Paredes | ||
| 9 | Daniel Vivian | ||
| 10 | Yuri Berchiche | ||
| 11 | Vesga | ||
| 12 | Beñat Prados | ||
| 13 | Unai Gómez | ||
| 14 | Sancet | ||
| 15 | Ruiz de Galarreta | ||
| 15 BIS | Mikel Jauregizar | Coloca | |
| 16a | Ander Herrera | ||
| 16b | Adu Ares | ||
| 17 | Berenguer | ||
| 18 | Nico Williams | ||
| 19 | Iñaki Williams | ||
| 20 | Guruzeta | ||
| F3 | Djaló | ||
| F18 | Gorosabel | ||
| F50 | Unai Nuñez |
Atletico | 1 | Escudo Atletico de Madrid | Escudo | |
| 2 | Simeone | Entrenador | |
| 3 | Oblak | ||
| 4 | Moldovan | ||
| 4 BIS | Musso | ||
| 5 | Nahuel Molina | ||
| 6 | Azpilicueta | ||
| 7 | Giménez | ||
| 8 | Witsel | ||
| 9 | Reinildo | ||
| 10 | De Paul | ||
| 11 | Koke | ||
| 12a | Arthur Vermeeren | ||
| 12 BIS | Javi Galán | ||
| 13 | Marcos Llorente | ||
| 14 | Barrios | ||
| 15 | Thomas Lemar | ||
| 16 | Samuel Lino | ||
| 17 | Rodrigo Riquelme | ||
| 18 | Ángel Correa | ||
| 19 | Morata | ||
| 19 BIS | Giuliano Simeone | ||
| 20 | Griezmann | ||
| F23 | Le Normand | ||
| F30 | Alexander Sørloth | ||
| F36 | Gallagher | ||
| F39 | Julián Álvarez | ||
| F56 | Lenglet |
Barcelona | 1 | Escudo Barcelona | Escudo | |
| 2 | Hansi Flick | Entrenador | |
| 3 | Ter Stegen | ||
| 4 | Iñaki Peña | ||
| 5 | Koundé | ||
| 6 | Ronald Araújo | ||
| 6 BIS | Eric García | ||
| 7 | Cubarsí | ||
| 8a | Christensen | ||
| 8b | Íñigo Martínez | ||
| 9 BIS | Gerard Martín | ||
| 10 | Balde | ||
| 11 BIS | Marc Casadó | ||
| 12a | Frenkie de Jong | ||
| 12b | Sergi Roberto | ||
| 13 | Gavi | ||
| 14 | Pedri | ||
| 15 | Fermín | ||
| 16 BIS | Marc Bernal | Coloca | |
| 17 | Raphinha | ||
| 17 BIS | Pau Víctor | ||
| 18a | Ferrán Torres | ||
| 19 | Lewandowski | ||
| 19 BIS | Ansu Fati | ||
| 20 | Lamine Yamal | ||
| F42 | Dani Olmo |
Betis | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Manuel Pellegrini | Entrenador | |
| 3 | Rui Silva | ||
| 4 | Vieites | ||
| 5 | Bellerín | ||
| 6 | Sabaly | ||
| 7 | Marc Bartra | ||
| 8 | Pezzella | ||
| 8 BIS | Natan | ||
| 9 | Aitor Ruibal | ||
| 9 BIS | Sergi Altimira | ||
| 10 | Johnny Cardoso | ||
| 11 | Marc Roca | ||
| 12 | Pablo Fornals | ||
| 13 | Isco | ||
| 14a | Fekir | ||
| 14b | William Carvalho | ||
| 15a | Rodri | ||
| 15b | Assane Diao | ||
| 16 | Abde | ||
| 17 | Iker Losada | ||
| 18 | Ayoze Pérez | ||
| 18 BIS | Juanmi | ||
| 19 | Chimy Ávila | ||
| 20 | Bakambu | ||
| F1 | Romain Perraud | ||
| F33 | Ricardo Rodríguez | ||
| F65 | Lo Celso |
Celta | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Claudio Giráldez | Entrenador | |
| 3 | Guaita | ||
| 4 | Iván Villar | ||
| 5 | Javier Manquillo | ||
| 5 BIS | Carreira | ||
| 6a | Unai Nuñez | ||
| 6b | Aidoo | ||
| 7 | Starfelt | ||
| 8 | Carlos Domínguez | ||
| 9 | Mingueza | ||
| 10 | Manu Sánchez | ||
| 10 BIS | Mihailo Ristić | ||
| 11 | Jailson | ||
| 12 | Hugo Álvarez | ||
| 13 | De la Torre | ||
| 14 | Fran Beltrán | ||
| 15b | Sotelo | ||
| 16a | Williot Swedberg | ||
| 16b | Damián Rodríguez | ||
| 17 | Douvíkas | ||
| 19 | Jonathan Bamba | ||
| 20 | Iago Aspas | ||
| 13 BIS | Ilaix Moriba | ||
| F17 | Borja Iglesias | ||
| F51 | Marcos Alonso |
Espanyol | 1 | Escudo Espanyol | Escudo | |
| 2 | Manolo González | Entrenador | |
| 3 | Joan García | ||
| 4 | Fernando Pacheco | ||
| 5 | El Hilali | ||
| 6 | Calero | ||
| 7 | Sergi Gómez | ||
| 8 | Cabrera | ||
| 9 | Oliván | ||
| 10 | Rubén Sánchez | ||
| 10 BIS | Carlos Romero | ||
| 11 | José Gragera | ||
| 12 | Alex Král | ||
| 13 | Pol Lozano | ||
| 14 | Álvaro Aguado | ||
| 15a | Edu Expósito | ||
| 16 | Jofre Carreras | ||
| 17a | Salvi | ||
| 17b | Gastón Valles | ||
| 18 | Pere Milla | ||
| 18 BIS | Naci Ünüvar | ||
| 19 BIS | Irvin Cardona | ||
| 20 | Puado | ||
| F7 | Tejero | ||
| F21 | Alejo Véliz | ||
| F34 | Kumbulla | ||
| F52 | Cheddira |
Getafe | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | José Bordalás | Entrenador | |
| 3 | David Soria | ||
| 4 | Letáček | ||
| 5 | Álex Sola | ||
| 6 | Juan Iglesias | ||
| 7 | Djené | ||
| 8 | Domingos Duarte | ||
| 9 | Alderete | ||
| 10 | Gastón Álvarez | ||
| 10 BIS | Berrocal | ||
| 11 | Diego Rico | ||
| 12 | Arambarri | ||
| 13 | Yellu Santiago | ||
| 14 | Aleñá | ||
| 15 | Luis Milla | ||
| 16 | Chrisantus Uche | ||
| 17 | Nabil Aberdin | ||
| 18 | Jordi Martín | ||
| 18 BIS | Álvaro Rodríguez | ||
| 19 | Peter Federico | ||
| 20 | Borja Mayoral | ||
| F16 | Carles Pérez | ||
| F49 | Bertug |
Girona | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Míchel | Entrenador | |
| 3 | Gazzaniga | ||
| 4 | Juan Carlos Martín | ||
| 4 BIS | Pau López | ||
| 5 | Arnau Martínez | ||
| 6 | Yan Couto | ||
| 6 BIS | Ladislav Krejčí | ||
| 7a | Juanpe | ||
| 7b | Alejandro Francés | ||
| 8 | Blind | ||
| 9 | David López | ||
| 10 | Miguel Gutiérrez | ||
| 11 | Valery | ||
| 11 BIS | Antal Yaakobishvili | ||
| 12 | Yangel Herrera | ||
| 13 | Jhon Solís | ||
| 14 | Iván Martín | ||
| 15 | Gabriel Misehouy | ||
| 16 | Tsygankov | ||
| 17 | Portu | ||
| 18 | Sávio Savinho | ||
| 18 BIS | Yáser Asprilla | ||
| 19 BIs | Miovski | ||
| 20 | Stuani |
Laspalmas | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Luis Carrión | Entrenador | |
| 3 | Cillessen | ||
| 4 | Dinko Horkaš | ||
| 5 | Álex Muñoz | ||
| 6 | Álex Suárez | ||
| 7 BIS | Daley Sinkgraven | ||
| 8 | Mika Mármol | ||
| 9 | Juanma Herzog | ||
| 9 BIS | McKenna | ||
| 10 | Viti Rozada | Escudo | |
| 11 | Kirian Rodríguez | Escudo | |
| 12 | Javi Muñoz | ||
| 13 | Enzo Loiodice | ||
| 14 | Benito Ramírez | ||
| 15 | José Campaña | ||
| 15 BIS | Dário Essugo | ||
| 16 | Moleiro | ||
| 17 | Marvin Park | ||
| 18 | Sandro Ramírez | ||
| 19 BIS | Januzaj | ||
| 20 | Iván Gil |
Leganes | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Borja Jiménez | Entrenador | |
| 3 | Soriano | ||
| 4 | Dmitrović | ||
| 5 | Valentin Rosier | ||
| 6 | Javi Hernández | ||
| 7 | Jorge Sáenz | ||
| 8 | Sergio González | ||
| 9 | Aritz Arambarri | ||
| 9 BIS | Nastasić | ||
| 10 | Franquesa | ||
| 11 | Yvan Neyou | ||
| 12 | Brasanac | ||
| 13 | Julián Chicco | ||
| 14 | Tapia | ||
| 15 | Seydouba Cissé | ||
| 16 | Óscar Rodríguez | ||
| 17 | Juan Cruz | ||
| 18 | Dani Raba | ||
| 18 BIS | Roberto López | ||
| 19 | Diego García | ||
| 20 | Miguel de la Fuente | ||
| F27 | Adrià Altimira | ||
| F44 | Porozo | ||
| F53 | Munir | ||
| F66 | Haller |
Mallorca | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Jagoba Arrasate | Entrenador | |
| 3 BIS | Leo Román | ||
| 4 | Greif | ||
| 5 | Pablo Maffeo | ||
| 6 BIS | Morey | ||
| 7 | Valjent | ||
| 8 | Raíllo | ||
| 9a | Copete | ||
| 9b | Van der Heyden | ||
| 10 | Mojica | ||
| 11 | Lato | ||
| 11 BIS | Valery | ||
| 12 | Mascarell | ||
| 13 | Samú Costa | ||
| 14 | Antonio Sánchez | ||
| 15 | Dani Rodríguez | ||
| 16 | Darder | ||
| 17a | Morlanes | ||
| 17b | Javi Llabrés | ||
| 18 | Larin | ||
| 19 | Abdón Prats | ||
| 19 BIS | Chiquinho | ||
| 20 | Muriqi |
Osasuna | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Vicente Moreno | Entrenador | |
| 3 | Sergio Herrera | ||
| 4 | Aitor Fernández | ||
| 5 | Areso | ||
| 6 | Rubén Peña | ||
| 7 | Catena | ||
| 8 BIS | Unai García | ||
| 9 | Herrando | ||
| 10 | Juan Cruz | ||
| 11 | Lucas Torró | ||
| 12 | Moncayola | ||
| 13 | Pablo Ibáñez | ||
| 14 | Iker Muñoz | ||
| 15 | Rubén García | ||
| 16 | Moi Gómez | ||
| 17 | Aimar Oroz | ||
| 18 | Raúl García | ||
| 19a | Arnáiz | ||
| 19b | Kike Barja | ||
| 20 | Budimir | ||
| F10 | Abel Bretones | ||
| F32 | Bryan Zaragoza | ||
| F48 | Boyomo |
Rayo | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Íñigo Pérez | Entrenador | |
| 3 | Batalla | ||
| 4 | Cárdenas | ||
| 5a | Balliu | ||
| 5b | Ratiu | ||
| 6 | Lejeune | ||
| 7 | Mumin | ||
| 8 | Aridane | ||
| 9 | Espino | ||
| 10 | Pep Chavarría | ||
| 11 | Óscar Valentín | ||
| 12 | Pathé Ciss | ||
| 13 | Unai López | ||
| 14 | Nteka | ||
| 14 BIS | Pedro Díaz | ||
| 15 | Isi Palazón | ||
| 16 | Trejo | ||
| 17 | De Frutos | ||
| 18 | Camello | ||
| 19 | Raúl de Tomás | ||
| 19 BIS | Sergi Guardiola | ||
| 20 | Álvaro García | ||
| F24 | Gumbau | ||
| F31 | Embarba | ||
| F64 | James Rodríguez |
Realmadrid | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Ancelotti | Entrenador | |
| 3 | Courtois | ||
| 4 | Lunin | ||
| 5 | Carvajal | ||
| 6 | Militão | ||
| 7 | Alaba | ||
| 8 | Rüdiger | ||
| 9a | Lucas Vázquez | ||
| 9b | Jacobo | ||
| 10a | Mendy | ||
| 10b | Fran García | ||
| 11 | Tchouaméni | ||
| 12 | Camavinga | ||
| 13a | Güler | ||
| 13b | Dani Ceballos | ||
| 14 | Fede Valverde | ||
| 15 | Modrić | ||
| 16 | Bellingham | ||
| 17 | Endrick | ||
| 18 | Brahim Díaz | ||
| 19 | Vinicíus | ||
| 20 | Rodrygo |
Realsociedad | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Imanol Alguacil | Entrenador | |
| 3 | Álex Remiro | ||
| 4 | Marrero | ||
| 5a | Hamari Traoré | ||
| 5b | Odriozola | ||
| 6 | Zubeldia | ||
| 7 | Aritz Elustondo | ||
| 8 | Le Normand | ||
| 8 BIS | Jon Martín | ||
| 9 | Jon Pacheco | ||
| 10a | Aihen Muñoz | ||
| 10b | Aramburu | ||
| 11 | Zubimendi | ||
| 12 | Turrientes | ||
| 13 BIS | Sergio Gómez | ||
| 14 | Brais Méndez | ||
| 15 | Zakharyan | ||
| 16 | Kubo | ||
| 17 | Oyarzábal | ||
| 18 | Sheraldo Becker | ||
| 19 | Barrenetxea | ||
| 20a | Sadiq | ||
| 20b | Carlos Fernández | ||
| F40 | Luka Sučić | ||
| F54 | Aguerd | ||
| F61 | Óskarsson |
Sevilla | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | García Pimienta | Entrenador | |
| 3 | Nyland | ||
| 4 BIS | Álvaro Fernández | ||
| 5 | Juanlu | ||
| 6 | Jesús Navas | ||
| 7 | Nianzou | ||
| 8 | Marcão | ||
| 9 | Badé | ||
| 10 | Kike Salas | ||
| 11 | Pedrosa | ||
| 12 BIS | Carmona | ||
| 13 | Lokonga | ||
| 14 | Gudelj | ||
| 14 BIS | Agoumé | ||
| 15 | Sow | ||
| 16 | Ejuke | ||
| 17 | Ocampos | ||
| 17 BIS | Suso | ||
| 18 BIS | Peque | ||
| 19 | Lukebakio | ||
| 20 | Isaac Romero | ||
| F8 | Saúl Ñíguez | ||
| F22 | Kelechi Iheanacho | ||
| F62 | Barco |
Valencia | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Rubén Baraja | Entrenador | |
| 3 | Mamardashvili | ||
| 4 | Jaume Doménech | ||
| 5 | Foulquier | ||
| 6 | Correia | ||
| 7a | Cenk Özkaçar | ||
| 7b | Yarek | ||
| 8 | Diakhaby | ||
| 8 BIS | Tárrega | ||
| 9a | Cristhian Mosquera | ||
| 9b | Jesús Vázquez | ||
| 10 | Gayà | ||
| 11 | Guillamón | ||
| 12 | Pepelu | ||
| 13 | Javi Guerra | ||
| 14 | André Almeida | ||
| 15 | Dani Gómez | ||
| 16 | Fran Pérez | ||
| 17 | Diego López | ||
| 18 | Canós | ||
| 19 | Alberto Marí | ||
| 19 BIS | Germán Valera | ||
| 20 | Hugo Duro | ||
| F4 | Rafa Mir | ||
| F25 | Dimitriesvski | ||
| F38 | Luis Rioja | ||
| F59 | Barrenechea |
Valladolid | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Paulo Pezzolano | Entrenador | |
| 3 | Masip | ||
| 3 BIS | Karl Hein | ||
| 4 | André Ferreira | ||
| 5 | Luis Pérez | ||
| 6 | Lucas Rosa | ||
| 7 | Javi Sánchez | ||
| 8 | Boyomo | ||
| 9 | David Torres | ||
| 10 | Comert | ||
| 11 | De la Hoz | ||
| 11 BIS | Selim Amallah | ||
| 12a | Víctor Meseguer | ||
| 12b | Chuki Cantalejo | ||
| 13 | Monchu | ||
| 13 BIS | Kike Pérez | ||
| 14 | Anuar | ||
| 15a | Kenedy | ||
| 15b | Stanko Jurić | ||
| 16 | Amath Ndiaye | ||
| 17 | Iván Sánchez | ||
| 18 | Raúl Moro | ||
| 19 | Sylla | ||
| 20a | Marco André | ||
| 20b | Stipe Biuk | ||
| 577 | Cenk Özkacar | ||
| F35 | Latasa | ||
| F57 | Mario Martín |
Villarreal | 1 | Escudo | Escudo | |
| 2 | Marcelino García | Entrenador | |
| 3 | Filip Jörgensen | ||
| 3 BIS | Luiz Júnior | ||
| 4 | Diego Conde | ||
| 5 | Foyth | ||
| 6 | Kiko Femenía | ||
| 7 BIS | Kambwala | ||
| 8a | Albiol | ||
| 8b | Mandi | ||
| 9 | Eric Bailly | ||
| 10 | Pedraza | ||
| 11 | Comesaña | ||
| 12 | Ramón Terrats | ||
| 13 | Denis Suárez | ||
| 14 | Parejo | ||
| 15 | Álex Baena | ||
| 16 | Pape Gueye | ||
| 17 | Yeremy Pino | ||
| 18a | Ilias Akhomach | ||
| 19 | Gerard Moreno | ||
| 20 | Alexander Sørloth | ||
| 20 BIS | Nicolas Pépé | Escudo | |
| F13 | Sergi Cardona | ||
| F37 | Thierno Barry | ||
| F41 | Logan Costa | ||
| F60 | Bernat |
| 9 | Rubén Duarte |
Alaves |
|
| 18 | Xeber Alkain |
Alaves |
|
| 12b | Saúl Ñíguez |
Atletico |
|
| 9 | João Cancelo |
Barcelona |
|
| 11 | Gündoğan |
Barcelona |
|
| 16 | João Félix |
Barcelona |
|
| 18b | Vitor Roque |
Barcelona |
|
| 15a | Carlos Dotor |
Celta |
|
| 18 | Carles Pérez |
Celta |
|
| 15b | Lazo |
Espanyol |
|
| 19 | Martin Braithwaite |
Espanyol |
|
| 19 | Artem Dovbyk |
Girona |
|
| 7 | Sául Coco |
Laspalmas |
|
| 19 | Sory Kaba |
Laspalmas |
|
| 3 | Rajkovic |
Mallorca |
|
| 6 | Giovanni González |
Mallorca |
|
| 8 | David García |
Osasuna |
|
| 13 | Mikel Merino |
Realsociedad |
|
| 4 | Dmitrović |
Sevilla |
|
| 12 | Acuña |
Sevilla |
|
| 18 | En-Nesyri |
Sevilla |
|
| 7 | Cuenca |
Villarreal |
|
| 18b | Bertrand Traoré |
Villarreal |
| 1 | Álex Baena |
Villarreal |
|
| 2 | Bellingham |
Realmadrid |
|
| 3 | Brahim Díaz |
Realmadrid |
|
| 4 | Griezmann |
Atletico |
|
| 5 | Isco |
Betis |
|
| 6 | João Félix |
Barcelona |
|
| 7 | Kubo |
Realsociedad |
|
| 8 | Nico Williams |
Athletic |
|
| 9 | Pedri |
Barcelona |
|
| 10 | Rodrygo |
Realmadrid |
|
| 11 | Samuel Lino |
Atletico |
|
| 12 | Sancet |
Athletic |
|
| 13 | Savio Savinho |
Girona |
|
| 14 | Vinicíus |
Realmadrid |
|
| 15 | Yéremy Pino |
Villarreal |
| 6 BIS | Dani Olmo |
Barcelona |
|
| 13 BIS | Pepelu |
Valencia |
| 1 | Balde |
Barcelona |
|
| 2 | Barrios |
Atletico |
|
| 3 | Cubarsí |
Barcelona |
|
| 4 | Diego García |
Leganes |
|
| 5 | Diego López |
Valencia |
|
| 6 | Fermín |
Barcelona |
|
| 7 | Gavi |
Barcelona |
|
| 8 | Güler |
Realmadrid |
|
| 9 | Isaac Romero |
Sevilla |
|
| 10 | Javi Guerra |
Valencia |
|
| 11 | Filip Jörgensen |
Villarreal |
|
| 12 | Kike Salas |
Sevilla |
|
| 13 | Lamine Yamal |
Barcelona |
|
| 14 | Moleiro |
Laspalmas |
|
| 15 | Cristhian Mosquera |
Valencia |
|
| 16 | Beñat Prados |
Athletic |
| 11 BIS | Jauregizar |
Athletic |
| 1 | Escudo Albacete |
Albacete |
|
| 2 | Escudo Almeria |
Almeria |
|
| 3 | Escudo Burgos |
Burgos |
|
| 4 | Escudo Cadiz |
Cadiz |
|
| 5 | Escudo Cartagena |
Cartagena |
|
| 6 | Escudo Castellón |
Castellon |
|
| 7 | Escudo Córdoba |
Cordoba |
|
| 8 | Escudo Deportivo |
Deportivo |
|
| 9 | Escudo Eibar |
Eibar |
|
| 10 | Escudo Elche |
Elche |
|
| 11 | Escudo Eldense |
Eldense |
|
| 12 | Escudo Ferrol |
Ferrol |
|
| 13 | Escudo Granada |
Granada |
|
| 14 | Escudo Huesca |
Huesca |
|
| 15 | Escudo Levante |
Levante |
|
| 16 | Escudo Málaga |
Malaga |
|
| 17 | Escudo Mirandés |
Mirandes |
|
| 18 | Escudo Oviedo |
Oviedo |
|
| 19 | Escudo Racing |
Racing |
|
| 20 | Escudo Sporting |
Sporting |
|
| 21 | Escudo Tenerife |
Tenerife |
|
| 22 | Escudo Zaragoza |
Zaragoza |
| F2 | Mata |
Laspalmas |
|
| F5 | Stoichkov |
Alaves |
|
| F6 | Van de Beek |
Girona |
|
| F9 | Javi López |
Realsociedad |
|
| F11 | Diego Llorente |
Betis |
|
| F12 | Luka Romero |
Alaves |
|
| F14 | Asano |
Mallorca |
|
| F15 | Manu Fuster |
Espanyol |
|
| F19 | Bryan Gil |
Girona |
|
| F26 | Oriol Romeu |
Girona |
|
| F29 | Oliver McBurnie |
Laspalmas |
|
| F43 | Abel Ruiz |
Girona |
|
| F45 | Robert Navarro |
Mallorca |
|
| F46 | Toni Martínez |
Alaves |
|
| F55 | Fábio Silva |
Laspalmas |
|
| F58 | Jordán |
Alaves |
|
| F63 | Danjuma |
Girona |
| F20 | Mbappé |
Realmadrid |
| F20 | Mbappé |
Realmadrid |
| F28 | Ayoze Pérez |
Villarreal |
| F47 | Vitor Roque |
Betis |
| F67 | Dani Olmo |
Barcelona |
|
| F68 | Julián Álvarez |
Atletico |
|
| F69 | Mbappé |
Realmadrid |
| 761 | Nico Williams |
Athletic |
|
| 762 | Oblak |
Atletico |
|
| 763 | Griezman |
Atletico |
|
| 764 | Pedri |
Barcelona |
|
| 765 | Lamine Yamal |
Barcelona |
|
| 766 | Isco |
Betis |
|
| 767 | Bellinngham |
Realmadrid |
|
| 768 | Vinícius |
Realmadrid |
|
| 769 | Mbappé |
Realmadrid |
|
| 770 | Oyarzabal |
Realsociedad |
|
| 771 | Alexander Sørloth |
Villarreal |
| 772 | Cromo Conmemorativo | ||
| 773 | Cromo Conmemorativo |
| M1 | Garcés |
Alaves |
|
| M2 | Aleñá |
Alaves |
|
| M3 | Cabanes |
Alaves |
|
| M4 | Adama Boiro |
Athletic |
|
| M5 | Maroan |
Athletic |
|
| M6 | Szczęsny |
Barcelona |
|
| M7 | Héctor Fort |
Barcelona |
|
| M8 | Pablo Torre |
Barcelona |
|
| M9 | Adrián San Miguel |
Betis |
|
| M10 | Jesús Rodríguez |
Betis |
|
| M11 | Antony |
Betis |
|
| M12 | Cucho Hernández |
Betis |
|
| M13 | Javi Rodríguez |
Celta |
|
| M14 | Iker Losada |
Celta |
|
| M15 | Alfon |
Celta |
|
| M16 | Pablo Durán |
Celta |
|
| M17 | Urko |
Espanyol |
|
| M18 | Antoniu Roca |
Espanyol |
|
| M19 | Roberto Fernández |
Espanyol |
|
| M20 | Bernat |
Getafe |
|
| M21 | Terrats |
Getafe |
|
| M22 | Coba da Costa |
Getafe |
|
| M23 | Juanmi |
Getafe |
|
| M24 | Arthur |
Girona |
|
| M25 | Pelmard |
Laspalmas |
|
| M26 | Bajčetić |
Laspalmas |
|
| M27 | Barišić |
Leganes |
|
| M28 | Duk |
Leganes |
|
| M29 | Asencio |
Realmadrid |
|
| M30 | Rubén Vargas |
Sevilla |
|
| M31 | Idumbo |
Sevilla |
|
| M32 | Akor Adams |
Sevilla |
|
| M33 | Max Aarons |
Valencia |
|
| M34 | Iván Jaime |
Valencia |
|
| M35 | Sadiq |
Valencia |
|
| M36 | Candela |
Valladolid |
|
| M37 | Aidoo |
Valladolid |
|
| M38 | Grillitsch |
Valladolid |
|
| M39 | Tamás Nikitscher |
Valladolid |
|
| M40 | Buchanan |
Villarreal |
|
| M41 | Eduardo Coudet / Diego Martínez | Alaves / Laspalmas | |
| M42 | Carlos Corberán / Álvaro Rubio |
| E1 | Escudo |
Alaves |
|
| E2 | Escudo |
Athletic |
|
| E3 | Escudo |
Atletico |
|
| E4 | Escudo Barcelona |
Barcelona |
|
| E5 | Escudo |
Betis |
|
| E6 | Escudo |
Celta |
|
| E7 | Escudo Espanyol |
Espanyol |
|
| E8 | Escudo |
Getafe |
|
| E9 | Escudo |
Girona |
|
| E10 | Escudo |
Laspalmas |
|
| E11 | Escudo |
Leganes |
|
| E12 | Escudo |
Realmadrid |
|
| E13 | Escudo |
Mallorca |
|
| E14 | Escudo |
Osasuna |
|
| E15 | Escudo |
Rayo |
|
| E16 | Escudo |
Realsociedad |
|
| E17 | Escudo |
Sevilla |
|
| E18 | Escudo |
Valencia |
|
| E19 | Escudo |
Valladolid |
|
| E20 | Escudo |
Villarreal |
| B1 | Luis Rioja |
Alaves |
|
| B2 | Williams |
Athletic |
|
| B3 | Griezmann |
Atletico |
|
| B4 | Pedri |
Barcelona |
|
| B5 | Isco |
Betis |
|
| B6 | Iago Aspas |
Celta |
|
| B7 | Puado |
Espanyol |
|
| B8 | Borja Mayoral |
Getafe |
|
| B9 | Stuani |
Girona |
|
| B10 | Kirian Rodríguez |
Laspalmas |
|
| B11 | Diego Conde |
Leganes |
|
| B12 | Bellingham |
Realmadrid |
|
| B13 | Muriqi |
Mallorca |
|
| B14 | Budimir |
Osasuna |
|
| B15 | Lejeune |
Rayo |
|
| B16 | Kubo |
Realsociedad |
|
| B17 | Jesús Navas |
Sevilla |
|
| B18 | Gayà |
Valencia |
|
| B19 | Monchu |
Valladolid |
|
| B20 | Gerard Moreno |
Villarreal |
| C1 | Javi López |
Alaves |
|
| C2 | Nico Williams |
Athletic |
|
| C3 | Barrios |
Atletico |
|
| C4 | Lamine Yamal |
Barcelona |
|
| C5 | Assane Diao |
Betis |
|
| C6 | Dominguez |
Celta |
|
| C7 | Joan García |
Espanyol |
|
| C8 | Jordi Martín |
Getafe |
|
| C9 | Valery |
Girona |
|
| C10 | Moleiro |
Laspalmas |
|
| C11 | Diego García |
Leganes |
|
| C12 | Carvajal |
Realmadrid |
|
| C13 | Abdón Prats |
Mallorca |
|
| C14 | Aimar Oroz |
Osasuna |
|
| C15 | Óscar Valentín |
Rayo |
|
| C16 | Zubimendi |
Realsociedad |
|
| C17 | Isaac Romero |
Sevilla |
|
| C18 | Diego López |
Valencia |
|
| C19 | Escudero |
Valladolid |
|
| C20 | Filip Jörgensen |
Villarreal |
| Q1 | Jon Guridi |
Alaves |
|
| Q2 | Unai Simón |
Athletic |
|
| Q3 | Koke |
Atletico |
|
| Q4 | Ter Stegen |
Barcelona |
|
| Q5 | Pezzella |
Betis |
|
| Q6 | Unai Nuñez |
Celta |
|
| Q7 | Cabrera |
Espanyol |
|
| Q8 | David Soria |
Getafe |
|
| Q9 | Blind |
Girona |
|
| Q10 | Coco |
Laspalmas |
|
| Q11 | Raba |
Leganes |
|
| Q12 | Rüdiger |
Realmadrid |
|
| Q13 | Samu Costa |
Mallorca |
|
| Q14 | Mojica |
Osasuna |
|
| Q15 | Isi Palazón |
Rayo |
|
| Q16 | Oyarzábal |
Realsociedad |
|
| Q17 | Ocampos |
Sevilla |
|
| Q18 | Hugo Duro |
Valencia |
|
| Q19 | Masip |
Valladolid |
|
| Q20 | Pedraza |
Villarreal |