Listado completo — orden del álbum · marca los que ya tienes
Almeria | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Juan Manuel Lillo | Entrenador | |
| 1 | Diego Alves | ||
| 2 | Esteban | ||
| 2 | Míchel | ||
| 4 | Acasiete | ||
| 4 BIS | Carlos García | Coloca | |
| 5 | Jakobsen | ||
| 6A | Pellerano | ||
| 6B | Chico | Baja | |
| 7 | Juanma Ortiz | ||
| 8 | Bernardello | ||
| 9 | M'Bami | ||
| 10 | Vargas | ||
| 10B | Luque | Coloca | |
| 11 | Corona | ||
| 12A | Ortiz | ||
| 12B | Nieto | ||
| 13 | Crusat | ||
| 14 | Ulloa | ||
| 15B | Uche | Baja | |
| 15B | Goitom | ||
| 16 | Piatti |
Athletic | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Joaquín Caparrós | Entrenador | |
| 1 | Iraizoz | ||
| 2 | Raúl | ||
| 3 | Iraola | ||
| 4 | Amorebieta | ||
| 5 | San José | ||
| 5B | Aurtenetxe | Coloca | |
| 6A | Ustaritz | ||
| 6B | Aitor Ocio | ||
| 7A | Koikili | ||
| 7B | Castillo | ||
| 8 | Gurpegui | ||
| 9 | Orbaiz | ||
| 10A | Iturraspe | ||
| 10B | David López | ||
| 11 | Gabilondo | ||
| 11B | Íñigo Pérez | Coloca | |
| 12 | Javi Martínez | ||
| 13 | Susaeta | ||
| 14A | De Marcos | ||
| 14B | Muniain | ||
| 15 | Fernando Llorente | ||
| 16A | Toquero | ||
| 16B | Díaz de Cerio | Baja |
Atletico | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Quique Sánchez Flores | Entrenador | |
| 1 | De Gea | ||
| 2A | Sergio Asenjo | ||
| 2B | Joel | ||
| 3 | Ujfalusi | ||
| 4 | Perea | ||
| 5 | Dominguez | ||
| 6A | Juanito | ||
| 6B | Valera | ||
| 7 | Antonio López | ||
| 8A | Tiago Mendes | ||
| 8B | Mario Suárez | ||
| 9 | Paulo Assunçâo | ||
| 10A | Raul García | ||
| 10B | Camacho | ||
| 11 | Jurado | Baja | |
| 11B | Koke | Coloca | |
| 12 | Fran Mérida | ||
| 13A | Simao | ||
| 13B | Salvio | Baja | |
| 14A | Reyes | ||
| 14B | Ibrahima | ||
| 15 | Forlán | ||
| 16 | Agüero |
Barcelona | 00 | Escudo Barcelona | Escudo | |
| 00 | Guardiola | Entrenador | |
| 1 | Víctor Valdés | ||
| 2 | Pinto | ||
| 2 | Dani Alves | ||
| 4A | Puyol | ||
| 4B | Márquez | Baja | |
| 5 | Pique | ||
| 6 | Gabriel Milito | ||
| 7 | Abidal | ||
| 8 | Maxwell | ||
| 9A | Sergio Busquets | ||
| 9B | Thiago Alcántara | ||
| 10 | Xavi Hernández | ||
| 11 | Iniesta | ||
| 12 | Seydou Keita | ||
| 13 | Pedro Rodríguez | ||
| 14A | Bojan Krkic | ||
| 14B | Jonathan Dos Santos | ||
| 15A | Ibrahimovic | Baja | |
| 15B | Jeffrén | ||
| 16 | Messi |
Deportivo | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Lotina | Entrenador | |
| 1 | Aranzubia | ||
| 2 | Manu | ||
| 2B | Felipe Ramos | Coloca | |
| 3 | Manuel Pablo | ||
| 3B | Rindaroy | Coloca | |
| 4A | Laure | ||
| 4B | Zé Castro | ||
| 5 | Lopo | ||
| 6 | Colotto | ||
| 6B | Stopira | Coloca | |
| 7A | Filipe Luis | ||
| 7B | Rochela | ||
| 7C | Aythami | Coloca | |
| 8 | Juca | ||
| 9 | Míchel | ||
| 10A | Pablo Álvarez | ||
| 10B | Juan Domínguez | ||
| 11 | Juan Rodríguez | ||
| 12A | Antonio Tomás | ||
| 12B | Saúl | ||
| 13 | Guardado | ||
| 14A | Valerón | ||
| 14B | Riki | ||
| 15 | Lassad | ||
| 16 | Adrián López |
Espanyol | 00 | Escudo Espanyol | Escudo | |
| 00 | Mauricio Pochettino | Entrenador | |
| 1 | Kameni | ||
| 2 | Cristian Álvarez | ||
| 3 | Chica | ||
| 4 | Víctor Ruiz | ||
| 4B | Galán | Coloca | |
| 5A | Pareja | ||
| 5B | Amat | ||
| 6 | Forlin | ||
| 7A | David García | ||
| 7B | Dídac | ||
| 8 | Baena | ||
| 9 | Moises Hurtado | Baja | |
| 9B | Javi López | Coloca | |
| 10 | Verdú | ||
| 11 | Javi Márquez | ||
| 12A | De la Peña | ||
| 12B | Corominas | ||
| 13 | Luis García | ||
| 14A | Iván Alonso | ||
| 14B | Ben Sahar | Baja | |
| 15 | José Callejón | ||
| 16 | Osvaldo |
Getafe | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Míchel | Entrenador | |
| 1 | Codina | ||
| 2 | Ustari | ||
| 3A | Marcano | ||
| 3B | Mario | ||
| 4 | Miguel Torres | ||
| 4B | Pintos | ||
| 5 | Cata Díaz | ||
| 6A | Rafa | ||
| 6B | Ibrahim Kas | ||
| 7 | Mané | ||
| 8 | Boateng | ||
| 9A | Gavilán | ||
| 9B | Pedro Rios | ||
| 10 | Borja | ||
| 11 | Casquero | ||
| 12 | Parejo | ||
| 13 | Mosquera | ||
| 14A | Arizmendi | ||
| 14B | Albín | ||
| 15 | Manu del Moral | ||
| 16 | Miku |
Hercules | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Esteban Vigo | Entrenador | |
| 1 | Calatayud | ||
| 2A | Unai Alba | ||
| 2B | Velthuizen | Coloca | |
| 3 | Juanra | ||
| 4 | Abraham Paz | ||
| 5A | Rodríguez | ||
| 5B | Pamarot | Coloca | |
| 6 | Peña | ||
| 7 | Thomert | ||
| 8 | Tiago Gomes | ||
| 9A | Jorge Alonso | Baja | |
| 9B | Abel Aguilar | Coloca | |
| 10 | Farinós | ||
| 11 | Rufete | ||
| 12A | Sendoa | ||
| 12B | Del Olmo | Baja | |
| 13 | Tote | ||
| 14A | Kiko Femenía | ||
| 14B | Cristian | ||
| 15 | Danciulescu | ||
| 15B | Nelson Valdez | Coloca | |
| 16 | Portillo |
Levante | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Luis García | Entrenador | |
| 1 | Reina | ||
| 2 | Mora | Baja | |
| 2B | Munúa | Coloca | |
| 3 | Cerra | ||
| 3B | Javi Venta | Coloca | |
| 4 | Ballesteros | ||
| 5 | Robusté | ||
| 6 | Héctor Rodas | ||
| 6B | Nano | Coloca | |
| 7A | Juanfran | Baja | |
| 7B | Cendrós | ||
| 8A | Pallardó | ||
| 8B | Larrea | ||
| 9 | Xavi Torres | ||
| 10A | Miguel Pérez | ||
| 10B | Xisco Muñoz | ||
| 11 | Iborra | ||
| 11B | Nacho González | Coloca | |
| 12 | Juanlu | ||
| 13 | Xisco Nadal | ||
| 14 | Rubén Suárez | ||
| 15 | Javi Guerra | Baja | |
| 15B | Stuani | Coloca | |
| 16 | Rafa Jordá |
Malaga | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Jesualdo Ferreira | Entrenador | |
| 1 | Arnau | ||
| 2 | Hélder Rosario | ||
| 2B | Galatto | Coloca | |
| 3 | Jesús Gámez | ||
| 4 | Weligton | ||
| 5 | Iván González | ||
| 5B | Malagueño | Coloca | |
| 6A | Manu Torres | ||
| 6B | Manolo Gaspar | ||
| 7 | Mtiliga | ||
| 7B | Stadsgaard | Coloca | |
| 8 | Juanito | ||
| 9 | Apoño | ||
| 10 | Toribio | Baja | |
| 10B | Juanmi | Coloca | |
| 11A | Fernando | ||
| 11B | Benachour | Baja | |
| 12 | Eliseu | ||
| 13 | Duda | ||
| 14A | Edinho | ||
| 14B | Rondón | Coloca | |
| 15 | Albert Luque | ||
| 16 | Baha |
Mallorca | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Michael Laudrup | Entrenador | |
| 1 | Awat | ||
| 2 | Lux | ||
| 3 | Josémi | Baja | |
| 3B | Cendrós | Coloca | |
| 4 | Ramis | ||
| 4B | Martí Crespí | Coloca | |
| 5 | Rubén | ||
| 5B | Ratinho | Coloca | |
| 6 | Nunes | ||
| 7A | Ayoze | ||
| 7B | Corrales | ||
| 8 | Mattioni | Baja | |
| 8B | De Guzmán | Coloca | |
| 9 | Trejo | Baja | |
| 9B | Pina | Coloca | |
| 10 | Marti | ||
| 11A | Tuni | ||
| 11B | Joao Victor | Coloca | |
| 12 | Bruno China | ||
| 12B | Nsue | Coloca | |
| 13 | Chori Castro | ||
| 14A | Víctor Casedesús | ||
| 14B | Keita | Baja | |
| 15 | Aduriz | Baja | |
| 15B | Pereira | Coloca | |
| 16 | Webó | ||
| 16B | Sergi Enrich | Coloca |
Osasuna | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Camacho | Entrenador | |
| 1 | Ricardo | ||
| 2 | Riesgo | ||
| 3A | Oier | ||
| 3B | Echaide | Baja | |
| 4 | Miguel Flaño | ||
| 5 | Sergio | ||
| 6A | Josétxo | ||
| 6B | Roversio | Baja | |
| 7 | Nacho Monreal | ||
| 7B | Lolo | Coloca | |
| 8A | Nekounam | ||
| 8B | Vadocz | ||
| 9 | Soriano | ||
| 10 | Puñal | ||
| 11A | Rúper | ||
| 11B | Calleja | ||
| 12 | Masoud | ||
| 13 | Juanfran | ||
| 14 | Camuñas | ||
| 15 | Pandiani | ||
| 16 | Aranda |
Racing | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Portugal | Entrenador | |
| 1 | Toño | ||
| 2 | Coltorti | ||
| 3 | Pinillos | ||
| 4A | Henrique | ||
| 4B | Osmar | ||
| 5 | Torrejón | ||
| 6 | Cisma | ||
| 7 | Christian Fernández | ||
| 8 | Colsa | ||
| 9 | Diop | ||
| 9B | Tziolis | Coloca | |
| 10 | Lacen | ||
| 11 | Arana | ||
| 12A | Toni Moral | Baja | |
| 12B | Bedia | ||
| 13 | Serrano | ||
| 13B | Adrián | Coloca | |
| 14 | Munitis | ||
| 15A | Tchite | Baja | |
| 15B | Rosenberg | Coloca | |
| 16 | Iván Bolado |
Realmadrid | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | José Mourinho | Entrenador | |
| 1 | Casillas | ||
| 2 | Dudek | ||
| 3 | Sergio Ramos | ||
| 4 | Arbeloa | ||
| 5 | Albiol | ||
| 6A | Pepe | ||
| 6B | Garay | ||
| 7 | Marcelo | ||
| 8 | Gago | ||
| 9 | Canales | ||
| 9 | Canales | ||
| 10A | Granero | ||
| 10B | Lassana Diarra | ||
| 11A | Van der Vaart | Baja | |
| 11B | Mahamadou Diarra | ||
| 12 | Xabi Alonso | ||
| 13 | Kaká | ||
| 14 | Cristiano Ronaldo | ||
| 15 | Benzema | ||
| 16 | Higuaín |
Realsociedad | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Martín Lasarte | Entrenador | |
| 1 | Claudio Bravo | ||
| 2 | Zubikarai | ||
| 3 | Carlos Martínez | ||
| 4 | Ansotegui | ||
| 5 | Labaka | ||
| 6 | Mikel González | ||
| 7A | De la Bella | ||
| 7B | Dani Estrada | ||
| 8 | Rivas | ||
| 9 | Xabi Prieto | ||
| 10 | Aranburu | ||
| 11A | Elustondo | ||
| 11B | Markel | ||
| 12 | Griezmann | ||
| 13 | Zurutuza | ||
| 14A | Sutil | ||
| 14B | Viguera | Coloca | |
| 15 | Aguirretxe | ||
| 16 | Joséba Llorente |
Sevilla | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Antonio Álvarez | Entrenador | |
| 1 | Palop | ||
| 2 | Javi Varas | ||
| 3A | Konko | ||
| 3B | Cala | Baja | |
| 4 | Escudé | ||
| 4B | Sergio Sánchez | Coloca | |
| 5A | Squillaci | Baja | |
| 5B | Alexis | Coloca | |
| 6A | Dragutinovic | ||
| 6B | Antonio Luna | ||
| 7A | Fernando Navarro | ||
| 7B | Adriano Correia | Baja | |
| 8A | Fazio | ||
| 8B | Romaric | ||
| 9 | Renato | ||
| 9B | Duscher | Baja | |
| 10 | Guarente | ||
| 11A | Zokora | ||
| 11B | José Carlos | Coloca | |
| 12 | Jesús Navas | ||
| 13 | Diego Capel | ||
| 14A | Perotti | ||
| 14B | Negredo | ||
| 15A | Luis Fabiano | ||
| 15B | Alfaro | Coloca | |
| 16 | Kanouté |
Sporting | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Manolo Preciado | Entrenador | |
| 1 | Juan Pablo | ||
| 2 | Cuéllar | ||
| 3A | Lora | ||
| 3B | Sastre | ||
| 4 | Botia | ||
| 5 | Grégory | ||
| 6 | Iván Hernández | ||
| 7A | Canella | ||
| 7B | José Ángel | ||
| 8A | Matabuena | ||
| 8B | Portilla | ||
| 9 | Rivera | ||
| 10 | De Las Cuevas | ||
| 11 | Ayoze | ||
| 12 | Carmelo | ||
| 13A | Diego Castro | ||
| 13B | Luis Morán | ||
| 14 | Sangoy | ||
| 15 | Bilic | ||
| 16 | Barral |
Valencia | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Unai Emery | Entrenador | |
| 1 | César Sánchez | ||
| 2 | Moyá | ||
| 3A | Bruno Saltor | ||
| 3B | Miguel | ||
| 4 | Alexis | Baja | |
| 4B | Stankevicius | Coloca | |
| 5 | Dealbert | ||
| 6 | Marchena | ||
| 6B | Ricardo Costa | Coloca | |
| 7A | David Navarro | ||
| 7B | Jordi Alba | ||
| 8A | Mathieu | ||
| 8B | Maduro | ||
| 9 | Banega | ||
| 10 | Albelda | ||
| 10B | Manuel Fernandes | Coloca | |
| 11 | Topal | ||
| 12 | Pablo Hernandez | ||
| 13 | Joaquín | ||
| 14A | Mata | ||
| 14B | Vicente | ||
| 15 | Alejandro Dominguez | ||
| 16 | Soldado |
Villarreal | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | Juan Carlos Garrido | Entrenador | |
| 1 | Diego López | ||
| 2 | Oliva | ||
| 2 | Ángel | ||
| 2B | Juan Carlos | Coloca | |
| 4 | Godín | Baja | |
| 4B | Marchena | ||
| 5 | Gonzalo Rodríguez | ||
| 5B | Catalá | Coloca | |
| 6A | Musacchio | ||
| 6B | Joan Oriol | ||
| 7 | Capdevila | ||
| 8A | Marcos Senna | ||
| 8B | Cristóbal | ||
| 9 | David Fuster | Baja | |
| 9B | Matilla | Coloca | |
| 10 | Bruno Soriano | ||
| 11 | Cani | ||
| 12 | Cazorla | ||
| 13 | Jefferson Montero | ||
| 14 | Marco Rubén | ||
| 15 | Rossi | ||
| 16 | Nilmar |
Zaragoza | 00 | Escudo | Escudo | |
| 00 | José Aurelio Gay | Entrenador | |
| 1 | Doblas | ||
| 2 | Leo Franco | ||
| 3A | Diogo | ||
| 3B | Paredes | ||
| 4 | Jarosik | ||
| 5 | Contini | ||
| 6A | Obradovic | ||
| 6B | Laguardia | ||
| 7A | Goni | Baja | |
| 7B | Kevin | Coloca | |
| 8 | Ponzio | ||
| 9A | Gabi | ||
| 9B | Babic | Baja | |
| 10 | Lafita | ||
| 11 | Edmilson | ||
| 11B | Edu García | Coloca | |
| 12 | Jorge López | ||
| 13 | Ander Herrera | ||
| 14 | Pennant | Baja | |
| 14B | Braulio | Coloca | |
| 15 | Uche | ||
| 16 | Adrián Colunga | Baja | |
| 16B | Marco Pérez | Coloca |
| 1 | Escudo |
Albacete |
|
| 2 | Escudo |
Alcorcon |
|
| 3 | Escudo Barcelona B |
Barcelonab |
|
| 4 | Escudo |
Betis |
|
| 5 | Escudo |
Cartagena |
|
| 6 | Escudo |
Celta |
|
| 7 | Escudo |
Cordoba |
|
| 8 | Escudo |
Elche |
|
| 9 | Escudo |
Nastic |
|
| 10 | Escudo |
Girona |
|
| 11 | Escudo |
Granada |
|
| 12 | Escudo |
Huesca |
|
| 13 | Escudo |
Laspalmas |
|
| 14 | Escudo |
Numancia |
|
| 15 | Escudo |
Ponferradina |
|
| 16 | Escudo |
Rayo |
|
| 17 | Escudo |
Recreativo |
|
| 18 | Escudo |
Salamanca |
|
| 19 | Escudo |
Tenerife |
|
| 20 | Escudo |
Valladolid |
|
| 21 | Escudo |
Villarrealb |
|
| 22 | Escudo |
Xerez |
| F1 | David Villa |
Barcelona |
|
| F1 | David Villa |
Barcelona |
|
| F2 | Lekic |
Osasuna |
|
| F3 | Nacho Novo |
Sporting |
|
| F4 | Francis |
Racing |
|
| F5 | Urreta |
Deportivo |
|
| F6 | Tino Costa |
Valencia |
|
| F7 | Desmarets |
Deportivo |
|
| F8 | Kennedy |
Racing |
|
| F9 | Dátolo |
Espanyol |
|
| F10 | Pedro León |
Realmadrid |
|
| F11 | Sandro Silva |
Malaga |
|
| F12 | Dabo |
Sevilla |
|
| F13 | Sergio |
Levante |
|
| F14 | Borja Valero |
Villarreal |
|
| F15 | Adriano Correia |
Barcelona |
|
| F16 | Eguren |
Sporting |
|
| F17 | Aduriz |
Valencia |
|
| F18 | Mattioni |
Espanyol |
|
| F19 | Filipe Luis |
Atletico |
|
| F20 | Valeri |
Almeria |
|
| F21 | Fritzler |
Hercules |
|
| F22 | Di María |
Realmadrid |
|
| F23 | Rubén Pérez |
Deportivo |
|
| F24 | Damià |
Osasuna |
|
| F25 | Marcelo Silva |
Almeria |
|
| F26 | Tamudo |
Realsociedad |
|
| F27 | Sebastián Fernández |
Malaga |
|
| F28 | Cortes |
Hercules |
|
| F29 | Feghouli |
Valencia |
|
| F30 | Cigarini |
Sevilla |
|
| F31 | Khedira |
Realmadrid |
|
| F32 | Adrián Colunga |
Getafe |
|
| F33 | Nahuelpán |
Racing |
|
| F34 | Valdo |
Levante |
|
| F35 | Godín |
Atletico |
|
| F36 | Pulhac |
Hercules |
|
| F37 | Bertolo |
Zaragoza |
|
| F38 | Diego Costa |
Atletico |
|
| F39 | Ricardo Carvalho |
Realmadrid |
|
| F40 | Ifrán |
Realsociedad |
|
| F41 | Del Horno |
Levante |
|
| F42 | Sarr |
Hercules |
|
| F43 | Morel |
Deportivo |
|
| F44 | Victor Sánchez |
Getafe |
|
| F45 | Quincy |
Malaga |
|
| F46 | Pinter |
Zaragoza |
|
| F47 | Sarpong |
Realsociedad |
|
| F48 | Cavenaghi |
Mallorca |
|
| F49 | Mascherano |
Barcelona |
|
| F50 | Sergio García |
Espanyol |
|
| F51 | Özil |
Realmadrid |
|
| F52 | David Trezeguet |
Hercules |
|
| F53 | Rubén |
Malaga |
|
| F54 | Nelson |
Osasuna |
|
| F55 | Duscher |
Espanyol |
|
| F56 | Martín Cáceres |
Sevilla |
|
| F57 | Caicedo |
Levante |
|
| F58 | Sinama Pongolle |
Zaragoza |
|
| F59 | Ponce |
Racing |
|
| F59 BIS | Boutahar |
Zaragoza |
|
| F60 | Drenthe |
Hercules |
|
| F60 BIS | Lanzaro |
Zaragoza |
| TR2 | Juanito |
Almeria |
|
| TR5 | Elías |
Atletico |
|
| TR6 | Juanfran |
Atletico |
|
| TR7 | Afellay |
Barcelona |
|
| TR11 | Álvaro |
Espanyol |
|
| TR12 | Welligton |
Levante |
|
| TR15 | Sergio Asenjo |
Malaga |
|
| TR18 | Maresca |
Malaga |
|
| TR19 | Baptista |
Malaga |
|
| TR20 | Aki |
Mallorca |
|
| TR21 | Cejudo |
Osasuna |
|
| TR22 | Corominas |
Osasuna |
|
| TR24 | Demidov |
Realsociedad |
|
| TR27 | André Castro |
Sporting |
|
| TR28 | Guaita |
Valencia |
|
| TR31 | Da Silva |
Zaragoza |
|
| TR33 | José Luis Oltra |
Almeria |
|
| TR35 | Gregorio Manazano |
Sevilla |
|
| TR1 | Luna |
Almeria |
|
| TR3 | Feghouli |
Almeria |
|
| TR4 | Ekiza |
Athletic |
|
| TR8 | Javito |
Deportivo |
|
| TR9 | Sand |
Deportivo |
|
| TR10 | Xisco |
Deportivo |
|
| TR13 | Jefferson Montero |
Levante |
|
| TR14 | Adebayor |
Realmadrid |
|
| TR16 | Demichelis |
Malaga |
|
| TR17 | Camacho |
Malaga |
|
| TR23 | Giovani |
Racing |
|
| TR25 | Medel |
Sevilla |
|
| TR26 | Rakitic |
Sevilla |
|
| TR29 | Jonas |
Valencia |
|
| TR30 | Cicinho |
Villarreal |
|
| TR32 | N´Daw |
Zaragoza |
|
| TR34 | Pellegrini |
Malaga |
|
| TR36 | Javier Aguirre |
Zaragoza |
| 1 | Escudo |
Almeria |
|
| 2 | Escudo |
Athletic |
|
| 3 | Escudo |
Atletico |
|
| 4 | Escudo |
Barcelona |
|
| 5 | Escudo |
Deportivo |
|
| 6 | Escudo |
Espanyol |
|
| 7 | Escudo |
Getafe |
|
| 8 | Escudo |
Hercules |
|
| 9 | Escudo |
Levante |
|
| 10 | Escudo |
Realmadrid |
|
| 11 | Escudo |
Malaga |
|
| 12 | Escudo |
Mallorca |
|
| 13 | Escudo |
Osasuna |
|
| 14 | Escudo |
Racing |
|
| 15 | Escudo |
Realsociedad |
|
| 16 | Escudo |
Sevilla |
|
| 17 | Escudo |
Sporting |
|
| 18 | Escudo |
Valencia |
|
| 19 | Escudo |
Villarreal |
|
| 20 | Escudo |
Zaragoza |
| 1 | Piatti |
Almeria |
|
| 2 | Javi Martínez |
Athletic |
|
| 3 | Agüero |
Atletico |
|
| 4 | Xavi |
Barcelona |
|
| 5 | Aranzubia |
Deportivo |
|
| 6 | Javi Márquez |
Espanyol |
|
| 7 | Pedro León |
Getafe |
|
| 8 | Farinós |
Hercules |
|
| 9 | Juanlu |
Levante |
|
| 10 | Cristiano Ronaldo |
Realmadrid |
|
| 11 | Duda |
Malaga |
|
| 12 | Castro |
Mallorca |
|
| 13 | Camuñas |
Osasuna |
|
| 14 | Toño |
Racing |
|
| 15 | Xabi Prieto |
Realsociedad |
|
| 16 | Jesús Navas |
Sevilla |
|
| 17 | Rivera |
Sporting |
|
| 18 | Banega |
Valencia |
|
| 19 | Nilmar |
Villarreal |
|
| 20 | Herrera |
Zaragoza |
| 1 | Uche |
Almeria |
|
| 2 | Llorente |
Athletic |
|
| 3 | Forlán |
Atletico |
|
| 4 | Messi |
Barcelona |
|
| 5 | Riki |
Deportivo |
|
| 6 | Osvaldo |
Espanyol |
|
| 7 | Miku |
Getafe |
|
| 8 | Tote |
Hercules |
|
| 9 | Rubén Suarez |
Levante |
|
| 10 | Higuaín |
Realmadrid |
|
| 11 | Caicedo |
Malaga |
|
| 12 | Aduriz |
Mallorca |
|
| 13 | Pandiani |
Osasuna |
|
| 14 | Tchité |
Racing |
|
| 15 | Bueno |
Realsociedad |
|
| 16 | Luis Fabiano |
Sevilla |
|
| 17 | Bilic |
Sporting |
|
| 18 | Mata |
Valencia |
|
| 19 | Rossi |
Villarreal |
|
| 20 | Arizmendi |
Zaragoza |
| 1 | Crusat |
Almeria |
|
| 2 | Toquero |
Athletic |
|
| 3 | De gea |
Atletico |
|
| 4 | Piqué |
Barcelona |
|
| 5 | Valerón |
Deportivo |
|
| 6 | Moises Hurtado |
Espanyol |
|
| 7 | Mané |
Getafe |
|
| 8 | Portillo |
Hercules |
|
| 9 | Ballesteros |
Levante |
|
| 10 | Sergio Ramos |
Realmadrid |
|
| 11 | Munúa |
Malaga |
|
| 12 | Webó |
Mallorca |
|
| 13 | Ricardo |
Osasuna |
|
| 14 | Colsa |
Racing |
|
| 15 | Bravo |
Realsociedad |
|
| 16 | Palop |
Sevilla |
|
| 17 | Gregory |
Sporting |
|
| 18 | Albelda |
Valencia |
|
| 19 | Marcos Senna |
Villarreal |
|
| 20 | Ponzio |
Zaragoza |