Listado completo — orden del álbum · marca los que ya tienes
Almeria | 1 | Escudo Almeria / Francisco | Escudo Entrenador | |
| 1 | Esteban | ||
| 2 | Ustari | ||
| 3 | Gunino | ||
| 3B | Nelson | Coloca | |
| 4 | Trujillo | ||
| 25 | Pellerano | ||
| 26 | Marcelo Silva | ||
| 7A | Christian Fernández | ||
| 7B | Rafita | ||
| 8 | Mejía | Baja | |
| 8B | Marcos Tébar | Coloca | |
| 9 | Verza | ||
| 10 | Corona | ||
| 11 | Soriano | ||
| 12 | Carlos Calvo | Baja | |
| 12B | Dubarbier | Coloca | |
| 13 | Aleix Vidal | ||
| 13B | Hélder Barbosa | Coloca | |
| 14A | Rubén Suárez | ||
| 14B | Jonathan Zongo | ||
| 15 | Óscar Díaz | ||
| 16 | Iago Falqué | ||
| 16B | Rodri | Coloca | |
| 1 | Equipazos |
Athletic | 2 | Escudo Athletic / Valverde | Escudo Entrenador | |
| 1 | Iraizoz | ||
| 1 | Iraizoz | ||
| 2B | Iago Herrerin | Coloca | |
| 2 | Raúl | Baja | |
| 3 | Iraola | ||
| 4A | San José | ||
| 4B | Ramalho | ||
| 5 | Ekiza | ||
| 5B | Etxeita | Coloca | |
| 6A | Gurpegui | ||
| 6B | Laporte | ||
| 7 | Aurtenetxe | ||
| 7B | Balenziaga | Coloca | |
| 8 | De Marcos | ||
| 9 | Iturraspe | ||
| 10 | Íñigo Pérez | ||
| 10B | Morán | Coloca | |
| 11 | Susaeta | ||
| 12 | Ander Herrera | ||
| 13 | Muniain | ||
| 14A | Toquero | ||
| 14B | Isma López | ||
| 15 | Ibai Gómez | ||
| 16 | Aduriz | ||
| 2 | Equipazos |
Atletico | 3 | Escudo Atletico / Simeone | Escudo Entrenador | |
| 1 | Courtois | ||
| 2 | Sergio Asenjo | ||
| 2B | Aranzubia | Coloca | |
| 3 | Juanfran | ||
| 3B | Giménez | Coloca | |
| 4 | Miranda | ||
| 5 | Godín | ||
| 6A | Insúa | ||
| 6B | Cata Diaz | Baja | |
| 7 | Filipe Luis | ||
| 8 | Tiago Mendes | ||
| 9 | Gabi | ||
| 10 | Mario Suárez | ||
| 11A | Raúl García | ||
| 11B | Óliver Torres | ||
| 12 | Koke | ||
| 13 | Arda Turan | ||
| 14 | Cristian Rodríguez | ||
| 15 | Adrián López | ||
| 16 | Diego Costa | ||
| 3 | Equipazos |
Barcelona | 4 | Escudo Barcelona / Tito Vilanova | Escudo Entrenador | |
| 4 BIS | Escudo Barcelona / Tata Martino | Escudo Entrenador Coloca | |
| 1 | Víctor Valdés | ||
| 2 | Pinto | ||
| 3A | Dani Alves | ||
| 3B | Montoya | ||
| 4A | Puyol | ||
| 4B | Marc Bartra | ||
| 5 | Mascherano | ||
| 6 | Piqué | ||
| 7 | Jordi Alba | ||
| 8A | Adriano Correia | ||
| 8B | Song | ||
| 9 | Sergio Busquets | ||
| 10 | Xavi Hernández | ||
| 11A | Cesc Fàbregas | ||
| 11B | Thiago Alcántara | ||
| 12 | Iniesta | ||
| 13 | Sergi Roberto | ||
| 13B | Jonathan Dos Santos | Coloca | |
| 14A | Alexis Sánchez | ||
| 14B | Tello | ||
| 15 | Pedro Rodríguez | ||
| 16 | Messi | ||
| 4 | Equipazos |
Betis | 5 | Escudo Betis / Pepe Mel | Escudo Entrenador | |
| 1 | Stephan Andersen | ||
| 2 | Sara | ||
| 3A | Chica | ||
| 3B | Ángel | Baja | |
| 4 | Amaya | ||
| 5 | Paulao | ||
| 5B | Jordi Figueras | Coloca | |
| 6A | Mario | Baja | |
| 6B | Perquis | ||
| 7A | Nacho | ||
| 7B | Alex Martínez | ||
| 8 | Lorenzo Reyes | ||
| 9 | Nosa | ||
| 10A | Rubén Pérez | ||
| 10B | Vadillo | ||
| 11 | Salva Sevilla | ||
| 172 | Matilla | Coloca | |
| 12 | Juanfran | ||
| 13 | Juan Carlos | ||
| 13B | Braian Rodríguez | Coloca | |
| 14 | Cedric | ||
| 15 | Rubén Castro | ||
| 16 | Jorge Molina | ||
| 5 | Equipazos |
Celta | 6 | Escudo Celta / Luis Enrique | Escudo Entrenador | |
| 1 | Sergio | ||
| 2 | Yoel | ||
| 3 | Hugo Mallo | ||
| 4A | Jonny | ||
| 4B | Samuel | ||
| 5 | Túñez | ||
| 5B | Toni | Coloca | |
| 6 | Cabral | ||
| 7A | Jonathan Vila | ||
| 7B | Bellvís | ||
| 8 | Fontás | ||
| 9 | Borja Oubiña | ||
| 10 | Madinda | ||
| 11 | Álex López | ||
| 12 | Augusto Fernández | ||
| 13 | Krohn-Dehli | ||
| 14 | Orellana | ||
| 14B | David Rodríguez | Coloca | |
| 15 | Charles | ||
| 16 | Mario Bermejo | ||
| 6 | Equipazos |
Elche | 7 | Escudo Elche / Fran Escribá | Escudo Entrenador | |
| 1 | Manu Herrera | ||
| 2 | Diego Rivas | ||
| 2B | Toño | Coloca | |
| 3 | Damián Suárez | ||
| 4 | Javier Flaño | ||
| 4B | Botia | Coloca | |
| 5 | Pelegrín | ||
| 6 | Lomban | ||
| 7 | Edu Albacar | ||
| 8 | Mantecón | ||
| 9 | Generelo | ||
| 10 | Pelayo | Baja | |
| 10B | Rubén Pérez | Coloca | |
| 11A | Fidel | ||
| 11B | Palanca | Baja | |
| 12 | Rivera | ||
| 13A | Carles Gil | ||
| 13B | Aarón Ñíguez | ||
| 14 | Corominas | ||
| 15 | Manu del Moral | ||
| 16 | Powel | Baja | |
| 16B | Boakye | Coloca | |
| 7 | Equipazos |
Espanyol | 8 | Escudo Espanyol / Javier Aguirre | Escudo Entrenador | |
| 1 | Casilla | ||
| 2 | Germán | ||
| 3 A | Javi López | ||
| 3B | Mattioni | ||
| 4 | Colotto | ||
| 5 | Héctor Moreno | ||
| 6A | Raúl Rodríguez | ||
| 6B | Fuentes | ||
| 7A | Capdevila | ||
| 7B | Víctor Álvarez | ||
| 8 | Forlin | ||
| 8B | Sidnei | Coloca | |
| 9 | Víctor Sánchez | ||
| 10 | Wakaso | ||
| 10B | David López | Coloca | |
| 11 | Cristian Gómez | Baja | |
| 11B | Álex Fernández | Coloca | |
| 12 | Abraham | ||
| 13 | Simao | ||
| 13B | Torje | Coloca | |
| 14 | Thievy | ||
| 15 | Stuani | ||
| 16 | Sergio García | ||
| 8 | Equipazos |
Getafe | 9 | Escudo Getafe / Luis García | Escudo Entrenador | |
| 1 | Moyá | ||
| 2 | Codina | ||
| 3 | Valera | ||
| 4A | Miguel Torres | ||
| 4B | Escudero | ||
| 5A | Lopo | ||
| 5B | Fede Fernández | ||
| 6 | Rafa | ||
| 6B | Alexis | Coloca | |
| 7 | Roberto Lago | ||
| 8 | Lacen | ||
| 9 | Borja | ||
| 10 | Xavi Torres | ||
| 10B | Mosquera | Coloca | |
| 11A | Lafita | ||
| 11B | Gavilán | ||
| 12 | Míchel | ||
| 13 | Pedro León | ||
| 14 | Diego Castro | ||
| 15 | Adrián Colunga | ||
| 15B | Miku | Coloca | |
| 16A | Álvaro | ||
| 16B | Sarabia | ||
| 9 | Equipazos |
Granada | 10 | Escudo Granada / Lucas Alcaráz | Escudo Entrenador | |
| 1 | Roberto | ||
| 2 | Toño | Baja | |
| 2B | Karnezis | Coloca | |
| 3 | Nyom | ||
| 4 | Borja Gómez | ||
| 4B | Douglas Santos | Coloca | |
| 4C | Angulo | Coloca | |
| 5 | Diakhaté | ||
| 6 | Mainz | ||
| 6B | Campos Toro | Coloca | |
| 7A | Siqueira | ||
| 7B | Juanma Ortiz | ||
| 7C | Foulquier | Coloca | |
| 8 | Iturra | ||
| 9A | Mikel Rico | ||
| 9B | Iriney | ||
| 9C | Recio | Coloca | |
| 10 | Brahimi | ||
| 11 | Dani Benítez | ||
| 12 | Torje | Baja | |
| 12B | Yebda | Coloca | |
| 13 | Aranda | ||
| 13B | Fran Rico | Coloca | |
| 14 | El-Arabi | ||
| 15 | Ighalo | ||
| 16A | Riki | ||
| 16B | Buonanotte | ||
| 10 | Equipazos |
Levante | 11 | Escudo Levante / Joaquín Caparrós | Escudo Entrenador | |
| 1 | Keylor Navas | ||
| 2 | Javi Jiménez | ||
| 3A | Lell | ||
| 3B | Pedro López | ||
| 4 | David Navarro | ||
| 5A | Nikos | ||
| 5B | Héctor Rodas | ||
| 6 | Vyntra | ||
| 7 | Juanfran | ||
| 8 | Diop | ||
| 9 | Iborra | ||
| 9B | Rémi Gomis | Coloca | |
| 10 | Pedro Rios | ||
| 11 | Valdo | Baja | |
| 11B | Xumetra | Coloca | |
| 12 | Simao Mate | ||
| 13 | Ivánschitz | ||
| 14 | Rubén | ||
| 15A | El Zhar | ||
| 15B | Roger | Baja | |
| 16 | Ángel | ||
| 16B | Babá | Coloca | |
| 11 | Equipazos |
Malaga | 13 | Escudo / Bernd Schuster | Escudo Entrenador | |
| 1 | Willy Caballero | ||
| 2 | Kameni | ||
| 3 | Jesús Gámez | ||
| 3B | Ángeleri | Coloca | |
| 4A | Demichelis | Baja | |
| 4B | Sergio Sánchez | ||
| 396 | Weligton | ||
| 6A | Lugano | Baja | |
| 6B | Antunes | ||
| 7 | Eliseu | ||
| 8 | Camacho | ||
| 9 | Tissone | ||
| 10 | Duda | ||
| 11 | Morales | ||
| 12 | Recio | ||
| 12B | Darder | Coloca | |
| 13 A | Bobley Anderson | ||
| 13 B | Portillo | ||
| 14 | Baptista | ||
| 14B | Pawlowski | Coloca | |
| 15 A | Saviola | ||
| 15B | Seba Fernández | ||
| 15C | Fabrice | Coloca | |
| 16 | Roque Santa Cruz | ||
| 13 | Equipazos |
Osasuna | 14 | Escudo / Mendilibar | Escudo Entrenador Baja | |
| 14 BIS | Escudo / Javi Gracia | Escudo Entrenador Coloca | |
| 1 | Andrès Fernández | ||
| 2 | Riesgo | ||
| 3A | Marc Bertrán | ||
| 3B | Damià | ||
| 4 | Miguel Flaño | ||
| 5 | Arribas | ||
| 6 | Loties | ||
| 7A | Rubén | Baja | |
| 7B | Nano | Baja | |
| 7C | Unai García | Coloca | |
| 8 | Lolo | ||
| 9A | Puñal | ||
| 9B | Raoul Loe | ||
| 10A | Oier | ||
| 10B | Sisi | ||
| 11 | De Las Cuevas | ||
| 12 | Silva | ||
| 13 | Cejudo | ||
| 13B | Roberto Torres | Coloca | |
| 14 | Armenteros | ||
| 15A | Nino | ||
| 15B | Onwu | ||
| 16 | Oriol Riera | ||
| 14 | Equipazos |
Rayo | 15 | Escudo / Paco Jémez | Escudo Entrenador | |
| 1 | Cobeño | ||
| 2 | Rubén | ||
| 3 | Tito | ||
| 4 | Arbilla | ||
| 4A | Zé Castro | Coloca | |
| 5 | Gálvez | ||
| 6A | Rodri | ||
| 6B | Galeano | ||
| 7 | Nacho | ||
| 8 | Baena | ||
| 9 | Adrián | ||
| 9B | Cueva | Coloca | |
| 10 | José Carlos | ||
| 11 | Trashorras | ||
| 12 | Saúl | ||
| 13 | Mójica | ||
| 13B | Iago Falqué | Coloca | |
| 14 | Lass | ||
| 15A | Perea | ||
| 15B | Isi | ||
| 16 | Nery Castillo | ||
| 16B | Jonathan Viera | Coloca | |
| 15 | Equipazos |
Realmadrid | 12 | Escudo / Ancelotti | Escudo Entrenador | |
| 1 | Casillas | ||
| 2 | Diego López | ||
| 3A | Arbeloa | ||
| 3B | Nacho Fernández | ||
| 4 | Sergio Ramos | ||
| 5 | Varane | ||
| 6A | Pepe | ||
| 6B | Albiol | ||
| 7 | Marcelo | ||
| 8A | Coentrao | ||
| 8B | Casemiro | ||
| 9 | Xabi Alonso | ||
| 10 | Khedira | ||
| 11 | Modrić | ||
| 12 | Özil | ||
| 12B | José Rodríguez | Coloca | |
| 13A | Kaká | ||
| 13B | Morata | ||
| 14A | Di María | ||
| 14B | Higuaín | ||
| 15 | Cristiano Ronaldo | ||
| 16A | Benzema | ||
| 16B | Jesé | ||
| 12 | Equipazos |
Realsociedad | 16 | Escudo / Jagoba Arrasate | Escudo Entrenador | |
| 1 | Claudio Bravo | ||
| 2 | Zubikarai | ||
| 3 | Carlos Martínez | ||
| 4A | Dani Estrada | ||
| 4B | Ansotegui | ||
| 5 | Mikel González | ||
| 5B | Cadamuro | Coloca | |
| 6A | Íñigo Martínez | ||
| 6B | José Ángel | ||
| 7 | De la Bella | ||
| 8 | Markel | ||
| 9 | Illarramendi | ||
| 9B | Javi Ros | Coloca | |
| 10A | Elustondo | ||
| 10B | Rubén Pardo | ||
| 11 | Zurutuza | ||
| 12 | Xabi Prieto | ||
| 13 | Chori Castro | ||
| 14 | Carlos Vela | ||
| 15A | Griezmann | ||
| 15B | Ifrán | ||
| 16 | Aguirretxe | ||
| 16 | EquipazoS |
Sevilla | 17 | Escudo / Unai Emery | Escudo Entrenador | |
| 1 | Beto | ||
| 2 | Julián | ||
| 2B | Javi Varas | Coloca | |
| 3 | Coke | ||
| 4 | Cicinho | ||
| 4B | Diogo Figueiras | Coloca | |
| 5A | Fazio | ||
| 5B | Cala | ||
| 6 | Fernando Navarro | ||
| 7 | Alberto Moreno | ||
| 8 | Medel | ||
| 8B | Cristóforo | Coloca | |
| 9 | Kondogbia | ||
| 9B | M'Bia | Coloca | |
| 10A | Trochowski | ||
| 10B | Campaña | ||
| 11 | Rakitic | ||
| 12 | Vitolo | ||
| 13 | Jairo | ||
| 14 | Reyes | ||
| 14B | Rabello | Coloca | |
| 15A | Perotti | ||
| 15B | Manu del Moral | ||
| 16 | Negredo | ||
| 16B | Bacca | Coloca | |
| 17 | Equipazos |
Valencia | 18 | Escudo / Djukic | Escudo Entrenador | |
| 1 | Guaita | ||
| 2 | Diego Alves | ||
| 3 | Joao Pereira | ||
| 4A | Barragán | ||
| 4B | Víctor Ruiz | ||
| 5 | Ricardo Costa | ||
| 6 | Mathieu | ||
| 7A | Rami | ||
| 7B | Cissokho | Baja | |
| 8 | Banega | ||
| 9 | Parejo | ||
| 10 | Canales | ||
| 11A | Bernat | ||
| 11B | Jonathan Viera | ||
| 12 | Guardado | ||
| 13 | Feghouli | ||
| 14A | Nelson Valdez | ||
| 14B | Piatti | ||
| 14C | Míchel | Coloca | |
| 15 | Soldado | ||
| 15B | Alcácer | Coloca | |
| 16 | Jonas | ||
| 18 | Equipazos |
Valladolid | 19 | Escudo / Ignacio Mártinez | Escudo Entrenador | |
| 1 | Dani Hernández | Baja | |
| 1B | Mariño | Coloca | |
| 2 | Jaime | ||
| 3 | Rukavina | ||
| 4 | Marc Valiente | ||
| 5 | Jesús Rueda | ||
| 5B | Heinz | Coloca | |
| 6A | Sereno | Baja | |
| 6B | Peña | ||
| 7 | Bergdich | ||
| 8A | Sastre | ||
| 8B | Baraja | ||
| 9 | Álvaro Rubio | ||
| 10 | Ebert | ||
| 11A | Larsson | ||
| 11B | Rama | ||
| 12 | Víctor Pérez | ||
| 12B | Rossi | Coloca | |
| 13 | Óscar | ||
| 14 | Omar Ramos | ||
| 15 | Javi Guerra | ||
| 16A | Manucho | ||
| 16B | Bueno | ||
| 19 | Equipazos |
Villarreal | 20 | Escudo / Marcelino García | Escudo Entrenador | |
| 1 | Juan Carlos | ||
| 2 | Aitor Fernández | ||
| 2B | Sergio Asenjo | Coloca | |
| 3 | Mario | ||
| 4 | Dorado | ||
| 4B | Pablo Iñiguez | Coloca | |
| 5 | Musacchio | ||
| 6 | Jokić | ||
| 7 | Jaume Costa | ||
| 8 | Bruno Soriano | ||
| 9 | Farinós | ||
| 10A | Canteros | Baja | |
| 10B | Moi Gómez | ||
| 11 | Cani | ||
| 12 | Aquino | ||
| 13A | Manu Trigueros | ||
| 13B | Gerard Moreno | ||
| 14 | Jonathan Pereira | ||
| 15 | Perbet | ||
| 16A | Uche | ||
| 16B | Hernán Pérez | ||
| 20 | Equipazos |
| 1 | Escudo Alaves / Alcorcon |
Alaves |
|
| 2 | Escudo Barcelona B / Cordoba |
Barcelonab |
|
| 3 | Escudo Deportivo / Eibar |
Deportivo |
|
| 4 | Escudo Girona / Hércules |
Girona |
|
| 5 | Escudo Jaen / Las Palmas |
Jaen |
|
| 6 | Escudo Lugo / Real Madrid Castilla |
Lugo |
|
| 7 | Escudo Mallorca / Mirandés |
Mallorca |
|
| 8 | Escudo Múrcia / Numancia |
Murcia |
|
| 9 | Escudo Ponferradina / Recreativo |
Ponferradina |
|
| 10 | Escudo Sabadell / Sporting |
Sabadell |
|
| 11 | Escudo Tenerife / Zaragoza |
Tenerife |
| F1 | Neymar |
Barcelona |
|
| F1 | Neymar |
Barcelona |
|
| F2 | Lanzarote |
Espanyol |
|
| F3 | Rusescu |
Sevilla |
|
| F4 | Verdú |
Betis |
|
| F5 | Nolito |
Celta |
|
| F6 | Joan Oriol |
Osasuna |
|
| F7 | Isco |
Realmadrid |
|
| F7 | Isco |
Realmadrid |
|
| F8 | Léo Baptistão |
Atletico |
|
| F9 | Javi Fuego |
Valencia |
|
| F10 | Carvajal |
Realmadrid |
|
| F11 | Sergio Pinto |
Levante |
|
| F12 | Demichelis |
Atletico |
|
| F12 BIS | Alderweireld |
Atletico |
|
| F13 | Pantic |
Villarreal |
|
| F14 | Flavio Ferreira |
Malaga |
|
| F15 | Piti |
Granada |
|
| F16 | Marko Marin |
Sevilla |
|
| F17 | Chuli |
Betis |
|
| F18 | Pareja |
Sevilla |
|
| F19 | Pina |
Villarreal |
|
| F20 | Stevanovic |
Elche |
|
| F21 | Illarramendi |
Realmadrid |
|
| F22 | Oriol Romeu |
Valencia |
|
| F23 | David Villa |
Atletico |
|
| F24 | Beñat |
Athletic |
|
| F25 | El Adoua |
Levante |
|
| F26 | Rafinha |
Celta |
|
| F27 | Coeff |
Granada |
|
| F28 | Alcatráz |
Valladolid |
|
| F29 | Carriço |
Sevilla |
|
| F30 | Suso |
Almeria |
|
| F31 | Steinhöfer |
Betis |
|
| F32 | Cisma |
Elche |
|
| F33 | Seferović |
Realsociedad |
|
| F34 | Barral |
Levante |
|
| F35 | Ariel Núñez |
Osasuna |
|
| F36 | Sola |
Athletic |
|
| F37 | Sapunaru |
Elche |
|
| F38 | Gameiro |
Sevilla |
|
| F39 | Dídac |
Betis |
|
| F40 | Pizzi |
Espanyol |
|
| F41 | Larrivey |
Rayo |
|
| F42 | Torsiglieri |
Almeria |
|
| F43 | Roberto Chen |
Malaga |
|
| F44 | Javi Márquez |
Elche |
|
| F45 | Hélder Postiga |
Valencia |
|
| F46 | Nong |
Levante |
|
| F47 | Osorio |
Valladolid |
|
| F48 | Granero |
Realsociedad |
|
| F49 | Bueno |
Rayo |
|
| F50 | Iborra |
Sevilla |
|
| F51 | Mikel Rico |
Athletic |
|
| F52 | Carlos Sánchez |
Elche |
|
| F53 | Xavi Torres |
Betis |
|
| F54 | Aurtenetxe |
Celta |
|
| F55 | Pabón |
Valencia |
|
| F56 | Gabriel Paulista |
Villarreal |
|
| F57 | El Hamdaoui |
Malaga |
|
| F58 | Guilavogui |
Atletico |
|
| F59 | Lisandro López |
Getafe |
|
| F60 | Bale |
Realmadrid |
|
| F61 | Cheryshev |
Sevilla |
|
| F61 BIS | Murillo |
Granada |
|
| F62 | Seba Fernández |
Rayo |
|
| F62 BIS | Giovani Dos Santos |
Villarreal |
|
| F63 | Pereira |
Granada |
|
| F63 BIS | Casado |
Malaga |
|
| F64 | Córdoba |
Espanyol |
|
| F64 BIS | Ciprian Marica |
Getafe |
| 1 | Escudo |
Almeria |
|
| 4 | Escudo |
Athletic |
|
| 7 | Escudo |
Atletico |
|
| 10 | Escudo Barcelona |
Barcelona |
|
| 13 | Escudo |
Betis |
|
| 16 | Escudo |
Celta |
|
| 19 | Escudo |
Elche |
|
| 22 | Escudo Espanyol |
Espanyol |
|
| 25 | Escudo |
Getafe |
|
| 28 | Escudo |
Granada |
|
| 31 | Escudo |
Levante |
|
| 34 | Escudo |
Realmadrid |
|
| 37 | Escudo |
Malaga |
|
| 40 | Escudo |
Osasuna |
|
| 43 | Escudo |
Rayo |
|
| 46 | Escudo |
Realsociedad |
|
| 49 | Escudo |
Sevilla |
|
| 52 | Escudo |
Valencia |
|
| 55 | Escudo |
Valladolid |
| 2 | Corona |
Almeria |
|
| 5 | Gurpegui |
Athletic |
|
| 8 | Gabi |
Atletico |
|
| 11 | Puyol |
Barcelona |
|
| 20 | Mantecón |
Elche |
|
| 23 | Forlin |
Espanyol |
|
| 29 | Mainz |
Granada |
|
| 35 | Casillas |
Realmadrid |
|
| 38 | Weligton |
Malaga |
|
| 41 | Puñal |
Osasuna |
|
| 44 | Casado |
Rayo |
|
| 47 | Xabi Prieto |
Realsociedad |
|
| 50 | Medel |
Sevilla |
|
| 53 | Soldado |
Valencia |
|
| 59 | Bruno Soriano |
Villarreal |
| 3 | Esteban |
Almeria |
|
| 6 | Ander Herrera |
Athletic |
|
| 9 | Diego Costa |
Atletico |
|
| 12 | Messi |
Barcelona |
|
| 15 | Rubén Castro |
Betis |
|
| 18 | Augusto Fernández |
Celta |
|
| 21 | Corominas |
Elche |
|
| 24 | Sergio García |
Espanyol |
|
| 27 | Moyá |
Getafe |
|
| 30 | Brahimi |
Granada |
|
| 33 | Rubén |
Levante |
|
| 36 | Cristiano Ronaldo |
Realmadrid |
|
| 42 | Andrés Fernández |
Osasuna |
|
| 48 | Carlos Vela |
Realsociedad |
|
| 60 | Cani |
Villarreal |
| 14 | Nacho |
Betis |
|
| 17 | Borja Oubiña |
Celta |
| 26 | Miguel Torres |
Getafe |
| 31 | Iborra |
Levante |
|
| 39 | Willy Caballero |
Malaga |
|
| 45 | Lass |
Rayo |
|
| 51 | Negredo |
Sevilla |
|
| 54 | Banega |
Valencia |
|
| 57 | Ebert |
Valladolid |
|
| 58 | Escudo |
Villarreal |
| 56 | Álvaro Rubio |
Valladolid |
| 1 | Soriano |
Almeria |
|
| 2 | Susaeta |
Athletic |
|
| 3 | Courtois |
Atletico |
|
| 4 | Piqué |
Barcelona |
|
| 5 | Real Betis |
Betis |
|
| 6 | R.C. Celta |
Celta |
|
| 7 | Elche C.F. |
Elche |
|
| 8 | R.C.D. Espanyol |
Espanyol |
|
| 9 | Getafe C.F. |
Getafe |
|
| 10 | Granada C.F. |
Granada |
|
| 11 | Juanfran |
Levante |
|
| 12 | Varane |
Realmadrid |
|
| 13 | Málaga C.F. |
Malaga |
|
| 14 | C. At. Osasuna |
Osasuna |
|
| 15 | Rayo Vallecano |
Rayo |
|
| 16 | R. Sociedad |
Realsociedad |
|
| 17 | Reyes |
Sevilla |
|
| 18 | Valencia C.F. |
Valencia |
|
| 19 | R. Valladolid |
Valladolid |
|
| 20 | Villarreal C.F. |
Villarreal |
| 832 | Álbum | ||
| 833 | Escudos |
| 1TR | Julián |
Almeria |
|
| 2TR | Hans Martínez |
Almeria |
|
| 3TR | Mané |
Almeria |
|
| 4TR | Azeez |
Almeria |
|
| 5TR | Sosa |
Atletico |
|
| 6TR | Diego |
Atletico |
|
| 7TR | Adãn |
Betis |
|
| 8TR | N'Diaye |
Betis |
|
| 9TR | Léo Baptistão |
Betis |
|
| 10TR | Iñigo López |
Celta |
|
| 11TR | David Costas |
Celta |
|
| 12TR | Welliton |
Celta |
|
| 13TR | Santi Mina |
Celta |
|
| 14TR | Rodrigues |
Elche |
|
| 15TR | Cristian Herrera |
Elche |
|
| 16TR | Arroyo |
Getafe |
|
| 17TR | Sammir |
Getafe |
|
| 18TR | Ilori |
Granada |
|
| 19TR | Nagore |
Levante |
|
| 20TR | Sissoko |
Levante |
|
| 21TR | Víctor Casedesús |
Levante |
|
| 22TR | Pablo Pérez |
Malaga |
|
| 23TR | Yakovenko |
Malaga |
|
| 24TR | Amrabat |
Malaga |
|
| 25TR | Rescaldani |
Malaga |
|
| 26TR | Juanmi |
Malaga |
|
| 27TR | Lobato |
Osasuna |
|
| 28TR | Acuña |
Osasuna |
|
| 29TR | Borja López |
Rayo |
|
| 30TR | Rochina |
Rayo |
|
| 31TR | Longo |
Rayo |
|
| 32TR | Canales |
Realsociedad |
|
| 33TR | Rúben Vezo |
Valencia |
|
| 34TR | Philippe Senderos |
Valencia |
|
| 35TR | Seydou Keita |
Valencia |
|
| 36TR | Eduardo Vargas |
Valencia |
|
| 37TR | Vinicius Araújo |
Valencia |
|
| 38TR | Mitrović |
Valladolid |
|
| 39TR | Jeffrén |
Valladolid |
|
| 40TR | Õliver Torres |
Villarreal |
|
| 41TR | Joan Romãn |
Villarreal |
|
| 42TR | Pizzi |
Valencia |
|
| 42TR | Calderón |
Betis |